开云优惠体育网页版入口

职称申报

开云优惠体育网页版入口:2026年郑州大学统考硕士研究生拟录取名单公布(十三)

更新时间:2026-05-25
根据教育部有关文件要求,郑州大学研究生院现将我校2026年拟录取统考硕士生名单公示,最终录取情况以政审调档及教育部录检结果为准。
2026年郑州大学统考硕士研究生拟录取名单(十三)
序号 院系名称 专业名称 姓名 加分后总分 复试成绩 加分分值 综合评定 专项计划
7545 计算机与人工智能学院 计算机科学与技术 马伟展 345 89.58 79.29
7546 计算机与人工智能学院 计算机科学与技术 杨子含 337 85.43 76.41
7547 计算机与人工智能学院 计算机科学与技术 王子昂 323 87.97 76.28
7548 计算机与人工智能学院 计算机科学与技术 岳宇航 364 86.09 79.44
7549 计算机与人工智能学院 计算机科学与技术 刘芮言 329 89.38 77.59
7550 计算机与人工智能学院 计算机科学与技术 常源芮 348 89.16 79.38
7551 计算机与人工智能学院 计算机科学与技术 李寒冰 345 88.81 78.90
7552 计算机与人工智能学院 计算机科学与技术 蒋双艳 335 90.07 78.53
7553 计算机与人工智能学院 计算机科学与技术 王焕希 360 89.44 80.72
7554 计算机与人工智能学院 计算机科学与技术 刘中原 334 84.24 75.52
7555 计算机与人工智能学院 计算机科学与技术 黄显中 365 88.09 80.54
7556 计算机与人工智能学院 计算机科学与技术 王杰 371 82.93 78.57
7557 计算机与人工智能学院 计算机科学与技术 李世杰 344 81.54 75.17
7558 计算机与人工智能学院 计算机科学与技术 张铭辉 337 88.19 77.80
7559 计算机与人工智能学院 计算机科学与技术 周祎 400 88.94 84.47
7560 计算机与人工智能学院 计算机科学与技术 张文浩 344 89.24 79.02
7561 计算机与人工智能学院 计算机科学与技术 王钶茹 341 82.40 75.30
7562 计算机与人工智能学院 计算机科学与技术 胡士玉 325 87.66 76.33
7563 计算机与人工智能学院 计算机科学与技术 范婧媛 382 88.08 82.24
7564 计算机与人工智能学院 计算机科学与技术 李同尚 362 86.59 79.50
7565 计算机与人工智能学院 计算机科学与技术 刘方睿 323 87.75 76.18
7566 计算机与人工智能学院 计算机科学与技术 张世龙 386 89.03 83.12
7567 计算机与人工智能学院 计算机科学与技术 王鼎赞 381 81.84 79.02
7568 计算机与人工智能学院 计算机科学与技术 胥青顺 376 89.28 82.24
7569 计算机与人工智能学院 计算机科学与技术 徐世杰 349 85.10 77.45
7570 计算机与人工智能学院 软件工程 马有发 373 82.53 78.56
7571 计算机与人工智能学院 软件工程 甄子航 279 84.82 70.31
7572 计算机与人工智能学院 软件工程 张展 340 85.39 76.69
7573 计算机与人工智能学院 软件工程 刘展旭 302 86.98 73.69
7574 计算机与人工智能学院 软件工程 任正 311 76.37 69.28
7575 计算机与人工智能学院 软件工程 苗涛 335 89.97 78.48
7576 计算机与人工智能学院 软件工程 张琼心 297 82.88 71.14
7577 计算机与人工智能学院 软件工程 刘乐乐 289 87.55 72.67
7578 计算机与人工智能学院 软件工程 刘江龙 323 84.65 74.63
7579 计算机与人工智能学院 软件工程 武思铮 330 90.04 78.02
7580 计算机与人工智能学院 软件工程 李胜杰 310 79.87 70.94
7581 计算机与人工智能学院 软件工程 郭轩宇 340 84.62 76.31
7582 计算机与人工智能学院 软件工程 景孟露 342 82.29 75.34
7583 计算机与人工智能学院 软件工程 石轩浩 324 81.17 72.98
7584 计算机与人工智能学院 软件工程 张天航 319 80.78 72.29
7585 计算机与人工智能学院 计算机技术 王泽毅 382 84.45 80.42
7586 计算机与人工智能学院 计算机技术 夏梦翔 389 89.51 83.65
7587 计算机与人工智能学院 计算机技术 牛江涛 400 88.53 84.27
7588 计算机与人工智能学院 计算机技术 牛森源 398 89.87 84.73
7589 计算机与人工智能学院 计算机技术 赵弋茹 398 88.59 84.10
7590 计算机与人工智能学院 计算机技术 江博 380 89.77 82.88
7591 计算机与人工智能学院 计算机技术 闫可 355 86.30 78.65
7592 计算机与人工智能学院 计算机技术 邱心雨 340 79.53 73.76 大学生士兵
7593 计算机与人工智能学院 计算机技术 于浩然 361 86.69 79.45
7594 计算机与人工智能学院 计算机技术 李佳鑫 368 86.07 79.84
7595 计算机与人工智能学院 计算机技术 史淑惠 367 88.85 81.13
7596 计算机与人工智能学院 计算机技术 张尧平 377 86.41 80.91
7597 计算机与人工智能学院 计算机技术 解鹏飞 386 87.67 82.43
7598 计算机与人工智能学院 计算机技术 刘新奥 389 88.06 82.93
7599 计算机与人工智能学院 计算机技术 杜伯恒 376 90.16 82.68
7600 计算机与人工智能学院 计算机技术 韩明远 372 85.88 80.14
7601 计算机与人工智能学院 计算机技术 李治永 354 89.25 80.02
7602 计算机与人工智能学院 计算机技术 姚雪洁 357 87.08 79.24
7603 计算机与人工智能学院 计算机技术 赵晨博 388 90.59 84.09
7604 计算机与人工智能学院 计算机技术 陈杰 388 88.08 82.84
7605 计算机与人工智能学院 计算机技术 刁梦飞 393 87.46 83.03
7606 计算机与人工智能学院 计算机技术 师如文 367 86.86 80.13
7607 计算机与人工智能学院 计算机技术 张梓涵 371 86.54 80.37
7608 计算机与人工智能学院 计算机技术 卢子杨 382 85.54 80.97
7609 计算机与人工智能学院 计算机技术 席思诚 389 86.78 82.29
7610 计算机与人工智能学院 计算机技术 李欣茹 357 87.15 79.28
7611 计算机与人工智能学院 计算机技术 李怡霏 384 86.23 81.52
7612 计算机与人工智能学院 计算机技术 王海鑫 383 87.43 82.01
7613 计算机与人工智能学院 计算机技术 赵峥 374 85.93 80.37
7614 计算机与人工智能学院 计算机技术 甄富涵 377 84.48 79.94
7615 计算机与人工智能学院 计算机技术 惠森 354 86.58 78.69
7616 计算机与人工智能学院 计算机技术 王闪亮 375 87.54 81.27
7617 计算机与人工智能学院 计算机技术 吴政阳 370 85.76 79.88
7618 计算机与人工智能学院 计算机技术 张家玮 383 89.43 83.02
7619 计算机与人工智能学院 计算机技术 杜志豪 380 87.29 81.64
7620 计算机与人工智能学院 计算机技术 郭旭东 387 87.92 82.66
7621 计算机与人工智能学院 计算机技术 李城春 378 85.77 80.68
7622 计算机与人工智能学院 计算机技术 郭世杰 374 86.04 80.42
7623 计算机与人工智能学院 计算机技术 解佳豪 364 89.00 80.90
7624 计算机与人工智能学院 计算机技术 靳子涵 363 88.35 80.47
7625 计算机与人工智能学院 计算机技术 陈浩然 353 88.61 79.60
7626 计算机与人工智能学院 计算机技术 金家正 370 90.66 82.33
7627 计算机与人工智能学院 计算机技术 刘妮妮 382 86.89 81.64
7628 计算机与人工智能学院 计算机技术 史睿丰 390 84.62 81.31
7629 计算机与人工智能学院 计算机技术 王梦欣 390 87.19 82.59
7630 计算机与人工智能学院 计算机技术 张茉妍 367 83.37 78.38
7631 计算机与人工智能学院 计算机技术 周龙美 375 85.24 80.12
7632 计算机与人工智能学院 计算机技术 朱博文 380 87.62 81.81
7633 计算机与人工智能学院 计算机技术 丁玉坤 377 88.78 82.09
7634 计算机与人工智能学院 计算机技术 龚梦茹 368 87.92 80.76
7635 计算机与人工智能学院 计算机技术 李博文 376 84.03 79.61
7636 计算机与人工智能学院 计算机技术 翟翊霖 389 90.32 84.06
7637 计算机与人工智能学院 计算机技术 李慧聪 359 85.07 78.44
7638 计算机与人工智能学院 计算机技术 刘浩 394 85.92 82.36
7639 计算机与人工智能学院 计算机技术 方园 413 83.83 83.21
7640 计算机与人工智能学院 计算机技术 刘春浩 382 88.53 82.47
7641 计算机与人工智能学院 计算机技术 宋继桢 366 83.63 78.42
7642 计算机与人工智能学院 计算机技术 唐春阳 387 86.79 82.09
7643 计算机与人工智能学院 计算机技术 张洪博 384 84.64 80.72
7644 计算机与人工智能学院 计算机技术 陈鹏 368 88.14 80.87
7645 计算机与人工智能学院 计算机技术 张兴典 380 83.80 79.90
7646 计算机与人工智能学院 计算机技术 王龙坤 394 86.53 82.66
7647 计算机与人工智能学院 计算机技术 白振宽 382 87.64 82.02
7648 计算机与人工智能学院 计算机技术 陈柏源 419 88.13 85.96
7649 计算机与人工智能学院 计算机技术 陈冰洋 380 89.71 82.86
7650 计算机与人工智能学院 计算机技术 谌文浩 371 83.36 78.78
7651 计算机与人工智能学院 计算机技术 樊桐洁 365 85.76 79.38
7652 计算机与人工智能学院 计算机技术 侯瑞智 395 91.62 85.31
7653 计算机与人工智能学院 计算机技术 李孟童 373 84.23 79.42
7654 计算机与人工智能学院 计算机技术 刘蔓婷 382 89.86 83.13
7655 计算机与人工智能学院 计算机技术 马政杨 377 89.24 82.32
7656 计算机与人工智能学院 计算机技术 :澜 385 86.22 81.61
7657 计算机与人工智能学院 计算机技术 苏欣 393 87.65 83.12
7658 计算机与人工智能学院 计算机技术 徐朝阳 385 83.71 80.36
7659 计算机与人工智能学院 计算机技术 杨欢婷 386 87.80 82.50
7660 计算机与人工智能学院 计算机技术 姚少华 357 89.93 80.66
7661 计算机与人工智能学院 计算机技术 喻贺 380 88.25 82.13
7662 计算机与人工智能学院 计算机技术 郑淼 379 87.95 81.87
7663 计算机与人工智能学院 计算机技术 朱梦圆 383 86.77 81.68
7664 计算机与人工智能学院 计算机技术 宋朝峥 364 87.07 79.93
7665 计算机与人工智能学院 计算机技术 訾耀文 399 85.61 82.70
7666 计算机与人工智能学院 计算机技术 李合坤 265 75.58 64.29 大学生士兵
7667 计算机与人工智能学院 计算机技术 陈思颖 380 84.64 80.32
7668 计算机与人工智能学院 计算机技术 戴茂 371 88.11 81.15
7669 计算机与人工智能学院 计算机技术 丁洪宇 426 89.76 87.48
7670 计算机与人工智能学院 计算机技术 冯洋瑞 392 86.35 82.38
7671 计算机与人工智能学院 计算机技术 王尚京 369 90.80 82.30
7672 计算机与人工智能学院 计算机技术 王嘉琪 377 83.09 79.24
7673 计算机与人工智能学院 计算机技术 毕亦炜 387 89.02 83.21
7674 计算机与人工智能学院 计算机技术 孟令铉 406 87.72 84.46
7675 计算机与人工智能学院 计算机技术 史晓燕 374 88.18 81.49
7676 计算机与人工智能学院 计算机技术 王欣 372 83.31 78.85
7677 计算机与人工智能学院 计算机技术 温旭隆 373 83.40 79.00
7678 计算机与人工智能学院 计算机技术 许健康 374 88.63 81.72
7679 计算机与人工智能学院 计算机技术 杨锋 401 88.10 84.15
7680 计算机与人工智能学院 计算机技术 张书伟 355 86.39 78.70
7681 计算机与人工智能学院 计算机技术 李志琼 389 85.84 81.82
7682 计算机与人工智能学院 计算机技术 韩柏 381 88.02 82.11
7683 计算机与人工智能学院 计算机技术 张梦娇 373 87.17 80.89
7684 计算机与人工智能学院 计算机技术 赵子尧 397 86.75 83.07
7685 计算机与人工智能学院 计算机技术 杜卓宇 379 82.73 79.27
7686 计算机与人工智能学院 计算机技术 耿畅 358 91.06 81.33
7687 计算机与人工智能学院 计算机技术 李涵 374 83.48 79.14
7688 计算机与人工智能学院 计算机技术 李恒强 408 89.80 85.70
7689 计算机与人工智能学院 计算机技术 李启蒙 372 89.27 81.84
7690 计算机与人工智能学院 计算机技术 吕京珂 371 87.22 80.71
7691 计算机与人工智能学院 计算机技术 马俊宇 375 84.49 79.75
7692 计算机与人工智能学院 计算机技术 吴浩廷 399 85.16 82.48
7693 计算机与人工智能学院 计算机技术 徐超 379 88.39 82.09
7694 计算机与人工智能学院 计算机技术 杨刚 389 87.13 82.47
7695 计算机与人工智能学院 计算机技术 赵语嫣 404 91.29 86.04
7696 计算机与人工智能学院 计算机技术 李浩聪 393 88.69 83.64
7697 计算机与人工智能学院 计算机技术 石莹 414 91.65 87.23
7698 计算机与人工智能学院 计算机技术 赵子怡 366 85.49 79.34
7699 计算机与人工智能学院 计算机技术 郭国圳 359 88.41 80.10
7700 计算机与人工智能学院 计算机技术 侯舒朋 366 86.37 79.79
7701 计算机与人工智能学院 计算机技术 马家铭 382 86.15 81.27
7702 计算机与人工智能学院 计算机技术 肖昊霖 369 90.83 82.31
7703 计算机与人工智能学院 计算机技术 张甜甜 371 86.77 80.48
7704 计算机与人工智能学院 计算机技术 陈俊生 309 75.17 68.49 大学生士兵
7705 计算机与人工智能学院 计算机技术 丁立社 369 88.12 80.96
7706 计算机与人工智能学院 计算机技术 李贺洋 367 87.60 80.50
7707 计算机与人工智能学院 计算机技术 孙浩 392 88.33 83.36
7708 计算机与人工智能学院 计算机技术 肖加营 360 88.36 80.18
7709 计算机与人工智能学院 计算机技术 顾炀豪 421 87.96 86.08
7710 计算机与人工智能学院 计算机技术 王傲杰 368 87.23 80.42
7711 计算机与人工智能学院 计算机技术 刘文娇 379 86.17 80.98
7712 计算机与人工智能学院 计算机技术 李林潇 394 87.49 83.14
7713 计算机与人工智能学院 计算机技术 周凤麟 363 86.68 79.64
7714 计算机与人工智能学院 计算机技术 熊淇伟 385 86.91 81.95
7715 计算机与人工智能学院 计算机技术 赵辰昱 356 88.84 80.02
7716 计算机与人工智能学院 计算机技术 张嘉兴 399 86.79 83.30
7717 计算机与人工智能学院 计算机技术 姜万鑫 380 86.36 81.18
7718 计算机与人工智能学院 计算机技术 陈科宏 376 81.80 78.50
7719 计算机与人工智能学院 计算机技术 张宜华 402 87.23 83.81
7720 计算机与人工智能学院 计算机技术 冯慧洋 330 84.34 75.17 大学生士兵
7721 计算机与人工智能学院 计算机技术 石重阳 410 85.84 83.92
7722 计算机与人工智能学院 计算机技术 马伟皞 377 88.07 81.73
7723 计算机与人工智能学院 计算机技术 吴诗奇 377 88.44 81.92
7724 计算机与人工智能学院 计算机技术 常嘉奇 390 86.28 82.14
7725 计算机与人工智能学院 计算机技术 周子凯 381 83.05 79.62
7726 计算机与人工智能学院 计算机技术 陈泉运 360 85.13 78.56
7727 计算机与人工智能学院 人工智能 曹文瀹 383 88.53 82.57
7728 计算机与人工智能学院 人工智能 邓金康 374 83.46 79.13
7729 计算机与人工智能学院 人工智能 武林昱 362 81.83 77.12
7730 计算机与人工智能学院 人工智能 赵世忠 355 81.15 76.07
7731 计算机与人工智能学院 人工智能 连续 350 84.55 77.27
7732 计算机与人工智能学院 人工智能 朱少凯 386 86.17 81.69
7733 计算机与人工智能学院 人工智能 张金楠 354 84.15 77.48
7734 计算机与人工智能学院 人工智能 梁心语 394 87.48 83.14
7735 计算机与人工智能学院 人工智能 李子豪 364 86.17 79.48
7736 计算机与人工智能学院 人工智能 姚家宁 364 80.19 76.49
7737 计算机与人工智能学院 人工智能 李梦媛 385 88.14 82.57
7738 计算机与人工智能学院 人工智能 郑晓洲 403 86.31 83.45
7739 计算机与人工智能学院 人工智能 黄海奥 392 81.66 80.03
7740 计算机与人工智能学院 人工智能 刘博 373 77.93 76.26
7741 计算机与人工智能学院 人工智能 怯向彬 379 84.94 80.37
7742 计算机与人工智能学院 人工智能 胡翼飞 350 86.94 78.47
7743 计算机与人工智能学院 人工智能 陈希 347 84.62 77.01
7744 计算机与人工智能学院 人工智能 高坤 352 83.57 76.99
7745 计算机与人工智能学院 人工智能 王泽好 397 88.20 83.80
7746 计算机与人工智能学院 人工智能 闫宇涵 341 87.86 78.03
7747 计算机与人工智能学院 人工智能 李羽佳 404 89.45 85.13
7748 计算机与人工智能学院 人工智能 宋梓赫 358 84.65 78.12
7749 计算机与人工智能学院 人工智能 程萌丽 370 89.52 81.76
7750 计算机与人工智能学院 人工智能 张姗姗 358 85.12 78.36
7751 计算机与人工智能学院 人工智能 姬奕帆 341 87.14 77.67
7752 计算机与人工智能学院 人工智能 宋焱爽 345 85.78 77.39
7753 计算机与人工智能学院 人工智能 郝笑晗 349 83.13 76.47
7754 计算机与人工智能学院 人工智能 :魄 368 86.44 80.02
7755 计算机与人工智能学院 人工智能 尹书亭 337 85.57 76.49
7756 计算机与人工智能学院 人工智能 赵续 391 84.83 81.51
7757 计算机与人工智能学院 人工智能 车政霄 402 85.58 82.99
7758 计算机与人工智能学院 人工智能 葛炜澍 352 85.79 78.09
7759 计算机与人工智能学院 人工智能 吴骏 381 81.36 78.78
7760 计算机与人工智能学院 人工智能 熊大儒 372 85.23 79.82
7761 计算机与人工智能学院 人工智能 陶凯凯 349 82.98 76.39
7762 计算机与人工智能学院 人工智能 潘帅国 355 82.41 76.71
7763 计算机与人工智能学院 人工智能 王红熙 378 87.01 81.31
7764 计算机与人工智能学院 人工智能 王艺道 373 87.34 80.97
7765 计算机与人工智能学院 人工智能 张子越 397 87.36 83.38
7766 计算机与人工智能学院 人工智能 陈佳聪 345 86.75 77.87
7767 计算机与人工智能学院 人工智能 黄恩荣 340 86.40 77.20
7768 计算机与人工智能学院 人工智能 李云静 364 86.06 79.43
7769 计算机与人工智能学院 人工智能 卢子豪 352 87.79 79.10
7770 计算机与人工智能学院 人工智能 孙诺言 354 86.07 78.44
7771 计算机与人工智能学院 人工智能 张竞东 393 83.28 80.94
7772 计算机与人工智能学院 人工智能 朱文豪 377 83.42 79.41
7773 计算机与人工智能学院 人工智能 胡鸽 368 88.97 81.29
7774 计算机与人工智能学院 人工智能 孙豪璞 368 86.72 80.16
7775 计算机与人工智能学院 人工智能 朱焓萌 374 85.01 79.91
7776 计算机与人工智能学院 人工智能 步国航 377 86.76 81.08
7777 计算机与人工智能学院 人工智能 胡园清 365 88.96 80.98
7778 计算机与人工智能学院 人工智能 刘十一 398 87.88 83.74
7779 计算机与人工智能学院 人工智能 孙德胜 337 87.96 77.68
7780 计算机与人工智能学院 人工智能 张佳辉 373 84.45 79.52
7781 计算机与人工智能学院 人工智能 赵科敏 356 84.04 77.62
7782 计算机与人工智能学院 人工智能 杜兵宇 382 88.87 82.64
7783 计算机与人工智能学院 人工智能 高远 365 87.21 80.10
7784 计算机与人工智能学院 人工智能 刘梦 338 85.61 76.60
7785 计算机与人工智能学院 人工智能 潘志文 337 86.22 76.81
7786 计算机与人工智能学院 人工智能 任嘉明 365 81.73 77.37
7787 计算机与人工智能学院 人工智能 张子浩 394 86.38 82.59
7788 计算机与人工智能学院 人工智能 常芳欣 380 86.10 81.05
7789 计算机与人工智能学院 人工智能 韩会杰 374 85.46 80.13
7790 计算机与人工智能学院 人工智能 扶煜秋 355 84.99 78.00
7791 计算机与人工智能学院 人工智能 梅一航 379 85.56 80.68
7792 计算机与人工智能学院 人工智能 王永威 405 79.37 80.18
7793 计算机与人工智能学院 人工智能 张洋 427 91.36 88.38
7794 计算机与人工智能学院 人工智能 韩艳 355 82.12 76.56
7795 计算机与人工智能学院 人工智能 徐晨宇 359 87.90 79.85
7796 计算机与人工智能学院 人工智能 赵正阳 352 87.29 78.85
7797 计算机与人工智能学院 人工智能 周春航 341 84.82 76.51
7798 计算机与人工智能学院 人工智能 张朔宁 374 88.97 81.88
7799 计算机与人工智能学院 人工智能 王东举 378 86.43 81.01
7800 计算机与人工智能学院 人工智能 杨雪莹 352 86.10 78.25
7801 计算机与人工智能学院 人工智能 邹晓 394 88.60 83.70
7802 计算机与人工智能学院 人工智能 马志笼 361 87.63 79.92
7803 计算机与人工智能学院 人工智能 陈思俊 353 87.28 78.94
7804 计算机与人工智能学院 人工智能 李涛 401 82.67 81.43
7805 计算机与人工智能学院 人工智能 张驰 382 81.52 78.96
7806 计算机与人工智能学院 人工智能 顾昶 413 86.08 84.34
7807 计算机与人工智能学院 人工智能 王一帆 369 86.05 79.92
7808 计算机与人工智能学院 人工智能 李鸿毅 359 88.34 80.07
7809 计算机与人工智能学院 人工智能 马菁博 388 85.20 81.40
7810 计算机与人工智能学院 人工智能 冀程航 366 80.30 76.75
7811 计算机与人工智能学院 人工智能 孙嘉阳 373 88.60 81.60
7812 计算机与人工智能学院 人工智能 李雨轩 361 87.37 79.78
7813 电气与信息工程学院 电气工程 麦泽坤 422 88.46 85.62
7814 电气与信息工程学院 电气工程 张琦 369 86.65 77.65
7815 电气与信息工程学院 电气工程 周永玉 346 88.51 74.99
7816 电气与信息工程学院 电气工程 范亚浩 405 85.45 82.33
7817 电气与信息工程学院 电气工程 韩艳芳 346 87.40 74.66
7818 电气与信息工程学院 电气工程 王朝阳 377 84.05 77.99
7819 电气与信息工程学院 电气工程 刘年旺 362 82.69 75.49
7820 电气与信息工程学院 电气工程 王今朝 403 80.85 80.67
7821 电气与信息工程学院 电气工程 张骞 362 85.35 76.28
7822 电气与信息工程学院 电气工程 魏俊洁 352 85.49 74.93
7823 电气与信息工程学院 电气工程 李禹孝 368 85.69 77.23
7824 电气与信息工程学院 电气工程 刘政晓 391 88.95 81.42
7825 电气与信息工程学院 电气工程 李振业 354 87.70 75.87
7826 电气与信息工程学院 电气工程 朱泓运 359 89.15 77.00
7827 电气与信息工程学院 电气工程 赵冲冲 377 84.52 78.13
7828 电气与信息工程学院 电气工程 孔培企 361 90.78 77.77
7829 电气与信息工程学院 电气工程 范龙渊 357 84.08 75.20
7830 电气与信息工程学院 电气工程 史梦凯 350 86.15 74.84
7831 电气与信息工程学院 电气工程 史亚茹 355 86.50 75.65
7832 电气与信息工程学院 电气工程 荆志超 356 86.00 75.64
7833 电气与信息工程学院 电气工程 吴昭瑞 393 85.74 80.74
7834 电气与信息工程学院 电气工程 刘润泽 353 84.13 74.66
7835 电气与信息工程学院 电气工程 段方毅 389 86.47 80.40
7836 电气与信息工程学院 电气工程 钱相学 405 86.69 82.71
7837 电气与信息工程学院 电气工程 马郑超 368 81.40 75.94
7838 电气与信息工程学院 电子科学与技术 陈俭松 321 87.65 71.24
7839 电气与信息工程学院 电子科学与技术 毕凌祥 331 79.52 70.20
7840 电气与信息工程学院 电子科学与技术 闫深赛 378 84.91 78.39
7841 电气与信息工程学院 电子科学与技术 杨陆一 377 69.93 73.76
7842 电气与信息工程学院 电子科学与技术 殷松钦 374 90.21 79.42
7843 电气与信息工程学院 电子科学与技术 白志怡 388 88.06 80.74
7844 电气与信息工程学院 电子科学与技术 余秀康 384 82.47 78.50
7845 电气与信息工程学院 电子科学与技术 张馨哲 370 82.12 76.44
7846 电气与信息工程学院 电子科学与技术 李晴 388 79.76 78.25
7847 电气与信息工程学院 电子科学与技术 岳泽康 327 82.98 70.67
7848 电气与信息工程学院 电子科学与技术 马世豪 391 85.56 80.41
7849 电气与信息工程学院 电子科学与技术 龚陶川 362 69.03 71.39
7850 电气与信息工程学院 信息与通信工程 陈晓琦 347 79.61 72.46
7851 电气与信息工程学院 信息与通信工程 陈宇翔 378 82.19 77.58
7852 电气与信息工程学院 信息与通信工程 王佳园 359 77.88 73.63
7853 电气与信息工程学院 信息与通信工程 付春颖 338 76.57 70.29
7854 电气与信息工程学院 信息与通信工程 郭新雨 362 77.78 74.01
7855 电气与信息工程学院 信息与通信工程 刘志强 347 74.04 70.79
7856 电气与信息工程学院 信息与通信工程 范雨尘 371 81.31 76.33
7857 电气与信息工程学院 信息与通信工程 邢思嘉 364 74.29 73.25
7858 电气与信息工程学院 信息与通信工程 押冰伟 339 72.77 69.29
7859 电气与信息工程学院 信息与通信工程 刘文彬 379 77.38 76.27
7860 电气与信息工程学院 信息与通信工程 袁珂盈 336 77.83 70.39
7861 电气与信息工程学院 信息与通信工程 张祥 342 79.88 71.84
7862 电气与信息工程学院 信息与通信工程 胡冰鑫 316 76.72 67.25
7863 电气与信息工程学院 信息与通信工程 武滨 352 76.37 72.19
7864 电气与信息工程学院 信息与通信工程 刘哲豪 335 76.83 69.95
7865 电气与信息工程学院 信息与通信工程 王洋 328 82.88 70.78
7866 电气与信息工程学院 信息与通信工程 吴文俊 323 81.28 69.61
7867 电气与信息工程学院 信息与通信工程 杨佳月 328 77.50 69.17
7868 电气与信息工程学院 信息与通信工程 王暄博 317 77.58 67.66
7869 电气与信息工程学院 信息与通信工程 蔡凯燕 339 90.78 74.69
7870 电气与信息工程学院 信息与通信工程 严明烨 351 74.56 71.51
7871 电气与信息工程学院 控制科学与工程 陈一博 376 76.53 75.60
7872 电气与信息工程学院 控制科学与工程 刘琛 370 70.16 72.85
7873 电气与信息工程学院 控制科学与工程 张力元 342 85.21 73.44
7874 电气与信息工程学院 控制科学与工程 吕启睿 350 76.64 71.99
7875 电气与信息工程学院 控制科学与工程 吴麒麟 401 85.11 81.67
7876 电气与信息工程学院 控制科学与工程 刘建薇 348 86.05 74.53
7877 电气与信息工程学院 控制科学与工程 王正原 366 84.05 76.45
7878 电气与信息工程学院 控制科学与工程 谭思科 356 80.01 73.84
7879 电气与信息工程学院 控制科学与工程 陈俊卫 350 77.18 72.15
7880 电气与信息工程学院 控制科学与工程 荆蒙恩 357 81.66 74.48
7881 电气与信息工程学院 控制科学与工程 匡重阳 353 79.39 73.24
7882 电气与信息工程学院 控制科学与工程 师奕迅 338 79.82 71.27
7883 电气与信息工程学院 控制科学与工程 郝晨杰 380 81.97 77.79
7884 电气与信息工程学院 控制科学与工程 潘秦右 348 88.05 75.13
7885 电气与信息工程学院 控制科学与工程 张朝博 369 75.70 74.37
7886 电气与信息工程学院 控制科学与工程 付菁菁 350 81.05 73.31
7887 电气与信息工程学院 控制科学与工程 许可 369 83.26 76.64
7888 电气与信息工程学院 控制科学与工程 周梦依 358 83.91 75.29
7889 电气与信息工程学院 控制科学与工程 张丰玮 370 86.14 77.64
7890 电气与信息工程学院 控制科学与工程 李鸣方 389 76.44 77.39
7891 电气与信息工程学院 控制科学与工程 李赛甫 357 80.46 74.12
7892 电气与信息工程学院 控制科学与工程 邓皓元 402 82.94 81.16
7893 电气与信息工程学院 控制科学与工程 赵志波 362 83.31 75.67
7894 电气与信息工程学院 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 马子晔 400 90.72 83.21
7895 电气与信息工程学院 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 代佳文 373 79.01 75.92
7896 电气与信息工程学院 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 王冠博 372 81.85 76.64
7897 电气与信息工程学院 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 杜扬帆 384 83.94 78.94
7898 电气与信息工程学院 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 张家盛 369 78.36 75.17
7899 电气与信息工程学院 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 赵俊 415 85.30 83.69
7900 电气与信息工程学院 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 李慧凯 402 79.92 80.26
7901 电气与信息工程学院 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 杨云清 384 78.35 77.27
7902 电气与信息工程学院 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 胡风阳 379 77.32 76.26
7903 电气与信息工程学院 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 王睿杰 378 85.04 78.43
7904 电气与信息工程学院 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 石梦鑫 375 86.88 78.56
7905 电气与信息工程学院 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 许健康 383 78.34 77.12
7906 电气与信息工程学院 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 刘书嘉 382 76.60 76.46
7907 电气与信息工程学院 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 韩炎强 376 80.61 76.82
7908 电气与信息工程学院 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 张致远 395 84.47 80.64
7909 电气与信息工程学院 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 刘昂 383 83.64 78.71
7910 电气与信息工程学院 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 董坤元 369 85.87 77.42
7911 电气与信息工程学院 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 李晨旭 384 77.34 76.96
7912 电气与信息工程学院 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 李俊杰 403 87.48 82.66
7913 电气与信息工程学院 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 苗孟怡 387 79.59 78.06
7914 电气与信息工程学院 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 吴雨冰 378 87.20 79.08
7915 电气与信息工程学院 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 谢汶岑 360 84.45 75.74
7916 电气与信息工程学院 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 张超杰 415 83.09 83.03
7917 电气与信息工程学院 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 赵培阳 409 85.47 82.90
7918 电气与信息工程学院 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 刘肖恒 378 81.41 77.34
7919 电气与信息工程学院 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 王东东 379 81.29 77.45
7920 电气与信息工程学院 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 方浩逸 377 88.80 79.42
