开云优惠体育网页版入口

职称申报

开云优惠体育网页版入口:2026年郑州大学统考硕士研究生拟录取名单公布(三)

更新时间:2026-05-25
根据教育部有关文件要求,郑州大学研究生院现将我校2026年拟录取统考硕士生名单公示,最终录取情况以政审调档及教育部录检结果为准。
2026年郑州大学统考硕士研究生拟录取名单(三)
序号 院系名称 专业名称 姓名 加分后总分 复试成绩 加分分值 综合评定 专项计划
989 文学院 国际中文教育 寇亦迅 412 93.00 86.64
990 文学院 国际中文教育 郝子乐 406 88.70 84.20
991 文学院 国际中文教育 米雨珂 397 86.80 82.36
992 文学院 国际中文教育 陈腾霄 398 91.90 84.52
993 文学院 国际中文教育 丁乐怡 394 87.80 82.40
994 文学院 国际中文教育 陈奕冉 383 83.90 79.52
995 文学院 国际中文教育 于湘 407 89.40 84.60
996 文学院 国际中文教育 范佳雪 416 89.40 85.68
997 文学院 国际中文教育 刘晓丽 399 87.30 82.80
998 文学院 国际中文教育 武湛湛 409 91.40 85.64
999 文学院 国际中文教育 高琪 391 83.20 80.20
1000 文学院 国际中文教育 范雨欣 410 90.30 85.32
1001 文学院 国际中文教育 郭俏俏 390 85.80 81.12
1002 文学院 国际中文教育 乔郁青 403 87.60 83.40
1003 文学院 国际中文教育 王皓雯 425 92.00 87.80
1004 文学院 国际中文教育 赵婉琪 389 84.80 80.60
1005 文学院 国际中文教育 韩依利 405 86.50 83.20
1006 文学院 国际中文教育 李洋倩 389 86.60 10 81.32
1007 文学院 国际中文教育 李依静 394 87.60 82.32
1008 文学院 国际中文教育 申璐 401 88.30 83.44
1009 文学院 国际中文教育 贺彦茹 403 91.70 85.04
1010 文学院 国际中文教育 闫俊琪 419 91.90 87.04
1011 文学院 国际中文教育 王文焕 395 86.50 82.00
1012 文学院 国际中文教育 何裴 409 92.40 86.04
1013 文学院 国际中文教育 胡雨洁 391 86.50 81.52
1014 文学院 国际中文教育 王吉艳 410 90.00 85.20
1015 文学院 国际中文教育 勾红博 399 88.00 83.08
1016 文学院 国际中文教育 岳煜航 389 90.80 83.00
1017 文学院 国际中文教育 王晨慧 399 88.20 83.16
1018 文学院 国际中文教育 张佳乐 389 89.10 82.32
1019 文学院 国际中文教育 李心如 393 85.90 81.52
1020 文学院 国际中文教育 李文静 389 84.90 80.64
1021 文学院 国际中文教育 王嘉瑶 396 87.30 82.44
1022 文学院 国际中文教育 郭玥然 385 84.90 80.16
1023 文学院 国际中文教育 王欣雨 390 87.30 81.72
1024 文学院 国际中文教育 闫晶晶 391 84.90 80.88
1025 文学院 国际中文教育 卢艺含 396 88.00 82.72
1026 文学院 国际中文教育 王瑞鑫 400 88.20 83.28
1027 文学院 国际中文教育 李姬雯 410 85.70 83.48
1028 文学院 国际中文教育 乔亚斌 396 88.60 82.96
1029 文学院 国际中文教育 郭宇霖 404 89.90 84.44
1030 文学院 国际中文教育 刘宜肖 409 88.90 84.64
1031 文学院 国际中文教育 白素 398 87.90 82.92
1032 文学院 国际中文教育 李欣悦 394 87.60 82.32
1033 文学院 国际中文教育 乔喜密 401 86.50 82.72
1034 文学院 国际中文教育 田煦滢 418 90.40 86.32
1035 文学院 国际中文教育 徐耀鑫 398 89.60 83.60
1036 文学院 国际中文教育 安喆 390 83.70 80.28
1037 文学院 国际中文教育 龙敉 406 90.20 84.80
1038 文学院 国际中文教育 窦一博 399 86.20 10 82.36
1039 文学院 国际中文教育 谢欣谊 406 89.10 84.36
1040 文学院 国际中文教育 岳孟佳 390 84.00 80.40
1041 文学院 国际中文教育 胡怡馨 382 85.60 80.08
1042 文学院 国际中文教育 邬梦凡 394 88.70 82.76
1043 文学院 国际中文教育 肖瑶瑶 397 86.60 82.28
1044 文学院 国际中文教育 高悦 389 83.90 80.24
1045 文学院 国际中文教育 韩文硕 413 91.00 85.96
1046 文学院 国际中文教育 孙琳晰 410 88.40 84.56
1047 文学院 国际中文教育 陈嘉璐 402 89.60 84.08
1048 文学院 国际中文教育 蒋重闰 397 83.60 81.08
1049 文学院 国际中文教育 汤亭瑞 389 86.10 81.12
1050 文学院 国际中文教育 雷宇帆 393 89.80 83.08
1051 文学院 国际中文教育 方焱 399 84.30 81.60
1052 文学院 国际中文教育 靖润朵 403 88.50 83.76
1053 文学院 国际中文教育 程莲 404 87.00 83.28
1054 文学院 国际中文教育 刘琭璇 401 92.30 85.04
1055 文学院 国际中文教育 霍吴英 394 86.90 82.04
1056 文学院 国际中文教育 石轩 397 83.90 81.20
1057 文学院 国际中文教育 钟淑莹 403 89.20 84.04
1058 文学院 国际中文教育 周宸旭 406 88.20 84.00
1059 文学院 国际中文教育 马诗雨 416 89.20 85.60
1060 文学院 国际中文教育 卫梦洁 398 86.60 82.40
1061 文学院 国际中文教育 宋梓铭 429 89.70 87.36
1062 文学院 国际中文教育 崔畅 388 83.90 80.12
1063 文学院 国际中文教育 杨申 390 84.00 80.40
1064 文学院 国际中文教育 朱远远 397 86.20 82.12
1065 文学院 国际中文教育 李妞妞 395 86.20 81.88
1066 文学院 国际中文教育 袁金鸽 405 88.70 84.08
1067 文学院 国际中文教育 朱宣宣 413 91.10 86.00
1068 文学院 国际中文教育 马兆玥 395 86.50 82.00
1069 文学院 文艺学 金雅馨 423 75.86 81.10
1070 文学院 文艺学 屈益冉 399 84.19 81.56
1071 文学院 文艺学 刘雅琦 372 92.76 81.74
1072 文学院 文艺学 张会 368 79.76 76.06
1073 文学院 文艺学 张斐然 395 80.30 79.52
1074 文学院 文艺学 吉恒佳 414 92.94 86.85
1075 文学院 文艺学 段雨 378 87.25 80.26
1076 文学院 文艺学 白曼琪 399 81.62 80.53
1077 文学院 语言学及应用语言学 张晶晶 381 93.60 83.16
1078 文学院 语言学及应用语言学 王艺菲 403 93.20 85.64
1079 文学院 语言学及应用语言学 康议丹 363 90.10 79.60
1080 文学院 语言学及应用语言学 孟佳颍 399 92.70 84.96
1081 文学院 语言学及应用语言学 杨韫菡 361 91.70 80.00
1082 文学院 语言学及应用语言学 景珂欣 373 92.50 81.76
1083 文学院 语言学及应用语言学 张锦熙 361 93.70 80.80
1084 文学院 汉语言文字学 顾轩宁 385 77.12 77.05
1085 文学院 汉语言文字学 杨博鸿 377 69.56 73.06
1086 文学院 汉语言文字学 王江屹 402 94.20 85.92
1087 文学院 汉语言文字学 张欣悦 396 86.35 82.06
1088 文学院 汉语言文字学 安琪 389 80.60 78.92
1089 文学院 汉语言文字学 胡铭雅 354 66.30 69.00
1090 文学院 汉语言文字学 陈诗锐 374 68.00 72.08
1091 文学院 汉语言文字学 曹慧娟 364 65.70 69.96
1092 文学院 汉语言文字学 陈佳媛 360 70.00 71.20
1093 文学院 汉语言文字学 杨飞 378 81.50 77.96
1094 文学院 汉语言文字学 高佳倩 401 82.30 81.04
1095 文学院 汉语言文字学 刘博洋 380 76.15 76.06
1096 文学院 汉语言文字学 刘彤彤 385 72.26 75.10
1097 文学院 汉语言文字学 吴若彤 409 89.60 84.92
1098 文学院 汉语言文字学 李欣欣 386 91.80 83.04
1099 文学院 汉语言文字学 夏丹丹 406 98.10 87.96
1100 文学院 中国古典文献学 常淼 381 78.52 77.13
1101 文学院 中国古典文献学 蒋欣红 416 88.50 85.32
1102 文学院 中国古典文献学 张圣哲 357 86.80 77.56
1103 文学院 中国古典文献学 师淼 388 80.46 78.74
1104 文学院 中国古典文献学 陈洋 355 76.12 73.05
1105 文学院 中国古典文献学 武艳雯 357 82.51 75.84
1106 文学院 中国古典文献学 韩杲泽 395 78.86 78.94
1107 文学院 中国古典文献学 雷婷婷 378 82.37 78.31
1108 文学院 中国古代文学 刘翱雪 394 88.30 82.60
1109 文学院 中国古代文学 田艺涵 398 88.40 83.12
1110 文学院 中国古代文学 董晋炆 380 87.60 80.64
1111 文学院 中国古代文学 臧俊清 391 90.20 83.00
1112 文学院 中国古代文学 郭学兴 396 90.00 83.52
1113 文学院 中国古代文学 王子函 388 83.60 80.00
1114 文学院 中国古代文学 黄棵 404 89.60 84.32
1115 文学院 中国古代文学 崔康宇 381 86.20 80.20
1116 文学院 中国古代文学 吕亦晗 389 86.50 81.28
1117 文学院 中国古代文学 袁瑞 398 88.80 83.28
1118 文学院 中国古代文学 汪洪雨 395 86.10 81.84
1119 文学院 中国现当代文学 卢诗琦 407 84.59 82.68
1120 文学院 中国现当代文学 程艺琳 417 81.05 82.46
1121 文学院 中国现当代文学 贺璐莹 407 81.10 81.28
1122 文学院 中国现当代文学 李芸 394 74.07 76.91
1123 文学院 中国现当代文学 孙若浛 388 69.73 74.45
1124 文学院 中国现当代文学 姚欣远 402 81.87 80.99
1125 文学院 中国现当代文学 宁奕菲 406 80.92 81.09
1126 文学院 中国现当代文学 彭灿 401 80.62 80.37
1127 文学院 中国现当代文学 王彦霏 390 72.39 75.76
1128 文学院 中国现当代文学 师语 411 88.64 84.78
1129 文学院 比较文学与世界文学 陈吉 403 91.70 85.04
1130 文学院 比较文学与世界文学 罗小照 412 92.30 86.36
1131 文学院 比较文学与世界文学 石肖肖 410 89.80 85.12
1132 文学院 比较文学与世界文学 陈佳雯 402 92.90 85.40
1133 法学院 法学理论 俎鑫壘 370 81.64 77.06
1134 法学院 法学理论 汲晨曦 381 67.72 72.81
1135 法学院 法学理论 常冰冰 348 74.46 71.54
1136 法学院 法学理论 闫羽薇 404 84.00 82.08
1137 法学院 法学理论 周怡如君 336 83.54 73.74
1138 法学院 法学理论 崔婉笑 365 84.59 77.64
1139 法学院 法学理论 杨亚西 341 75.72 71.21
1140 法学院 法学理论 张喜鹏 340 82.54 73.82
1141 法学院 法学理论 冯雨欣 377 75.64 75.50
1142 法学院 法学理论 袁岚琪 354 83.05 75.70
1143 法学院 法学理论 王碧芳 357 76.59 73.48
1144 法学院 法律史 付鑫昌 354 82.20 75.36
1145 法学院 法律史 胥扬正 370 83.60 77.84
1146 法学院 法律史 翟铭涵 361 75.60 73.56
1147 法学院 法律史 申晨阳 373 84.80 78.68
1148 法学院 法律史 黄浦航 361 88.60 78.76
1149 法学院 宪法学与行政法学 霍硕妍 380 80.35 77.74
1150 法学院 宪法学与行政法学 王玺 382 76.20 76.32
1151 法学院 宪法学与行政法学 李姿默 360 76.40 73.76
1152 法学院 宪法学与行政法学 田诗婕 394 76.50 77.88
1153 法学院 宪法学与行政法学 张秀青 398 76.60 78.40
1154 法学院 宪法学与行政法学 孙苏瑞 388 75.50 76.76
1155 法学院 宪法学与行政法学 赵延欣 366 75.60 74.16
1156 法学院 宪法学与行政法学 金雨辰 371 81.00 76.92
1157 法学院 宪法学与行政法学 李宇轩 383 78.20 77.24
1158 法学院 宪法学与行政法学 杨孟婷 368 75.25 74.26
1159 法学院 宪法学与行政法学 史伟统 392 78.55 78.46
1160 法学院 宪法学与行政法学 耿正 377 76.80 75.96
1161 法学院 宪法学与行政法学 郭怡清 379 78.75 76.98
1162 法学院 宪法学与行政法学 郭如意 367 77.25 74.94
1163 法学院 宪法学与行政法学 李芳菲 402 78.95 79.82
1164 法学院 宪法学与行政法学 王乐 383 75.30 76.08
1165 法学院 宪法学与行政法学 王琦琦 382 78.15 77.10
1166 法学院 宪法学与行政法学 张迈 414 78.30 81.00
1167 法学院 宪法学与行政法学 郑果果 396 81.95 80.30
1168 法学院 宪法学与行政法学 王执政 362 74.50 73.24
1169 法学院 刑法学 姚凯鑫 404 82.10 81.32
1170 法学院 刑法学 周佳萌 364 83.36 77.02
1171 法学院 刑法学 马月 354 77.43 73.45
1172 法学院 刑法学 张巍韦 390 85.43 80.97
1173 法学院 刑法学 范心雨 363 84.88 77.51
1174 法学院 刑法学 李奕卓 350 78.25 73.30
1175 法学院 刑法学 秦元孝 387 79.10 78.08
1176 法学院 民商法学 高悦怡 380 81.10 78.04
1177 法学院 民商法学 胡金秋 373 80.60 77.00
1178 法学院 民商法学 雷佳语 372 75.63 74.89
1179 法学院 民商法学 侯雅彤 401 82.30 81.04
1180 法学院 民商法学 姬文雨 408 87.60 84.00
1181 法学院 民商法学 李子涵 376 78.70 76.60
1182 法学院 民商法学 马慧颖 372 77.30 75.56
1183 法学院 民商法学 高子祎 381 82.90 78.88
1184 法学院 民商法学 王梦真 382 80.40 78.00
1185 法学院 民商法学 陈莎莎 387 86.10 80.88
1186 法学院 诉讼法学 郭歌 410 88.20 84.48
1187 法学院 诉讼法学 潘彦姿 355 79.37 74.35
1188 法学院 诉讼法学 张迪 397 80.74 79.94
1189 法学院 诉讼法学 刘恒 369 81.00 76.68
1190 法学院 诉讼法学 袁嘉博 401 84.03 81.73
1191 法学院 诉讼法学 岳家利 376 86.14 79.58
1192 法学院 诉讼法学 王梦瑶 382 83.73 79.33
1193 法学院 诉讼法学 李丰宇 360 86.33 77.73
1194 法学院 诉讼法学 张馨 359 77.13 73.93
1195 法学院 诉讼法学 沈文倩 369 74.16 73.94
1196 法学院 诉讼法学 王小溪 366 82.87 77.07
1197 法学院 诉讼法学 刘涵 381 81.23 78.21
1198 法学院 诉讼法学 李晓轩 394 78.67 78.75
1199 法学院 诉讼法学 李键琳 361 84.34 77.06
1200 法学院 经济法学 李悦 335 78.63 71.65
1201 法学院 经济法学 皇甫科科 359 83.56 76.50
1202 法学院 经济法学 耿洁波 419 84.88 84.23
1203 法学院 经济法学 美合日阿依·艾斯凯尔 363 83.70 77.04
1204 法学院 经济法学 郑旭婷 394 84.28 80.99
1205 法学院 经济法学 张晓月 387 81.45 79.02
1206 法学院 经济法学 付豪 368 75.88 74.51
1207 法学院 经济法学 寇凤沂 375 81.05 77.42
1208 法学院 经济法学 陈紫涵 372 78.23 75.93
1209 法学院 经济法学 黄晨琰 362 79.53 75.25
1210 法学院 环境与资源保护法学 张宁 373 82.00 77.56
1211 法学院 环境与资源保护法学 李幸 364 86.33 78.21
1212 法学院 环境与资源保护法学 张航 369 83.64 77.74
1213 法学院 环境与资源保护法学 郭皓月 395 82.56 80.42
1214 法学院 环境与资源保护法学 苏仪涵 361 80.27 75.43
1215 法学院 国际法学 何紫月 358 74.30 72.68
1216 法学院 国际法学 孙宗泰 379 78.30 76.80
1217 法学院 国际法学 王宇赫 353 76.60 73.00
1218 法学院 国际法学 安芷颖 369 77.70 75.36
1219 法学院 国际法学 高艺杰 357 78.00 74.04
1220 法学院 国际法学 丁好 368 81.20 76.64
1221 法学院 国际法学 王粲粲 393 83.40 80.52
1222 法学院 国际法学 刘舒雨 357 76.20 73.32
1223 法学院 知识产权 强金涛 352 79.00 73.84
1224 法学院 知识产权 刘湛德 356 82.10 75.56
1225 法学院 知识产权 张赵骁 358 85.00 76.96
1226 法学院 知识产权 马希诺 350 83.40 75.36
1227 法学院 知识产权 武涵 386 82.20 79.20
1228 法学院 知识产权 张佳武 365 85.00 77.80
1229 法学院 纪检监察学 霍劲松 380 76.00 77.44
1230 法学院 纪检监察学 吕笑萱 388 77.60 76.44
1231 法学院 纪检监察学 徐文豪 373 74.60 75.89
1232 法学院 纪检监察学 王皙 386 77.20 77.08
1233 法学院 纪检监察学 李邓诗雨 377 75.40 76.01
1234 法学院 纪检监察学 伊闯 385 77.00 75.84
1235 法学院 纪检监察学 周孟韩 390 78.00 74.92
1236 法学院 纪检监察学 崔明月 378 75.60 75.56
1237 法学院 纪检监察学 李汶棋 380 76.00 77.13
1238 法学院 纪检监察学 侯慧茹 353 78.40 73.72
1239 法学院 纪检监察学 杨梦欣 332 71.20 68.32
1240 法学院 纪检监察学 王文博 352 75.80 72.56
1241 法学院 纪检监察学 王子尚 341 77.60 71.96
1242 法学院 纪检监察学 张博涵 417 83.20 83.32
1243 法学院 纪检监察学 胡靖晗 364 79.80 75.60
1244 法学院 纪检监察学 刘莹莹 371 76.80 75.24
1245 法学院 纪检监察学 任鑫茹 391 71.20 75.40
1246 法学院 纪检监察学 张筠晗 349 73.60 71.32
1247 法学院 纪检监察学 李雯 378 75.60 75.60
1248 法学院 纪检监察学 柴玉凯 396 75.20 77.60
1249 法学院 纪检监察学 杨雨馨 374 74.40 74.64
1250 法学院 纪检监察学 祝清晨 339 71.60 69.32
1251 法学院 纪检监察学 田博文 399 78.80 79.40
1252 法学院 法律(非法学) 李梦瑶 370 83.50 77.80
1253 法学院 法律(非法学) 贾特 366 84.67 77.79
1254 法学院 法律(非法学) 卢金涵 353 84.08 75.99
1255 法学院 法律(非法学) 冯祥云 355 83.50 76.00
1256 法学院 法律(非法学) 贾晓涵 378 84.33 79.09
1257 法学院 法律(非法学) 邵岚茵 359 80.33 75.21
1258 法学院 法律(非法学) 岳泽豫 352 81.50 74.84
1259 法学院 法律(非法学) 张师豪 355 80.67 74.87
1260 法学院 法律(非法学) 李宜隆 359 78.50 74.48
1261 法学院 法律(非法学) 蔡立晨 348 82.17 74.63
1262 法学院 法律(非法学) 韩冰 352 84.00 75.84
1263 法学院 法律(非法学) 申佳宝 361 81.50 75.92
1264 法学院 法律(非法学) 崔艺杰 369 81.50 76.88
1265 法学院 法律(非法学) 魏雪茹 353 80.33 74.49
1266 法学院 法律(非法学) 任梦宇 353 75.50 72.56
1267 法学院 法律(非法学) 黄梦萍 382 83.08 79.07
1268 法学院 法律(非法学) 侯亚萱 372 80.67 76.91
1269 法学院 法律(非法学) 李俊茹 372 81.25 77.14
1270 法学院 法律(非法学) 尹美迪 355 80.00 74.60
1271 法学院 法律(非法学) 蔡大冉 351 81.83 74.85
1272 法学院 法律(非法学) 王妍妍 355 82.67 75.67
1273 法学院 法律(非法学) 苗淑文 356 77.50 73.72
1274 法学院 法律(非法学) 梁家祥 350 78.08 73.23
1275 法学院 法律(非法学) 程茜玮 359 82.33 76.01
1276 法学院 法律(非法学) 刘梦佳 350 84.08 75.63
1277 法学院 法律(非法学) 丁煜 362 83.92 77.01
1278 法学院 法律(非法学) 李文卓 363 84.42 77.33
1279 法学院 法律(非法学) 刘琳钰 347 82.00 74.44
1280 法学院 法律(非法学) 焦欣雨 349 78.33 73.21
1281 法学院 法律(非法学) 吴欣雨 353 82.00 75.16
1282 法学院 法律(非法学) 何思雨 373 81.67 77.43
1283 法学院 法律(非法学) 唐玲 357 79.17 74.51
1284 法学院 法律(非法学) 王玉 285 74.00 63.80 少民骨干
1285 法学院 法律(非法学) 王梦薇 350 80.00 74.00
1286 法学院 法律(非法学) 朱柏音 359 77.17 73.95
1287 法学院 法律(非法学) 李啸宇 368 81.33 76.69
1288 法学院 法律(非法学) 韩珺娅 365 85.75 78.10
1289 法学院 法律(非法学) 李伟 348 84.92 75.73
1290 法学院 法律(非法学) 张腾娇 344 83.92 74.85
1291 法学院 法律(非法学) 杨越涵 340 74.75 70.70
1292 法学院 法律(非法学) 孙丽珠 362 79.00 75.04
1293 法学院 法律(非法学) 吴晓兵 347 76.83 72.37
1294 法学院 法律(非法学) 邓汝思 343 79.83 73.09
1295 法学院 法律(非法学) 杨梓彤 356 81.83 75.45
1296 法学院 法律(非法学) 陈朝阳 345 85.00 75.40
1297 法学院 法律(法学) 王振菲 359 83.75 76.58
1298 法学院 法律(法学) 韩欣怡 355 78.67 74.07
1299 法学院 法律(法学) 陈琪瑜 359 79.25 74.78
1300 法学院 法律(法学) 李凯迪 357 80.67 75.11
1301 法学院 法律(法学) 张弘业 359 84.83 77.01
1302 法学院 法律(法学) 贾宇昕 402 88.33 83.57
1303 法学院 法律(法学) 傅若桐 356 82.33 75.65
1304 法学院 法律(法学) 高梦杰 367 78.83 75.57
1305 法学院 法律(法学) 张约翰 355 78.33 73.93
1306 法学院 法律(法学) 李煜 359 82.67 76.15
1307 法学院 法律(法学) 陈霄盎 359 87.33 78.01
1308 法学院 法律(法学) 李依冉 379 85.92 79.85
1309 法学院 法律(法学) 安冰帆 368 85.25 78.26
1310 法学院 法律(法学) 高婉婷 361 83.33 76.65
1311 法学院 法律(法学) 马一畅 362 83.67 76.91
1312 法学院 法律(法学) 程林瑞 371 86.33 79.05
1313 法学院 法律(法学) 冯卓 404 83.50 81.88
1314 法学院 法律(法学) 张月寒 357 78.75 74.34
1315 法学院 法律(法学) 谢晓蓓 368 84.33 77.89
1316 法学院 法律(法学) 谢颖昕 360 88.00 78.40
1317 法学院 法律(法学) 刘双艺 358 82.75 76.06
1318 法学院 法律(法学) 王紫怡 362 77.67 74.51
1319 法学院 法律(法学) 信妤婧 363 84.50 77.36
1320 法学院 法律(法学) 赵作鹏 358 82.17 75.83
1321 法学院 法律(法学) 段晴耀 358 83.33 76.29
1322 法学院 法律(法学) 肖鸣秋 356 82.67 75.79
1323 法学院 法律(法学) 谢娅文 367 79.67 75.91
1324 法学院 法律(法学) 张佳 356 78.42 74.09
1325 法学院 法律(法学) 郑子涵 371 88.50 79.92
1326 法学院 法律(法学) 姚锦硕 353 79.17 74.03
1327 法学院 法律(法学) 曹蕾 394 87.17 82.15
1328 法学院 法律(法学) 吴蒙蒙 365 84.08 77.43
1329 法学院 法律(法学) 杨妍 359 87.00 77.88
1330 法学院 法律(法学) 杨柳 372 73.75 74.14
1331 法学院 法律(法学) 褚凌雯 347 79.00 73.24
1332 法学院 法律(法学) 谷蒙蒙 347 79.00 73.24
1333 法学院 法律(法学) 贺金强 348 76.33 72.29
1334 法学院 法律(法学) 秦荣荣 354 82.67 75.55
1335 法学院 法律(法学) 丁久宁 362 80.17 75.51
1336 法学院 法律(法学) 孙梦佳 374 83.17 78.15
1337 法学院 法律(法学) 赵梦瑶 349 86.00 76.28
1338 新闻与传播学院 新闻学 刘素梦 379 88.20 79.52
1339 新闻与传播学院 新闻学 王子涵 405 90.30 83.79
1340 新闻与传播学院 新闻学 胡塬琪 400 88.80 82.64
1341 新闻与传播学院 新闻学 柯昕芹 402 89.80 83.22
1342 新闻与传播学院 新闻学 卫换利 396 87.90 81.81
1343 新闻与传播学院 新闻学 薛雨果 391 86.10 80.57
1344 新闻与传播学院 新闻学 李冰凝 358 89.20 76.88
1345 新闻与传播学院 新闻学 肖晴 395 88.00 81.70
1346 新闻与传播学院 新闻学 张馨月 373 87.40 78.44
1347 新闻与传播学院 新闻学 郭子溦 401 90.90 83.41
1348 新闻与传播学院 新闻学 郭子宁 417 90.60 85.56
1349 新闻与传播学院 新闻学 聂秀铭 406 90.70 84.05
1350 新闻与传播学院 新闻学 李小聪 374 83.50 77.41
1351 新闻与传播学院 新闻学 胡雅洁 372 87.70 78.39
1352 新闻与传播学院 新闻学 黄佳欣 384 87.80 80.10
1353 新闻与传播学院 新闻学 王文静 405 86.50 82.65
1354 新闻与传播学院 传播学 冯煜苒 400 86.40 81.92
1355 新闻与传播学院 传播学 王岩 378 83.50 77.97
1356 新闻与传播学院 传播学 杨博闻 361 85.70 76.25
1357 新闻与传播学院 传播学 李晨倩 361 85.30 76.13
1358 新闻与传播学院 传播学 王琳 401 85.80 81.88
1359 新闻与传播学院 传播学 邵静然 410 90.40 84.52
1360 新闻与传播学院 传播学 王丽素 367 84.60 76.76
1361 新闻与传播学院 传播学 陈笑涵 405 86.00 82.50
1362 新闻与传播学院 传播学 张弛 410 85.80 83.14
1363 新闻与传播学院 传播学 孙志云 420 91.20 86.16
1364 新闻与传播学院 传播学 崔帅 405 86.90 82.77
1365 新闻与传播学院 传播学 侯彤彤 413 87.30 84.01
1366 新闻与传播学院 传播学 董欣雨 412 83.90 82.85
1367 新闻与传播学院 传播学 黄姝萍 369 83.20 76.62
1368 新闻与传播学院 传播学 杨佳欣 361 86.80 76.58
1369 新闻与传播学院 传播学 武笑妍 389 86.40 80.38
1370 新闻与传播学院 传播学 刘慧玲 377 84.20 78.04
1371 新闻与传播学院 新闻与传播 张嘉仪 403 86.50 82.37
1372 新闻与传播学院 新闻与传播 郭瑞丽 413 87.80 84.16
1373 新闻与传播学院 新闻与传播 王丽艳 416 91.60 85.72
1374 新闻与传播学院 新闻与传播 张雨轩 415 89.10 84.83
1375 新闻与传播学院 新闻与传播 李佳恒 397 87.70 81.89
1376 新闻与传播学院 新闻与传播 房娜 396 88.90 82.11
1377 新闻与传播学院 新闻与传播 彭子桓 391 91.50 82.19
1378 新闻与传播学院 新闻与传播 王励斌 408 89.50 83.97
1379 新闻与传播学院 新闻与传播 刘雪 420 90.90 86.07
1380 新闻与传播学院 新闻与传播 靳亚冰 394 90.80 82.40
1381 新闻与传播学院 新闻与传播 孔廷倪 412 89.70 84.59
1382 新闻与传播学院 新闻与传播 苏思梦 403 89.60 83.30
1383 新闻与传播学院 新闻与传播 贾梦瑶 404 87.90 82.93
1384 新闻与传播学院 新闻与传播 许慧雅 398 87.80 82.06
1385 新闻与传播学院 新闻与传播 丁悦悦 420 91.10 86.13
1386 新闻与传播学院 新闻与传播 孔秋睿 405 89.50 83.55
1387 新闻与传播学院 新闻与传播 游晨阳 420 88.00 85.20
1388 新闻与传播学院 新闻与传播 王文琪 414 87.70 84.27
1389 新闻与传播学院 新闻与传播 张莹 393 88.90 81.69
1390 新闻与传播学院 新闻与传播 田紫怡 402 86.20 82.14
1391 新闻与传播学院 新闻与传播 牛添玥 392 88.70 81.49
1392 新闻与传播学院 新闻与传播 王樱晓 409 89.00 83.96
1393 新闻与传播学院 新闻与传播 付一方 403 90.20 83.48
1394 新闻与传播学院 新闻与传播 王雨晴 414 89.20 84.72
1395 新闻与传播学院 新闻与传播 杨晴晴 409 89.40 84.08
1396 新闻与传播学院 新闻与传播 赵星宇 402 87.30 82.47
1397 新闻与传播学院 新闻与传播 茹卉阳 411 86.80 83.58
1398 新闻与传播学院 新闻与传播 院梦怡 401 87.10 82.27
1399 新闻与传播学院 新闻与传播 张浩洋 400 87.10 82.13
1400 新闻与传播学院 新闻与传播 李凯悦 402 87.40 82.50
1401 新闻与传播学院 新闻与传播 高宸 391 89.20 81.50
1402 新闻与传播学院 新闻与传播 张怡心 412 87.40 83.90
1403 新闻与传播学院 新闻与传播 李月瑶 415 87.50 84.35
1404 新闻与传播学院 新闻与传播 付建 413 87.60 84.10
1405 新闻与传播学院 新闻与传播 张鑫 414 91.50 85.41
1406 新闻与传播学院 新闻与传播 刘飔月 391 89.40 81.56
1407 新闻与传播学院 新闻与传播 段一然 402 88.00 82.68
1408 新闻与传播学院 新闻与传播 吴燕冰 401 87.00 82.24
1409 新闻与传播学院 新闻与传播 张伯卿 393 89.50 81.87
1410 新闻与传播学院 新闻与传播 王婉 400 88.70 82.61
1411 新闻与传播学院 新闻与传播 范菲凡 407 88.70 83.59
1412 新闻与传播学院 新闻与传播 赵筱涵 413 88.30 84.31
1413 新闻与传播学院 新闻与传播 张梓锟 391 89.60 81.62
1414 新闻与传播学院 新闻与传播 王宁 393 89.20 81.78
1415 新闻与传播学院 新闻与传播 杨琼佳 412 88.20 84.14
1416 新闻与传播学院 新闻与传播 朱明慧 399 88.80 82.50
1417 新闻与传播学院 新闻与传播 梁若曦 399 89.30 82.65
1418 新闻与传播学院 戏剧与影视 刘志慧 396 90.10 82.47
1419 新闻与传播学院 戏剧与影视 高招 397 86.90 81.65
1420 新闻与传播学院 戏剧与影视 王悦 428 89.60 86.80
1421 新闻与传播学院 戏剧与影视 袁苗婧 421 93.20 86.90
1422 新闻与传播学院 戏剧与影视 夏怡晨 396 90.80 82.68
1423 新闻与传播学院 戏剧与影视 陈诗琪 394 92.80 83.00
1424 新闻与传播学院 戏剧与影视 宋森宇 396 87.50 81.69
1425 新闻与传播学院 戏剧与影视 马星月 407 86.60 82.96
1426 新闻与传播学院 戏剧与影视 于梦瑶 420 85.60 84.48
1427 新闻与传播学院 戏剧与影视 王竞彤 403 90.50 83.57
1428 新闻与传播学院 戏剧与影视 巴美雨 395 90.10 82.33
1429 外国语与国际关系学院 英语语言文学 牛依琳 382 83.86 77.33
1430 外国语与国际关系学院 英语语言文学 徐兰君 373 74.48 72.64
