开云优惠体育网页版入口

职称申报

开云优惠体育网页版入口:2026年郑州大学统考硕士研究生拟录取名单公布(九)

更新时间:2026-05-25
根据教育部有关文件要求,郑州大学研究生院现将我校2026年拟录取统考硕士生名单公示,最终录取情况以政审调档及教育部录检结果为准。
2026年郑州大学统考硕士研究生拟录取名单(九)
序号 院系名称 专业名称 姓名 加分后总分 复试成绩 加分分值 综合评定 专项计划
4943 药学院 药物化学 孟子怡 364 83.95 77.26
4944 药学院 药物化学 张静怡 358 89.23 78.65
4945 药学院 药物化学 张文昱 350 86.49 76.60
4946 药学院 药物化学 王莹 361 84.38 77.07
4947 药学院 药物化学 宋丽蕊 359 81.80 75.80
4948 药学院 药物化学 应飞 364 77.62 74.73
4949 药学院 药物化学 雷元东 382 92.32 82.77
4950 药学院 药物化学 林笑 334 87.48 75.07
4951 药学院 药物化学 宋梓明 358 77.48 73.95
4952 药学院 药物化学 朱贝贝 346 82.59 74.56
4953 药学院 药物化学 程艺埔 334 80.46 72.26
4954 药学院 药物化学 仓孝坤 385 83.38 79.55
4955 药学院 药物化学 李富磊 349 84.21 75.56
4956 药学院 药物化学 温明星 351 84.06 75.74
4957 药学院 药物化学 吕笑语 361 76.65 73.98
4958 药学院 药物化学 郝培智 348 82.79 74.88
4959 药学院 药物化学 刘岩瑞 332 81.75 72.54
4960 药学院 药物化学 杨爽 398 86.41 82.32
4961 药学院 药物化学 韩何莹 361 87.49 78.32
4962 药学院 药物化学 郑欣怡 334 83.34 73.42
4963 药学院 药物化学 陆静 340 85.30 74.92
4964 药学院 药物化学 张若昊 336 88.42 75.69
4965 药学院 药物化学 侯升辉 347 84.91 75.60
4966 药学院 药剂学 李昕泽 372 85.00 78.64
4967 药学院 药剂学 谢郜玉 350 78.40 73.36
4968 药学院 药剂学 王琪 365 79.70 75.68
4969 药学院 药剂学 许跃进 359 74.90 73.04
4970 药学院 药剂学 杨智钦 375 81.80 77.72
4971 药学院 药剂学 孙一鸣 377 87.20 80.12
4972 药学院 药剂学 赵晨旭 341 80.30 73.04
4973 药学院 药剂学 平中晴 350 78.60 73.44
4974 药学院 药剂学 蒋淼淼 375 76.60 75.64
4975 药学院 药剂学 屈梦丽 349 77.20 72.76
4976 药学院 药剂学 孙永彬 358 79.50 74.76
4977 药学院 药剂学 王雨晴 340 73.90 70.36
4978 药学院 药剂学 周智慧 360 82.30 76.12
4979 药学院 生药学 张昊 318 83.50 71.56
4980 药学院 生药学 闫晨铭 335 83.50 73.60
4981 药学院 生药学 高晓娜 343 87.70 76.24
4982 药学院 药物分析学 张子轩 340 76.00 71.20
4983 药学院 药物分析学 高艺佳 331 83.00 72.92
4984 药学院 药物分析学 路畅 384 85.80 80.40
4985 药学院 药物分析学 陈永辉 337 74.80 70.36
4986 药学院 药物分析学 倪倩倩 363 67.50 70.56
4987 药学院 药物分析学 张鸿博 305 86.00 71.00
4988 药学院 药物分析学 时梦圆 367 79.90 76.00
4989 药学院 药物分析学 李雨含 316 78.10 69.16
4990 药学院 药物分析学 马开轩 324 79.80 70.80
4991 药学院 药物分析学 刘果 309 83.30 70.40
4992 药学院 药物分析学 周诗雨 349 77.40 72.84
4993 药学院 药物分析学 朱海茹 344 79.50 73.08
4994 药学院 药物分析学 梁艳雪 320 78.20 69.68
4995 药学院 微生物与生化药学 韩嘉欢 326 76.10 69.56
4996 药学院 微生物与生化药学 周萌 359 77.00 73.88
4997 药学院 微生物与生化药学 杨懿 342 84.83 74.97
4998 药学院 微生物与生化药学 李鑫蕊 332 77.93 71.01
4999 药学院 微生物与生化药学 金灿 339 84.60 74.52
5000 药学院 微生物与生化药学 吕沁馨 357 75.13 72.89
5001 药学院 微生物与生化药学 朱钦 304 84.57 70.31
5002 药学院 药理学 赵逸琳 376 89.73 81.01
5003 药学院 药理学 赵梦杰 329 89.60 75.32
5004 药学院 药理学 李欣瑶 362 86.13 77.89
5005 药学院 药学 陈雨鹤 414 81.54 82.30
5006 药学院 药学 张开心 405 78.51 80.01
5007 药学院 药学 王英会 383 80.50 78.16
5008 药学院 药学 李文珊 400 81.47 80.59
5009 药学院 药学 张晓慈 375 83.60 78.44
5010 药学院 药学 高向 372 79.84 76.58
5011 药学院 药学 李佳文 391 84.23 80.61
5012 药学院 药学 王鑫娟 380 80.46 77.78
5013 药学院 药学 张悦 373 87.53 79.77
5014 药学院 药学 张志慧 384 75.56 76.30
5015 药学院 药学 范旭帆 381 80.94 78.10
5016 药学院 药学 卫佳音 380 77.73 76.69
5017 药学院 药学 籍志荣 385 87.46 81.18
5018 药学院 药学 严亚菲 377 80.74 77.54
5019 药学院 药学 张思雨 385 83.54 79.62
5020 药学院 药学 赵欣冉 406 81.53 81.33
5021 药学院 药学 杨路 373 81.93 77.53
5022 药学院 药学 张鑫宇 390 77.64 77.86
5023 药学院 药学 赵晨辰 383 76.61 76.61
5024 药学院 药学 乔雨欣 396 85.66 81.78
5025 药学院 药学 张泽睿 375 84.69 78.87
5026 药学院 药学 刘烨 399 77.93 79.05
5027 药学院 药学 郑雅婷 377 79.73 77.13
5028 药学院 药学 刘悦 377 77.16 76.10
5029 药学院 药学 李雪 388 80.01 78.57
5030 药学院 药学 殷星星 384 82.59 79.11
5031 药学院 药学 苑继彤 406 82.44 81.70
5032 药学院 药学 刘霄霄 396 85.97 81.91
5033 药学院 药学 王润瑶 380 82.81 78.73
5034 药学院 药学 周雨欣 402 83.23 81.53
5035 药学院 药学 祁欣欣 403 83.16 81.62
5036 药学院 药学 姚秋菊 392 82.26 79.94
5037 药学院 药学 陈园媛 383 81.64 78.62
5038 药学院 药学 谭毕宝 386 75.89 76.67
5039 药学院 药学 杨仕豪 392 74.86 76.98
5040 药学院 药学 杜甜静 396 82.31 80.45
5041 药学院 药学 高君瑞 381 76.21 76.21
5042 药学院 药学 蒋文敏 424 86.76 85.58
5043 药学院 药学 刘文辉 401 83.44 81.50
5044 药学院 药学 路云潇 418 87.70 85.24
5045 药学院 药学 马乐斌 381 78.76 77.22
5046 药学院 药学 索茜茜 423 78.60 82.20
5047 药学院 药学 张倩雯 418 86.74 84.86
5048 药学院 药学 任文青 385 82.57 79.23
5049 药学院 药学 李柯萱 376 80.60 77.36
5050 药学院 药学 刘新茹 414 83.47 83.07
5051 药学院 药学 邵历媛 421 84.17 84.19
5052 药学院 药学 王红瑾 404 84.33 82.21
5053 药学院 药学 杨遨宇 405 85.03 82.61
5054 药学院 药学 于雅平 398 81.93 80.53
5055 药学院 药学 高羽翯 385 77.03 77.01
5056 药学院 药学 潘玉娟 384 76.67 76.75
5057 药学院 药学 曹子怡 390 80.60 79.04
5058 药学院 药学 朱晓庆 382 79.87 77.79
5059 药学院 药学 李克强 391 75.27 77.03
5060 药学院 药学 单海莉 386 81.03 78.73
5061 药学院 药学 高孜怡 382 77.20 76.72
5062 药学院 药学 宋兰兰 390 85.90 81.16
5063 药学院 药学 王诗雨 386 79.03 77.93
5064 药学院 药学 蒋亚萍 380 79.47 77.39
5065 药学院 药学 刘梦嘉 397 77.73 78.73
5066 药学院 药学 文娟 379 81.00 77.88
5067 药学院 药学 张聪冉 384 75.13 76.13
5068 药学院 药学 赵佳暄 403 78.53 79.77
5069 药学院 药学 谭蕊 399 78.93 79.45
5070 药学院 药学 王雪寒 374 78.87 76.43
5071 药学院 药学 杨文雅 391 77.80 78.04
5072 药学院 药学 董玉晓 374 80.90 77.24
5073 药学院 药学 高闲凯 409 80.23 81.17
5074 药学院 药学 冯雯雯 389 84.23 80.37
5075 药学院 药学 李思俊 379 78.33 76.81
5076 药学院 药学 李卓娅 377 80.33 77.37
5077 药学院 药学 尚中元 384 77.70 77.16
5078 药学院 药学 汪洋 397 75.87 77.99
5079 药学院 药学 王梓帆 382 78.47 77.23
5080 药学院 药学 李兰 388 74.57 76.39
5081 药学院 药学 简晓汝 403 79.70 80.24
5082 药学院 药学 吴晴 394 78.27 78.59
5083 药学院 药学 朱梦迪 386 77.57 77.35
5084 药学院 药学 祁景乐 386 82.03 79.13
5085 药学院 药学 邱亚男 380 80.53 77.81
5086 药学院 药学 王鸣雪 385 82.97 79.39
5087 药学院 药学 赵珊珊 431 82.43 84.69
5088 药学院 药学 魏逸冰 399 82.37 80.83
5089 药学院 药学 李文欣 392 73.36 76.38
5090 药学院 药学 刘美杏 386 77.80 77.44
5091 药学院 药学 闫冰 385 78.73 77.69
5092 药学院 药学 张婷 392 80.70 79.32
5093 药学院 药学 陈丹兵 393 75.84 77.50
5094 药学院 药学 陈怡彤 386 87.63 81.37
5095 药学院 药学 冯昱嘉 385 83.27 79.51
5096 药学院 药学 高靖涵 399 86.07 82.31
5097 药学院 药学 郭佳欣 394 83.70 80.76
5098 药学院 药学 海默洋 391 79.80 78.84
5099 药学院 药学 何艺萌 404 81.70 81.16
5100 药学院 药学 姜利敏 386 82.40 79.28
5101 药学院 药学 汪雅倩 423 84.67 84.63
5102 药学院 药学 王慧喆 408 85.00 82.96
5103 药学院 药学 张惠 378 77.90 76.52
5104 药学院 药学 张振 382 78.35 77.18
5105 药学院 药学 张紫嫣 391 86.45 81.50
5106 药学院 药学 赵玉珂 374 83.85 78.42
5107 药学院 药学 白婉仪 385 76.90 76.96
5108 药学院 药学 范新奕 398 78.45 79.14
5109 药学院 药学 李泉湘 393 84.55 80.98
5110 药学院 药学 李园 413 85.90 83.92
5111 药学院 药学 钱沣硕 382 80.10 77.88
5112 药学院 药学 付海岩 375 80.95 77.38
5113 药学院 药学 郭嘉怡 398 85.25 81.86
5114 药学院 药学 张笑晗 373 80.75 77.06
5115 药学院 药学 李文静 371 80.10 76.56
5116 药学院 药学 邓枫丹 379 78.95 77.06
5117 药学院 药学 王欣 376 83.65 78.58
5118 药学院 药学 赵晓冉 395 76.80 78.12
5119 药学院 药学 张享 412 84.65 83.30
5120 药学院 药学 蔡静 394 86.25 81.78
5121 药学院 药学 王丁文 402 79.15 79.90
5122 药学院 药学 洪艺蒙 400 79.57 79.83
5123 药学院 药学 龙灵馨 414 78.73 81.17
5124 药学院 药学 王静春 410 80.27 81.31
5125 药学院 药学 丁欣欣 375 78.74 76.50
5126 药学院 药学 洪婷 388 82.16 79.42
5127 药学院 药学 房佳姿 377 81.06 77.66
5128 药学院 药学 张佳谊 378 81.45 77.94
5129 药学院 药学 范雨萌 376 79.35 76.86
5130 药学院 药学 李屹晨 374 78.35 76.22
5131 药学院 药学 侯馨怡 371 82.35 77.46
5132 橡塑模具国家工程研究中心 材料加工工程 王梓杰 320 80.62 73.39
5133 橡塑模具国家工程研究中心 材料加工工程 刘宣 349 85.48 74.84
5134 橡塑模具国家工程研究中心 材料加工工程 李江涛 355 81.30 75.59
5135 橡塑模具国家工程研究中心 材料加工工程 高星宇 292 88.52 67.44
5136 橡塑模具国家工程研究中心 材料加工工程 李俊锋 276 85.98 64.43
5137 橡塑模具国家工程研究中心 材料加工工程 王润璞 368 83.42 76.55
5138 橡塑模具国家工程研究中心 材料加工工程 贾钰凯 313 82.00 68.42
5139 橡塑模具国家工程研究中心 材料加工工程 屈佳俊 291 89.24 67.51
5140 橡塑模具国家工程研究中心 材料加工工程 周琳琳 326 75.90 70.57
5141 橡塑模具国家工程研究中心 材料加工工程 陈奕澎 362 83.70 74.71
5142 橡塑模具国家工程研究中心 材料加工工程 王欣欣 364 83.10 75.93
5143 橡塑模具国家工程研究中心 材料加工工程 郝思涵 379 82.50 78.55
5144 橡塑模具国家工程研究中心 材料加工工程 贾辰宇 350 85.50 78.05
5145 橡塑模具国家工程研究中心 材料加工工程 廖佳怡 265 83.86 62.26
5146 橡塑模具国家工程研究中心 材料加工工程 李慧勇 360 81.26 74.78
5147 橡塑模具国家工程研究中心 材料加工工程 张佳荣 363 83.26 75.80
5148 橡塑模具国家工程研究中心 材料加工工程 徐雯雯 321 91.72 72.46
5149 橡塑模具国家工程研究中心 材料加工工程 伊钊辉 339 86.30 73.35
5150 橡塑模具国家工程研究中心 材料加工工程 陆薇 299 81.46 66.30
5151 橡塑模具国家工程研究中心 材料加工工程 冯文珂 339 75.48 76.64
5152 橡塑模具国家工程研究中心 材料加工工程 秦慧朋 334 82.46 71.50
5153 橡塑模具国家工程研究中心 材料加工工程 孔晓鹏 312 85.40 69.30
5154 橡塑模具国家工程研究中心 材料加工工程 胡意荣 317 82.08 69.00
5155 橡塑模具国家工程研究中心 材料加工工程 刘智宁 353 90.52 76.58
5156 橡塑模具国家工程研究中心 材料加工工程 江磊 375 81.10 73.33
5157 橡塑模具国家工程研究中心 材料加工工程 和乙涛 351 86.22 73.07
5158 橡塑模具国家工程研究中心 材料加工工程 房俊鑫 375 81.10 76.73
5159 橡塑模具国家工程研究中心 材料与化工 郭昱嘉 384 89.26 76.38
5160 橡塑模具国家工程研究中心 材料与化工 孙明月 349 81.56 74.87
5161 橡塑模具国家工程研究中心 材料与化工 王田 376 82.02 78.21
5162 橡塑模具国家工程研究中心 材料与化工 党世杰 382 79.24 77.77
5163 橡塑模具国家工程研究中心 材料与化工 房续杰 326 84.04 74.21
5164 橡塑模具国家工程研究中心 材料与化工 邵亚宁 339 81.98 72.59
5165 橡塑模具国家工程研究中心 材料与化工 管沁晗 346 83.42 75.23
5166 橡塑模具国家工程研究中心 材料与化工 柳浩 340 75.42 72.43
5167 橡塑模具国家工程研究中心 材料与化工 朱光远 356 87.86 77.96
5168 橡塑模具国家工程研究中心 材料与化工 朱新春 363 77.98 73.99
5169 橡塑模具国家工程研究中心 材料与化工 杨晴 360 82.52 75.76
5170 橡塑模具国家工程研究中心 材料与化工 王建博 355 79.64 75.49
5171 橡塑模具国家工程研究中心 材料与化工 刘凯杰 340 79.60 75.68
5172 橡塑模具国家工程研究中心 材料与化工 熊柯嘉 318 85.40 74.02
5173 橡塑模具国家工程研究中心 材料与化工 张路豪 337 80.32 74.70
5174 橡塑模具国家工程研究中心 材料与化工 刘通 373 87.60 77.48
5175 橡塑模具国家工程研究中心 材料与化工 侯献阳 356 81.04 75.51
5176 橡塑模具国家工程研究中心 材料与化工 祝美思 329 80.76 73.43
5177 橡塑模具国家工程研究中心 材料与化工 王明武 349 76.44 76.33
5178 橡塑模具国家工程研究中心 材料与化工 王浩 374 74.44 76.33
5179 橡塑模具国家工程研究中心 材料与化工 李晶晶 344 80.48 72.74
5180 橡塑模具国家工程研究中心 材料与化工 姜昊 348 76.26 72.48
5181 橡塑模具国家工程研究中心 材料与化工 谷慧轩 320 74.08 73.22
5182 橡塑模具国家工程研究中心 材料与化工 于淇 357 81.02 73.51
5183 橡塑模具国家工程研究中心 材料与化工 王一干 342 80.94 74.48
5184 橡塑模具国家工程研究中心 材料与化工 周勇 352 79.64 73.09
5185 橡塑模具国家工程研究中心 材料与化工 高云升 356 83.66 76.90
5186 橡塑模具国家工程研究中心 材料与化工 侯汝达 359 80.30 72.89
5187 橡塑模具国家工程研究中心 材料与化工 罗肖 266 79.38 61.05
5188 橡塑模具国家工程研究中心 材料与化工 黄永奇 353 80.70 73.63
5189 橡塑模具国家工程研究中心 材料与化工 杨金炉 372 92.26 79.76
5190 橡塑模具国家工程研究中心 材料与化工 翟国鹏 299 83.50 66.91
5191 橡塑模具国家工程研究中心 材料与化工 马利栋 325 86.50 71.45
5192 橡塑模具国家工程研究中心 材料与化工 徐胜君 341 75.48 75.24
5193 橡塑模具国家工程研究中心 材料与化工 李坤阳 302 73.94 64.46
5194 橡塑模具国家工程研究中心 材料与化工 石浩天 362 87.54 76.94
5195 橡塑模具国家工程研究中心 材料与化工 朱怀延 359 84.46 75.60
5196 橡塑模具国家工程研究中心 材料与化工 倪萍 368 85.06 77.04
5197 橡塑模具国家工程研究中心 材料与化工 侯霄梅 275 85.54 64.16
5198 橡塑模具国家工程研究中心 材料与化工 李悦 301 85.60 67.82
5199 橡塑模具国家工程研究中心 材料与化工 张瑞麟 278 84.06 64.14
5200 橡塑模具国家工程研究中心 材料与化工 娄庆庆 266 75.86 60.00
5201 橡塑模具国家工程研究中心 材料与化工 田抗非 271 81.92 62.52
5202 橡塑模具国家工程研究中心 材料与化工 徐雲跃 298 80.32 65.82
5203 橡塑模具国家工程研究中心 材料与化工 郑帅兵 296 84.60 66.82
5204 橡塑模具国家工程研究中心 材料与化工 崔琳琳 346 86.28 74.32
5205 橡塑模具国家工程研究中心 材料与化工 黄乐天 300 83.64 67.09
5206 橡塑模具国家工程研究中心 材料与化工 刘小帅 357 85.98 75.77
5207 橡塑模具国家工程研究中心 材料与化工 殷彬彬 291 78.82 64.39
5208 橡塑模具国家工程研究中心 材料与化工 杨志晔 296 83.88 66.60
5209 橡塑模具国家工程研究中心 材料与化工 李康博 286 92.08 67.66
5210 橡塑模具国家工程研究中心 材料与化工 韩林峰 338 83.38 72.33
5211 橡塑模具国家工程研究中心 材料与化工 莫奔 310 89.40 70.22
5212 橡塑模具国家工程研究中心 材料与化工 吴佳佳 336 91.96 74.63
5213 橡塑模具国家工程研究中心 材料与化工 郭梦达 347 83.50 73.63
5214 橡塑模具国家工程研究中心 材料与化工 王镘瑶 302 87.72 68.60
5215 橡塑模具国家工程研究中心 材料与化工 袁恩慧 304 87.80 68.90
5216 橡塑模具国家工程研究中心 材料与化工 张昊坤 270 80.56 61.97
5217 橡塑模具国家工程研究中心 材料与化工 郑佳莹 303 84.42 67.75
5218 橡塑模具国家工程研究中心 材料与化工 张卓 335 79.66 74.30
5219 橡塑模具国家工程研究中心 材料与化工 许佳音 365 79.86 76.56
5220 橡塑模具国家工程研究中心 材料与化工 何科欣 347 83.00 73.30
5221 橡塑模具国家工程研究中心 材料与化工 臧梦璐 337 83.34 73.60
5222 哲学学院 哲学 马济康 361 85.40 77.48
5223 哲学学院 哲学 常伊菲 369 83.70 77.76
5224 哲学学院 哲学 王艳芳 388 86.90 81.32
5225 哲学学院 哲学 叶忆辰 395 89.80 83.32
5226 哲学学院 哲学 赵庆伟 362 83.70 76.92
5227 哲学学院 哲学 秦振彭 373 89.30 80.48
5228 哲学学院 哲学 李尚昊 384 84.60 79.92
5229 哲学学院 哲学 崔书豪 356 82.20 75.60
5230 哲学学院 哲学 李鑫 436 89.40 88.08
5231 哲学学院 哲学 邓子平 366 84.50 77.72
5232 哲学学院 哲学 段梦怡 410 90.60 85.44
5233 哲学学院 哲学 王琰 391 90.80 83.24
5234 哲学学院 哲学 王闻皓 423 89.60 86.60
5235 哲学学院 哲学 李月瑶 353 89.00 77.96
5236 哲学学院 哲学 张瑞涛 358 89.90 78.92
5237 哲学学院 哲学 李婉婷 354 83.80 76.00
5238 哲学学院 哲学 陈悦 404 91.50 85.08
5239 哲学学院 哲学 韩子兖 363 89.50 79.36
5240 哲学学院 哲学 侯明祥 410 90.70 85.48
5241 哲学学院 哲学 段伟丽 364 86.60 78.32
5242 哲学学院 哲学 孟迎迎 400 90.80 84.32
5243 哲学学院 哲学 单志强 377 89.00 80.84
5244 哲学学院 哲学 刘梦瑶 336 87.50 75.32
5245 哲学学院 哲学 张欣园 380 87.30 80.52
5246 哲学学院 哲学 曹瀚予 419 92.30 87.20
5247 哲学学院 哲学 王艇 358 83.80 10 76.48
5248 哲学学院 哲学 杨陆离 379 90.10 81.52
5249 哲学学院 哲学 石祥名 376 86.90 79.88
5250 哲学学院 哲学 王婧 400 89.70 83.88
5251 哲学学院 哲学 张骄阳 372 90.60 80.88
5252 哲学学院 哲学 屈佳洋 372 88.10 79.88
5253 哲学学院 哲学 钱姝 350 87.60 77.04
5254 哲学学院 哲学 闫世康 372 87.90 79.80
5255 哲学学院 哲学 朱莉 381 84.20 79.40
5256 哲学学院 哲学 丁焕瑞 357 87.20 77.72
5257 哲学学院 哲学 李创益 366 84.60 77.76
5258 哲学学院 哲学 张文静 351 89.80 78.04
5259 哲学学院 哲学 彭佳佳 394 90.90 83.64
5260 哲学学院 应用伦理 陈一一 358 90.70 79.24
5261 哲学学院 应用伦理 高利华 405 87.60 83.64
5262 哲学学院 应用伦理 何沛彧 359 85.20 77.16
5263 哲学学院 应用伦理 张娟 359 91.20 79.56
5264 哲学学院 应用伦理 麻镇洋 342 88.80 76.56
5265 哲学学院 应用伦理 王瑜 357 90.00 78.84
5266 哲学学院 应用伦理 李益函 383 92.40 82.92
5267 哲学学院 应用伦理 程雨田 407 90.60 85.08
5268 哲学学院 应用伦理 杨勇 357 88.80 78.36
5269 哲学学院 应用伦理 林子皓 394 92.60 84.32
5270 哲学学院 应用伦理 尚俸安 395 89.20 83.08
5271 哲学学院 应用伦理 朱彦霏 328 94.10 77.00
5272 生态与环境学院 环境科学与工程 罗抗非 331 79.70 71.60
5273 生态与环境学院 环境科学与工程 徐晓慧 315 82.83 70.93
5274 生态与环境学院 环境科学与工程 闫仕恒 379 82.65 78.54
5275 生态与环境学院 环境科学与工程 常瑞霖 309 82.03 69.89
5276 生态与环境学院 环境科学与工程 蒋静雯 332 87.65 74.90
5277 生态与环境学院 环境科学与工程 夏嘉誉 316 89.33 73.65
5278 生态与环境学院 环境科学与工程 刘士豪 343 81.73 73.85
5279 生态与环境学院 环境科学与工程 张少厅 356 84.20 76.40
5280 生态与环境学院 环境科学与工程 张永存 337 80.95 72.82
5281 生态与环境学院 环境科学与工程 付瑜涵 358 87.70 78.04
5282 生态与环境学院 环境科学与工程 李舒 312 83.60 70.88
5283 生态与环境学院 环境科学与工程 王智贤 345 82.23 74.29
5284 生态与环境学院 环境科学与工程 陈思淼 325 81.25 71.50
5285 生态与环境学院 环境科学与工程 付荣凯 308 82.45 69.94
5286 生态与环境学院 环境科学与工程 李梦娇 348 81.13 74.21
5287 生态与环境学院 环境科学与工程 臧冠翔 364 83.15 76.94
5288 生态与环境学院 环境科学与工程 牛佳怡 320 86.13 72.85
5289 生态与环境学院 环境科学与工程 邢旭妍 310 80.35 69.34
5290 生态与环境学院 环境科学与工程 胡圆培 344 82.20 74.16
5291 生态与环境学院 环境科学与工程 魏俊果 382 84.18 79.51
5292 生态与环境学院 环境科学与工程 孙艳冰 332 84.03 73.45
5293 生态与环境学院 环境科学与工程 王埼 323 84.13 72.41
5294 生态与环境学院 环境科学与工程 王宇 375 84.13 78.65
5295 生态与环境学院 环境科学与工程 房文莉 347 85.73 75.93
5296 生态与环境学院 环境科学与工程 钟欣悦 316 86.83 72.65
5297 生态与环境学院 环境科学与工程 连哲轩 367 82.68 77.11
5298 生态与环境学院 环境科学与工程 李想 298 94.08 73.39
5299 生态与环境学院 环境科学与工程 豆苗苗 377 88.75 80.74
5300 生态与环境学院 环境科学与工程 左晶莹 364 84.43 77.45
5301 生态与环境学院 环境科学与工程 任卓氾 322 81.85 71.38
5302 生态与环境学院 环境科学与工程 赵静怡 319 88.35 73.62
5303 生态与环境学院 环境科学与工程 李启瑞 319 85.88 72.63
5304 生态与环境学院 环境科学与工程 王源淇 325 81.63 71.65
5305 生态与环境学院 环境科学与工程 张靖苒 371 90.88 80.87
5306 生态与环境学院 环境科学与工程 李芳 306 84.18 70.39
5307 生态与环境学院 环境工程 沈亚男 348 81.85 74.50
5308 生态与环境学院 环境工程 陈玉姗姗 367 88.08 79.27
5309 生态与环境学院 环境工程 牛朝威 305 87.83 71.73
5310 生态与环境学院 环境工程 李凯欣 323 82.86 71.90
5311 生态与环境学院 环境工程 王钟正 294 87.05 70.10
5312 生态与环境学院 环境工程 韩悠扬 348 84.79 75.68
5313 生态与环境学院 环境工程 彭柏森 345 82.52 74.41
5314 生态与环境学院 环境工程 魏冉 341 81.03 73.33
5315 生态与环境学院 环境工程 高畅遥 294 87.94 70.46
5316 生态与环境学院 环境工程 王惠麟 338 83.61 74.01
5317 生态与环境学院 环境工程 赵同欣 365 79.95 75.78
5318 生态与环境学院 环境工程 蒋晓倩 302 84.48 70.03
5319 生态与环境学院 环境工程 段荣月 380 89.99 81.59
5320 生态与环境学院 环境工程 李勇锐 296 84.49 69.31
5321 生态与环境学院 环境工程 刘一鸣 325 83.51 72.41
5322 生态与环境学院 环境工程 徐静静 362 90.20 79.52
5323 生态与环境学院 环境工程 杨冉 315 87.59 72.84
5324 生态与环境学院 环境工程 高家琪 327 85.44 73.42
5325 生态与环境学院 环境工程 薛晓晗 338 84.90 74.52
5326 生态与环境学院 环境工程 高博源 349 76.43 72.45
5327 生态与环境学院 环境工程 孙雯晴 321 90.63 74.77
5328 生态与环境学院 环境工程 王子锴 287 84.29 68.15
5329 生态与环境学院 环境工程 孟凡超 372 83.29 77.95
5330 生态与环境学院 环境工程 冯怡欣 332 79.98 71.83
5331 生态与环境学院 环境工程 张帅娜 357 79.28 74.55
5332 生态与环境学院 环境工程 张景景 384 80.35 78.22
5333 生态与环境学院 环境工程 刘昱希 326 87.80 74.24
5334 生态与环境学院 环境工程 王梦然 352 78.19 73.52
5335 生态与环境学院 环境工程 彭登峰 293 83.25 68.46
5336 生态与环境学院 环境工程 吴梦慧 370 83.43 77.77
5337 生态与环境学院 环境工程 王曙鹏 330 81.13 72.05
5338 生态与环境学院 环境工程 杨阳 361 84.14 76.98
5339 生态与环境学院 环境工程 黄宇轩 393 82.84 80.30
5340 生态与环境学院 环境工程 毛彦博 339 88.03 75.89
5341 生态与环境学院 环境工程 杨鑫源 364 87.18 78.55
5342 生态与环境学院 环境工程 张福音 385 78.14 77.46
5343 生态与环境学院 环境工程 张家宝 394 82.77 80.39
5344 生态与环境学院 环境工程 董怡辰 369 84.84 78.22
5345 生态与环境学院 环境工程 段紫耀 363 79.49 75.36
5346 生态与环境学院 环境工程 冯玉涵 336 86.92 75.09
5347 生态与环境学院 环境工程 司栋起 361 80.79 75.64
5348 生态与环境学院 环境工程 毛安哲 357 78.18 74.11
5349 生态与环境学院 环境工程 段浩天 370 84.73 78.29
5350 生态与环境学院 环境工程 史林勇 324 80.95 71.26
5351 生态与环境学院 环境工程 王子萍 348 90.04 77.78
5352 生态与环境学院 环境工程 张云帆 340 77.48 71.79
5353 生态与环境学院 环境工程 苗雨彤 379 87.80 80.60
5354 生态与环境学院 环境工程 苏小霞 315 83.48 71.19
5355 生态与环境学院 环境工程 池元元 321 83.01 71.73
5356 生态与环境学院 环境工程 张晨 341 82.99 74.12
5357 生态与环境学院 环境工程 翟宇浩 395 87.45 82.38
5358 生态与环境学院 环境工程 李梦珍 399 81.89 80.63
5359 生态与环境学院 环境工程 宁梦瑶 343 78.01 72.37
5360 生态与环境学院 环境工程 张昌盛 342 82.71 74.13
5361 生态与环境学院 环境工程 张文欣 314 81.97 70.47
5362 生态与环境学院 环境工程 吕丹丽 302 83.36 69.58
5363 生态与环境学院 环境工程 宋腾辉 331 80.50 71.92
5364 生态与环境学院 环境工程 张文浩 364 72.43 72.65
5365 生态与环境学院 环境工程 张永辉 338 86.56 75.18
5366 生态与环境学院 环境工程 衡帅先 317 78.19 69.32
5367 生态与环境学院 环境工程 蚩创屹 289 84.26 68.38
5368 生态与环境学院 环境工程 王暄芃 341 85.81 75.24
5369 生态与环境学院 环境工程 王心茹 307 80.15 68.90
5370 生态与环境学院 环境工程 杨乾萍 332 82.00 72.64
5371 生态与环境学院 环境工程 杨烁 341 84.21 74.61
5372 生态与环境学院 环境工程 李沛豫 317 83.73 71.53
5373 生态与环境学院 环境工程 张越 315 76.31 68.33
5374 生态与环境学院 环境工程 李仁杰 308 80.77 69.27
5375 生态与环境学院 环境工程 张佳露 334 83.99 73.67
5376 生态与环境学院 环境工程 黄焕蓉 377 84.14 78.90
5377 生态与环境学院 环境工程 王佳亿 369 81.56 76.91
5378 生态与环境学院 环境工程 刘静怡 332 77.31 70.76
5379 生态与环境学院 环境工程 刘笑彤 293 89.32 70.89
5380 生态与环境学院 环境工程 任远鹏 331 78.68 71.19
5381 生态与环境学院 环境工程 张鑫 316 78.71 69.41
5382 生态与环境学院 环境工程 黄凯 399 81.31 80.41
5383 生态与环境学院 环境工程 樊新华 338 85.15 74.62
