开云优惠体育网页版入口

职称申报

开云优惠体育网页版入口:2026年郑州大学统考硕士研究生拟录取名单公布(八)

更新时间:2026-05-25
根据教育部有关文件要求,郑州大学研究生院现将我校2026年拟录取统考硕士生名单公示,最终录取情况以政审调档及教育部录检结果为准。
2026年郑州大学统考硕士研究生拟录取名单(八)
序号 院系名称 专业名称 姓名 加分后总分 复试成绩 加分分值 综合评定 专项计划
4302 基础医学院 遗传学 陈亚欣 331 89.20 75.40
4303 基础医学院 遗传学 霍启辉 356 89.80 78.64
4304 基础医学院 遗传学 李海畅 338 95.80 78.88
4305 基础医学院 遗传学 杜冰艳 355 89.40 78.36
4306 基础医学院 遗传学 李玉城 334 90.20 76.16
4307 基础医学院 遗传学 耿梓瑜 349 87.00 76.68
4308 基础医学院 遗传学 葛盈盈 349 88.40 77.24
4309 基础医学院 生物化学与分子生物学 王松 362 83.70 76.92
4310 基础医学院 生物化学与分子生物学 孙慧文 360 83.63 76.65
4311 基础医学院 生物化学与分子生物学 王向洁 355 92.73 79.69
4312 基础医学院 生物化学与分子生物学 卢佳琦 327 90.58 75.47
4313 基础医学院 生物化学与分子生物学 陈樾 359 81.70 75.76
4314 基础医学院 生物化学与分子生物学 刘招平 312 88.28 72.75
4315 基础医学院 生物化学与分子生物学 唐瑶 299 93.70 73.36
4316 基础医学院 生物化学与分子生物学 魏晓莹 296 89.80 71.44
4317 基础医学院 生物化学与分子生物学 靳恒雨 302 90.98 72.63
4318 基础医学院 生物化学与分子生物学 林伟泓 341 96.10 79.36
4319 基础医学院 生物化学与分子生物学 邱柳阳 300 89.28 71.71
4320 基础医学院 生物化学与分子生物学 尹馨悦 311 93.28 74.63
4321 基础医学院 生物化学与分子生物学 赵一鸣 301 92.28 73.03
4322 基础医学院 生物化学与分子生物学 周静歌 360 82.10 76.04
4323 基础医学院 生物化学与分子生物学 顾文静 366 83.23 77.21
4324 基础医学院 生物化学与分子生物学 唐秋柳 369 82.57 77.31
4325 基础医学院 生物化学与分子生物学 单靖微 364 84.53 77.49
4326 基础医学院 生物化学与分子生物学 张可可 389 82.10 79.52
4327 基础医学院 人体解剖与组织胚胎学 谭禾明 263 90.57 67.79 少民骨干
4328 基础医学院 人体解剖与组织胚胎学 孙晓玉 324 79.60 70.72
4329 基础医学院 人体解剖与组织胚胎学 赤列旺姆 254 89.83 66.41 少民骨干
4330 基础医学院 人体解剖与组织胚胎学 王飒 332 78.51 71.24
4331 基础医学院 人体解剖与组织胚胎学 叶玉娇 323 87.00 73.56
4332 基础医学院 人体解剖与组织胚胎学 邱慈惠 332 81.09 72.28
4333 基础医学院 人体解剖与组织胚胎学 齐梦晴 330 87.74 74.70
4334 基础医学院 人体解剖与组织胚胎学 何兵艳 330 75.20 69.68
4335 基础医学院 人体解剖与组织胚胎学 袁安琪 316 84.80 71.84
4336 基础医学院 人体解剖与组织胚胎学 史令旋 320 74.91 68.36
4337 基础医学院 人体解剖与组织胚胎学 刘力萌 393 90.60 83.40
4338 基础医学院 人体解剖与组织胚胎学 娄速凯 335 87.20 75.08
4339 基础医学院 人体解剖与组织胚胎学 徐子越 309 91.26 73.58
4340 基础医学院 人体解剖与组织胚胎学 柳闯 327 89.17 74.91
4341 基础医学院 人体解剖与组织胚胎学 史力心 331 78.91 71.28
4342 基础医学院 人体解剖与组织胚胎学 刘月 344 87.31 76.20
4343 基础医学院 人体解剖与组织胚胎学 刘璐瑶 349 91.77 78.59
4344 基础医学院 人体解剖与组织胚胎学 王骞 322 89.71 74.52
4345 基础医学院 人体解剖与组织胚胎学 陈丹女 353 89.43 78.13
4346 基础医学院 人体解剖与组织胚胎学 孙乐 338 80.00 72.56
4347 基础医学院 人体解剖与组织胚胎学 包卯兰 307 83.51 70.24 少民骨干
4348 基础医学院 人体解剖与组织胚胎学 徐章阳 331 77.37 70.67
4349 基础医学院 人体解剖与组织胚胎学 饶宇璐 322 85.60 72.88
4350 基础医学院 人体解剖与组织胚胎学 周克灿 346 76.00 71.92
4351 基础医学院 免疫学 徐俊豪 348 83.05 74.98
4352 基础医学院 免疫学 郑国航 377 80.97 77.63
4353 基础医学院 免疫学 杜宁怡 379 91.02 81.89
4354 基础医学院 免疫学 杜妍妤 387 82.03 79.25
4355 基础医学院 免疫学 刘文慧 334 81.10 72.52
4356 基础医学院 免疫学 屈盼怡 335 81.60 72.84
4357 基础医学院 免疫学 王方静 395 88.34 82.74
4358 基础医学院 免疫学 刘佳怡 351 84.80 76.04
4359 基础医学院 免疫学 程欣彤 343 84.03 74.77
4360 基础医学院 免疫学 薛明瑜 405 89.04 84.22
4361 基础医学院 免疫学 郭新雨 323 78.27 70.07
4362 基础医学院 免疫学 韩东津 316 87.06 72.74
4363 基础医学院 免疫学 吕乔文昕 300 85.60 70.24
4364 基础医学院 免疫学 武佳音 374 88.27 80.19
4365 基础医学院 免疫学 徐思语 381 91.00 82.12
4366 基础医学院 免疫学 刘凤佳 327 83.40 72.60
4367 基础医学院 病原生物学 魏梓琴 347 95.20 79.72
4368 基础医学院 病原生物学 朱效蕾 332 92.80 76.96
4369 基础医学院 病原生物学 马晓红 371 80.60 76.76
4370 基础医学院 病原生物学 宋铭洋 308 60.40 61.12
4371 基础医学院 病原生物学 王子航 403 81.80 81.08
4372 基础医学院 病原生物学 原玮杰 422 62.20 75.52
4373 基础医学院 病原生物学 闻婧怡 343 85.20 75.24
4374 基础医学院 病原生物学 任瑞莹 387 83.60 79.88
4375 基础医学院 病原生物学 代月 343 89.00 76.76
4376 基础医学院 病原生物学 蔡熔泽 344 89.80 77.20
4377 基础医学院 病理学与病理生理学 孙康飞 358 88.78 78.47
4378 基础医学院 病理学与病理生理学 袁美玲 360 85.74 77.50
4379 基础医学院 病理学与病理生理学 郭剑 360 82.62 76.25
4380 基础医学院 病理学与病理生理学 乔奕菲 337 95.06 78.46
4381 基础医学院 病理学与病理生理学 王佳慧 344 92.11 78.12
4382 基础医学院 病理学与病理生理学 王嘉卿 341 86.87 75.67
4383 基础医学院 病理学与病理生理学 张佳晟 387 88.83 81.97
4384 基础医学院 病理学与病理生理学 周晓佳 316 87.03 72.73
4385 基础医学院 病理学与病理生理学 本龙飞 318 83.98 71.75
4386 基础医学院 病理学与病理生理学 高晓雯 337 89.97 76.43
4387 基础医学院 病理学与病理生理学 刘晓玟 400 98.53 87.41
4388 基础医学院 病理学与病理生理学 王建斌 371 90.38 80.67
4389 基础医学院 病理学与病理生理学 贾丽玲 388 92.50 83.56
4390 基础医学院 病理学与病理生理学 朱英姿 326 91.58 75.75
4391 基础医学院 病理学与病理生理学 王日霞 344 87.23 76.17
4392 基础医学院 病理学与病理生理学 王雁 374 82.17 77.75
4393 基础医学院 病理学与病理生理学 高梦希 328 92.26 76.26
4394 基础医学院 病理学与病理生理学 孙佳宇 333 93.76 77.46
4395 基础医学院 病理学与病理生理学 崔孝天 345 89.41 77.16
4396 基础医学院 病理学与病理生理学 李佳 342 96.41 79.60
4397 基础医学院 病理学与病理生理学 李雨爽 312 85.71 71.72
4398 基础医学院 病理学与病理生理学 李心悦 378 93.60 82.80
4399 基础医学院 病理学与病理生理学 许梦阳 375 92.11 81.84
4400 基础医学院 病理学与病理生理学 李甲一 370 89.06 80.02
4401 基础医学院 病理学与病理生理学 焦彤 383 95.78 84.27
4402 基础医学院 病理学与病理生理学 王森淼 313 86.94 72.34
4403 基础医学院 病理学与病理生理学 杨晴 313 60.20 61.64
4404 基础医学院 病理学与病理生理学 郭彩怡 385 93.25 83.50
4405 基础医学院 病理学与病理生理学 秦梦思 320 88.95 73.98
4406 基础医学院 病理学与病理生理学 朱雨晴 354 81.86 75.22
4407 基础医学院 病理学与病理生理学 李淑涵 388 90.03 82.57
4408 基础医学院 病理学与病理生理学 吴雨晗 351 90.23 78.21
4409 基础医学院 病理学与病理生理学 陈江南 346 61.43 66.09
4410 基础医学院 病理学与病理生理学 杨柳青 343 86.17 75.63
4411 基础医学院 病理学与病理生理学 郭子金 320 90.11 74.44
4412 基础医学院 病理学与病理生理学 胡启璇 334 91.97 76.87
4413 基础医学院 病理学与病理生理学 何智敏 353 88.56 77.78
4414 基础医学院 病理学与病理生理学 刘馨乐 384 89.94 82.06
4415 基础医学院 病理学与病理生理学 靳涵 355 90.18 78.67
4416 基础医学院 病理学与病理生理学 李婉莹 300 89.17 71.67
4417 基础医学院 病理学与病理生理学 王嘉睿 345 86.54 76.02
4418 基础医学院 病理学与病理生理学 张梦瑶 375 90.31 81.12
4419 基础医学院 病理学与病理生理学 郭甜 306 92.49 73.72
4420 基础医学院 病理学与病理生理学 李勇贤 428 96.91 90.12
4421 基础医学院 病理学与病理生理学 师采妍 355 87.03 77.41
4422 基础医学院 病理学与病理生理学 张玉婷 319 87.17 73.15
4423 基础医学院 病理学与病理生理学 高悦 382 90.20 81.92
4424 基础医学院 病理学与病理生理学 张梦珂 341 88.94 76.50
4425 基础医学院 病理学与病理生理学 吴撷芬 370 93.60 81.84
4426 基础医学院 法医学 尹训哲 420 92.26 87.30
4427 基础医学院 法医学 熊敏奕 378 94.94 83.34
4428 基础医学院 法医学 石永红 324 86.37 73.43
4429 基础医学院 法医学 赵悦佳 354 90.80 78.80
4430 基础医学院 医学神经生物学 唐江华 335 83.60 73.64
4431 基础医学院 医学神经生物学 张浩萱 305 89.40 72.36
4432 基础医学院 医学神经生物学 杜鹏 300 84.00 69.60
4433 基础医学院 医学神经生物学 陈亚珂 306 84.00 70.32
4434 基础医学院 医学神经生物学 曲茗涵 317 84.60 71.88
4435 基础医学院 医学神经生物学 周国玺 393 91.40 83.72
4436 基础医学院 医学神经生物学 闫雯佩 369 90.20 80.36
4437 基础医学院 医学神经生物学 王树盛 325 80.20 71.08
4438 基础医学院 药理学 于司洋 351 81.69 74.80
4439 基础医学院 药理学 杨昕玥 336 82.06 73.14
4440 基础医学院 药理学 张瑞 342 81.77 73.75
4441 基础医学院 药理学 李欢 386 87.49 81.32
4442 基础医学院 药理学 吴昊 304 83.34 69.82
4443 基础医学院 药理学 陈红 324 87.94 74.06
4444 基础医学院 药理学 王现然 329 85.34 73.62
4445 基础医学院 药理学 李林博 317 76.34 68.58
4446 基础医学院 药理学 孙鸿烨 400 92.09 84.84
4447 基础医学院 药理学 魏金栋 386 86.49 80.92
4448 基础医学院 药理学 陈宇 315 88.37 10 73.15
4449 基础医学院 药理学 林鑫浩 355 83.34 75.94
4450 基础医学院 药理学 申佳惠 386 91.34 82.86
4451 基础医学院 药理学 胡奥威 401 87.71 83.20
4452 基础医学院 药理学 李朝阳 338 83.46 73.94
4453 基础医学院 药理学 王玉涵 362 86.06 77.86
4454 基础医学院 药理学 王紫微 368 87.09 79.00
4455 基础医学院 药理学 张鑫冉 394 89.80 83.20
4456 基础医学院 药理学 屈华芳 311 84.80 71.24
4457 基础医学院 药理学 邱晨 330 77.71 70.68
4458 基础医学院 药理学 孙嘉 339 85.37 74.83
4459 基础医学院 药理学 缪萱茜 336 79.57 72.15
4460 公共卫生学院 公共卫生与预防医学 胡心迪 400 89.80 83.92
4461 公共卫生学院 公共卫生与预防医学 庞媛 393 84.80 81.08
4462 公共卫生学院 公共卫生与预防医学 耿若彤 390 82.60 79.84
4463 公共卫生学院 公共卫生与预防医学 刘凯 389 82.80 79.80
4464 公共卫生学院 公共卫生与预防医学 刘欣雨 411 85.40 83.48
4465 公共卫生学院 公共卫生与预防医学 滕爱 386 86.20 80.80
4466 公共卫生学院 公共卫生与预防医学 程敬静 396 90.80 83.84
4467 公共卫生学院 公共卫生与预防医学 刘芮莉 391 87.00 81.72
4468 公共卫生学院 公共卫生与预防医学 娄文慧 379 87.40 80.44
4469 公共卫生学院 公共卫生与预防医学 苏溪 436 90.00 88.32
4470 公共卫生学院 公共卫生与预防医学 王家祥 381 92.00 82.52
4471 公共卫生学院 公共卫生与预防医学 王金灿 370 88.20 79.68
4472 公共卫生学院 公共卫生与预防医学 王雅莉 405 87.00 83.40
4473 公共卫生学院 公共卫生与预防医学 魏秀业 385 86.00 80.60
4474 公共卫生学院 公共卫生与预防医学 吴名亮 397 87.60 82.68
4475 公共卫生学院 公共卫生与预防医学 张静雯 386 84.60 80.16
4476 公共卫生学院 公共卫生与预防医学 赵雪怡 397 84.00 81.24
4477 公共卫生学院 公共卫生与预防医学 郑光伟 383 90.20 82.04
4478 公共卫生学院 公共卫生与预防医学 段梦婷 414 90.00 85.68
4479 公共卫生学院 公共卫生与预防医学 李鲲鹏 393 84.60 81.00
4480 公共卫生学院 公共卫生与预防医学 李畑 425 88.60 86.44
4481 公共卫生学院 公共卫生与预防医学 吕明宇 400 85.00 82.00
4482 公共卫生学院 公共卫生与预防医学 杨一璇 403 82.40 81.32
4483 公共卫生学院 公共卫生与预防医学 孙楠熙 427 84.80 85.16
4484 公共卫生学院 公共卫生与预防医学 王相懿 411 88.20 84.60
4485 公共卫生学院 公共卫生与预防医学 周雪原 400 84.80 81.92
4486 公共卫生学院 公共卫生与预防医学 周怡冰 391 89.90 82.88
4487 公共卫生学院 公共卫生与预防医学 于振东 373 85.80 79.08
4488 公共卫生学院 公共卫生与预防医学 赵雪莉 328 77.60 70.40
4489 公共卫生学院 公共卫生与预防医学 晋韬 373 88.20 80.04
4490 公共卫生学院 公共卫生与预防医学 严俊乐 384 84.00 79.68
4491 公共卫生学院 公共卫生与预防医学 袁泉 376 90.80 81.44
4492 公共卫生学院 公共卫生与预防医学 李悦 374 88.60 80.32
4493 公共卫生学院 公共卫生与预防医学 李英杰 320 85.40 72.56
4494 公共卫生学院 公共卫生与预防医学 张亚鹏 361 84.70 77.20
4495 公共卫生学院 公共卫生与预防医学 庞康博 385 67.20 73.08
4496 公共卫生学院 公共卫生与预防医学 池翔 382 81.10 78.28
4497 公共卫生学院 公共卫生与预防医学 苗亚群 378 84.80 79.28
4498 公共卫生学院 公共卫生与预防医学 罗紫依 346 87.80 76.64
4499 公共卫生学院 公共卫生与预防医学 万克克 359 90.80 79.40
4500 公共卫生学院 公共卫生与预防医学 王雨丛 339 87.40 75.64
4501 公共卫生学院 公共卫生与预防医学 寇苗苗 336 84.40 74.08
4502 公共卫生学院 公共卫生与预防医学 牛慧欣 365 83.40 77.16
4503 公共卫生学院 公共卫生与预防医学 朱泳懿 410 89.00 84.80
4504 公共卫生学院 公共卫生与预防医学 陈正浩 370 89.60 80.80
4505 公共卫生学院 公共卫生与预防医学 秦蓉蓉 345 91.00 77.24
4506 公共卫生学院 公共卫生与预防医学 李鑫瑶 361 81.20 75.80
4507 公共卫生学院 公共卫生与预防医学 侯振邦 370 88.00 79.60
4508 公共卫生学院 公共卫生与预防医学 范佳 348 80.60 74.00
4509 公共卫生学院 公共卫生与预防医学 陈硕 364 86.80 78.40
4510 公共卫生学院 公共卫生与预防医学 沈阳铭 324 80.00 70.88
4511 公共卫生学院 公共卫生与预防医学 张婷 363 84.40 77.32
4512 公共卫生学院 公共卫生与预防医学 李亦然 397 85.60 81.88
4513 公共卫生学院 公共卫生与预防医学 孙朵朵 362 81.20 75.92
4514 公共卫生学院 公共卫生与预防医学 赵媛媛 369 91.00 80.68
4515 公共卫生学院 公共卫生与预防医学 罗安丽 343 77.80 72.28
4516 公共卫生学院 公共卫生与预防医学 王静怡 399 89.80 83.80
4517 公共卫生学院 公共卫生与预防医学 刘康 373 89.20 80.44
4518 公共卫生学院 公共卫生与预防医学 刘嘉伟 352 90.20 78.32
4519 公共卫生学院 公共卫生与预防医学 王林苹 379 89.80 81.40
4520 公共卫生学院 公共卫生与预防医学 王烨 358 88.20 78.24
4521 公共卫生学院 公共卫生与预防医学 陈梦娇 323 87.40 73.72
4522 公共卫生学院 公共卫生与预防医学 马雨佳 354 89.40 78.24
4523 公共卫生学院 公共卫生与预防医学 黄雨濛 323 79.60 70.60
4524 公共卫生学院 公共卫生与预防医学 张垚 356 83.60 76.16
4525 公共卫生学院 公共卫生 郭芮伶 400 89.60 83.84
4526 公共卫生学院 公共卫生 柳学爽 395 82.60 80.44
4527 公共卫生学院 公共卫生 杜佳悦 404 89.00 84.08
4528 公共卫生学院 公共卫生 汤丽玉 360 82.60 76.24
4529 公共卫生学院 公共卫生 陈青青 358 86.60 77.60
4530 公共卫生学院 公共卫生 谢雅婷 383 81.40 78.52
4531 公共卫生学院 公共卫生 陈嘉美 359 85.60 77.32
4532 公共卫生学院 公共卫生 尉鑫祺 376 84.40 78.88
4533 公共卫生学院 公共卫生 于杰 404 83.20 81.76
4534 公共卫生学院 公共卫生 张嘉奇 379 84.60 79.32
4535 公共卫生学院 公共卫生 杨泽琨 350 89.20 77.68
4536 公共卫生学院 公共卫生 朵润锦 358 91.00 79.36
4537 公共卫生学院 公共卫生 赫超硕 352 88.00 77.44
4538 公共卫生学院 公共卫生 杨锦辉 369 83.00 77.48
4539 公共卫生学院 公共卫生 孙欢欢 372 80.50 76.84
4540 公共卫生学院 公共卫生 热则耶·麦麦提 376 83.60 78.56
4541 公共卫生学院 公共卫生 赵怡诺 393 77.60 78.20
4542 公共卫生学院 公共卫生 郭海楠 384 83.00 79.28
4543 公共卫生学院 公共卫生 石瑞月 394 85.40 81.44
4544 公共卫生学院 公共卫生 张欣琦 400 84.20 81.68
4545 公共卫生学院 公共卫生 王新来 369 88.20 79.56
4546 公共卫生学院 公共卫生 邓宏伟 364 83.40 77.04
4547 公共卫生学院 公共卫生 连小芮 352 87.40 77.20
4548 公共卫生学院 公共卫生 袁巾婵 363 81.20 76.04
4549 公共卫生学院 公共卫生 鲍宪伟 372 82.20 77.52
4550 公共卫生学院 公共卫生 盛妍 381 78.90 77.28
4551 公共卫生学院 公共卫生 张婉玉 402 85.70 82.52
4552 公共卫生学院 公共卫生 朱建新 366 80.40 76.08
4553 公共卫生学院 公共卫生 崔馨戈 354 86.20 76.96
4554 公共卫生学院 公共卫生 柳喜康 381 83.20 79.00
4555 公共卫生学院 公共卫生 王晨阳 396 82.40 80.48
4556 公共卫生学院 公共卫生 朱浩然 372 78.80 76.16
4557 公共卫生学院 公共卫生 翟颖 360 89.40 78.96
4558 公共卫生学院 公共卫生 江相洁 373 86.20 79.24
4559 公共卫生学院 公共卫生 姜嵩梅 400 84.40 81.76
4560 公共卫生学院 公共卫生 李玉婷 372 80.00 76.64
4561 公共卫生学院 公共卫生 孙楚楚 387 86.60 81.08
4562 公共卫生学院 公共卫生 王玥 373 86.20 79.24
4563 公共卫生学院 公共卫生 魏占林 391 88.20 82.20
4564 公共卫生学院 公共卫生 薛文涛 385 81.60 78.84
4565 公共卫生学院 公共卫生 姚瑶 367 84.00 77.64
4566 公共卫生学院 公共卫生 张小婷 372 84.20 78.32
4567 公共卫生学院 公共卫生 张永宁 411 88.40 84.68
4568 公共卫生学院 公共卫生 赵贵芳 372 86.60 79.28
4569 公共卫生学院 公共卫生 刘芳 396 84.60 81.36
4570 公共卫生学院 公共卫生 吴晨昊 357 83.40 76.20
4571 公共卫生学院 公共卫生 李昕芮 394 85.60 81.52
4572 公共卫生学院 公共卫生 罗群 409 87.80 84.20
4573 公共卫生学院 公共卫生 秦颖 377 86.80 79.96
4574 公共卫生学院 公共卫生 吴梦瑶 403 84.20 82.04
4575 公共卫生学院 公共卫生 杨歌 404 82.70 81.56
4576 公共卫生学院 公共卫生 于久琳 382 81.20 78.32
4577 公共卫生学院 公共卫生 张译文 385 82.20 79.08
4578 公共卫生学院 公共卫生 雷宜涵 395 85.40 81.56
4579 公共卫生学院 公共卫生 滕晓燕 380 83.80 79.12
4580 公共卫生学院 公共卫生 程佳菲 377 87.00 80.04
4581 公共卫生学院 公共卫生 孙彤彤 385 89.80 82.12
4582 公共卫生学院 公共卫生 周洋 358 86.00 77.36
4583 公共卫生学院 公共卫生 翟晓彦 420 85.20 84.48
4584 公共卫生学院 公共卫生 范奕 394 82.20 80.16
4585 公共卫生学院 公共卫生 刘心熨 348 89.40 77.52
4586 公共卫生学院 公共卫生 苏嘉 355 85.00 76.60
4587 公共卫生学院 公共卫生 杨舒涵 378 85.00 79.36
4588 公共卫生学院 公共卫生 李雪 368 80.60 76.40
4589 公共卫生学院 公共卫生 王宇龙 355 84.40 76.36
4590 公共卫生学院 公共卫生 巴嘉伦 412 77.00 80.24
4591 公共卫生学院 公共卫生 成昊宇 369 80.40 76.44
4592 公共卫生学院 公共卫生 孙玉兰 384 78.00 77.28
4593 公共卫生学院 公共卫生 石佳宜 402 93.40 85.60
4594 公共卫生学院 公共卫生 吴珍珍 374 80.30 77.00
4595 公共卫生学院 公共卫生 杨乐 356 88.50 78.12
4596 公共卫生学院 公共卫生 李怡冰 413 84.40 83.32
4597 公共卫生学院 公共卫生 陈梦姚 390 79.00 78.40
4598 公共卫生学院 公共卫生 高虹阳 359 83.60 76.52
4599 公共卫生学院 公共卫生 韩江雪 374 79.00 76.48
4600 公共卫生学院 公共卫生 卢泱含 372 80.30 76.76
4601 公共卫生学院 公共卫生 赵丽虹 375 88.00 80.20
4602 公共卫生学院 公共卫生 周砾岩 377 81.80 77.96
4603 公共卫生学院 公共卫生 曹伟峰 383 80.80 78.28
4604 公共卫生学院 公共卫生 崔天然 373 84.40 78.52
4605 公共卫生学院 公共卫生 段超蕾 395 85.00 81.40
4606 公共卫生学院 公共卫生 高傲 397 81.00 80.04
4607 公共卫生学院 公共卫生 黄近婷 388 84.60 80.40
4608 公共卫生学院 公共卫生 纪朋男 416 90.20 86.00
4609 公共卫生学院 公共卫生 李锦熙 408 82.80 82.08
4610 公共卫生学院 公共卫生 李可梦 403 90.80 84.68
4611 公共卫生学院 公共卫生 李淑雅 404 88.40 83.84
4612 公共卫生学院 公共卫生 李帅 372 84.20 78.32
4613 公共卫生学院 公共卫生 李思思 380 81.60 78.24
4614 公共卫生学院 公共卫生 李鑫 384 83.60 79.52
4615 公共卫生学院 公共卫生 李叶青 372 81.00 77.04
4616 公共卫生学院 公共卫生 李怡涵 386 87.00 81.12
4617 公共卫生学院 公共卫生 李宜菲 372 85.00 78.64
4618 公共卫生学院 公共卫生 卢婷婷 372 82.30 77.56
4619 公共卫生学院 公共卫生 卢燕姬 387 79.00 78.04
4620 公共卫生学院 公共卫生 买晚晴 407 83.00 82.04
4621 公共卫生学院 公共卫生 毛蓓丽 380 83.80 79.12
4622 公共卫生学院 公共卫生 聂兴源 390 84.20 80.48
4623 公共卫生学院 公共卫生 王汇鑫 394 83.40 80.64
4624 公共卫生学院 公共卫生 王昱鑫 395 82.80 80.52
4625 公共卫生学院 公共卫生 杨金蓉 382 86.40 80.40
4626 公共卫生学院 公共卫生 张倚嘉 374 91.00 81.28
4627 公共卫生学院 公共卫生 张悦 391 87.80 82.04
4628 公共卫生学院 公共卫生 蔡露露 374 88.40 80.24
4629 公共卫生学院 公共卫生 陈曼婷 399 86.40 82.44
4630 公共卫生学院 公共卫生 董方晴 358 87.00 77.76
4631 公共卫生学院 公共卫生 高雨晴 408 84.20 82.64
4632 公共卫生学院 公共卫生 贵钰茗 361 86.20 77.80
4633 公共卫生学院 公共卫生 胡妞月 356 88.40 78.08
4634 公共卫生学院 公共卫生 黄靖勋 388 81.20 79.04
4635 公共卫生学院 公共卫生 孔维彬 362 92.20 80.32
4636 公共卫生学院 公共卫生 李贤煜 361 90.20 79.40
4637 公共卫生学院 公共卫生 鹿晓颖 397 82.40 80.60
4638 公共卫生学院 公共卫生 吕欣 382 80.20 77.92
4639 公共卫生学院 公共卫生 米宏宽 363 82.40 76.52
4640 公共卫生学院 公共卫生 王震 357 84.00 76.44
4641 公共卫生学院 公共卫生 赵一凡 369 87.20 79.16
4642 公共卫生学院 公共卫生 李贞妮 393 84.00 80.76
4643 公共卫生学院 公共卫生 刘梦菲 375 86.80 79.72
4644 公共卫生学院 公共卫生 许思佳 371 82.40 77.48
4645 公共卫生学院 公共卫生 张茹杰 376 84.40 78.88
4646 公共卫生学院 公共卫生 张玉婷 386 81.00 78.72
4647 公共卫生学院 公共卫生 江佳窈 393 78.40 78.52
4648 公共卫生学院 公共卫生 唐春燕 377 87.40 80.20
4649 公共卫生学院 公共卫生 杨迪 412 88.00 84.64
4650 公共卫生学院 公共卫生 刘晓惠 362 90.40 79.60
4651 公共卫生学院 公共卫生 柯熙杰 381 87.20 80.60
4652 公共卫生学院 公共卫生 丁莹莹 368 83.80 77.68
4653 公共卫生学院 公共卫生 郝阳 402 80.60 80.48
4654 公共卫生学院 公共卫生 苗慧敏 358 91.40 79.52
4655 公共卫生学院 公共卫生 贾紫晴 415 78.40 81.16
4656 公共卫生学院 公共卫生 张晗睿 379 89.20 81.16
4657 公共卫生学院 公共卫生 袁仕林 361 91.00 79.72
4658 公共卫生学院 公共卫生 赵艺喆 375 85.60 79.24
4659 公共卫生学院 公共卫生 黄启旺 269 81.60 64.92 少民骨干
4660 公共卫生学院 公共卫生 钟淙芊 362 87.20 78.32
4661 公共卫生学院 公共卫生 白红梅 391 80.80 79.24
4662 公共卫生学院 公共卫生 孙明哲 395 83.00 80.60
4663 公共卫生学院 公共卫生 夏雨露 362 91.20 79.92
4664 公共卫生学院 公共卫生 罗雪升 395 85.20 81.48
4665 公共卫生学院 公共卫生 赵雨桐 378 87.60 80.40
4666 公共卫生学院 公共卫生 廖静 409 86.40 83.64
4667 公共卫生学院 公共卫生 覃倪 371 87.20 79.40
4668 公共卫生学院 公共卫生 杜明森 378 85.60 79.60
4669 公共卫生学院 公共卫生 姚运宝 365 82.20 76.68
4670 公共卫生学院 公共卫生 陈雪琪 403 95.00 86.36
4671 公共卫生学院 公共卫生 谢晓宇 349 82.20 74.76
4672 公共卫生学院 公共卫生 段津津 348 80.80 74.08
4673 公共卫生学院 公共卫生 李阳 364 81.60 76.32
4674 公共卫生学院 公共卫生 刘桐彤 345 85.20 75.48
4675 公共卫生学院 公共卫生 王杨 408 84.20 82.64
4676 公共卫生学院 公共卫生 罗孟旭 370 86.00 78.80
4677 公共卫生学院 公共卫生 张梦凡 378 84.80 79.28
4678 公共卫生学院 公共卫生 李亚静 351 86.40 76.68
4679 公共卫生学院 公共卫生 陈欣 381 85.00 79.72
4680 公共卫生学院 公共卫生 贾洪雨 366 84.40 77.68
4681 公共卫生学院 公共卫生 许露 356 78.60 74.16
4682 公共卫生学院 公共卫生 李悦 367 82.20 76.92
4683 河南音乐学院 艺术学 李童格 395 81.00 80.00
4684 河南音乐学院 艺术学 王恺忻 379 77.00 76.40
4685 河南音乐学院 艺术学 屠慧贤 397 83.50 81.45
4686 河南音乐学院 艺术学 赵景辉 401 77.50 78.85
4687 河南音乐学院 艺术学 梁慧贤 367 89.00 81.20
4688 河南音乐学院 艺术学 窦明月 370 84.17 79.08
4689 河南音乐学院 音乐 王子萱 413 87.00 84.80
4690 河南音乐学院 音乐 杨子函 432 83.43 84.92
4691 河南音乐学院 音乐 张涵钰 399 89.34 84.57
4692 河南音乐学院 音乐 黄宁 401 83.84 82.02
4693 河南音乐学院 音乐 陈奕妃 393 85.50 82.05
4694 河南音乐学院 音乐 刘诗洋 415 86.83 84.92
4695 河南音乐学院 音乐 刘禹含 395 84.34 81.67
4696 河南音乐学院 音乐 申子航 413 85.33 83.97
4697 河南音乐学院 音乐 苏柯翰 402 84.43 82.42
4698 河南音乐学院 音乐 鲍晨萌 427 86.16 85.78
4699 河南音乐学院 音乐 楚雅淇 418 85.17 84.39
4700 河南音乐学院 音乐 陈嘉欣 418 77.33 80.47
4701 河南音乐学院 音乐 王锦鸿 386 71.17 74.18
