开云优惠体育网页版入口

职称申报

开云优惠体育网页版入口:2026年郑州大学统考硕士研究生拟录取名单公布(十二)

更新时间:2026-05-25
根据教育部有关文件要求,郑州大学研究生院现将我校2026年拟录取统考硕士生名单公示,最终录取情况以政审调档及教育部录检结果为准。
2026年郑州大学统考硕士研究生拟录取名单(十二)
序号 院系名称 专业名称 姓名 加分后总分 复试成绩 加分分值 综合评定 专项计划
6959 农学院 生物技术与工程 李雪菲 325 82.71 73.86
6960 农学院 生物技术与工程 任子怡 353 91.57 81.09
6961 农学院 生物技术与工程 韩旭 281 85.71 70.96
6962 农学院 生物技术与工程 赵禹皓 327 82.00 73.70
6963 农学院 生物技术与工程 郝彤彤 313 85.00 73.80
6964 农学院 生物技术与工程 姚林香 363 82.14 77.37
6965 农学院 生物技术与工程 刘培苓 306 83.71 72.46
6966 农学院 生物技术与工程 王霖 265 89.14 71.07
6967 农学院 生物技术与工程 张新冉 306 82.29 71.74
6968 农学院 生物技术与工程 李欢旭洋 267 88.29 70.85
6969 农学院 生物技术与工程 施博 286 88.86 73.03
6970 农学院 生物技术与工程 金梦桐 359 87.57 79.69
6971 农学院 生物技术与工程 袁玉卓 376 82.57 78.89
6972 农学院 生物技术与工程 潘昭晖 345 85.57 77.29
6973 农学院 生物技术与工程 张昊宇 373 87.29 80.94
6974 农学院 生物技术与工程 周冉冉 286 83.57 70.39
6975 农学院 生物技术与工程 王亚丽 360 87.29 79.64
6976 农学院 生物技术与工程 孙艳轩 306 86.00 73.60
6977 农学院 生物技术与工程 李金珉 348 86.43 78.02
6978 农学院 生物技术与工程 李晓彤 285 80.29 68.65
6979 农学院 生物技术与工程 刘书法 292 83.86 71.13
6980 农学院 生物技术与工程 张梓琪 303 85.43 73.01
6981 农学院 生物技术与工程 胡崇山 354 82.86 76.83
6982 农学院 生物技术与工程 荣绍芸 316 83.86 73.53
6983 农学院 生物技术与工程 孟蔚芊 364 88.43 80.61
6984 农学院 生物技术与工程 左欣鑫 289 83.43 70.61
6985 农学院 生物技术与工程 王海岩 322 84.57 74.49
6986 农学院 生物技术与工程 郭宇凯 310 76.86 69.43
6987 农学院 生物技术与工程 姚欣玥 281 87.57 71.89
6988 农学院 生物技术与工程 于可豪 338 85.43 76.51
6989 农学院 生物技术与工程 周琪琪 294 85.14 71.97
6990 农学院 生物技术与工程 陈茜 350 86.86 78.43
6991 农学院 生物技术与工程 姜旭亮 346 82.86 76.03
6992 农学院 生物技术与工程 卢俊睿 291 86.86 72.53
6993 农学院 生物技术与工程 任璐瑶 297 81.00 70.20
6994 农学院 生物技术与工程 张梦微 307 85.57 73.49
6995 农学院 生物技术与工程 朱思璇 323 84.71 74.66
6996 农学院 生物技术与工程 杨鑫 270 89.43 71.71
6997 农学院 生物技术与工程 姚佳成 308 84.86 73.23
6998 农学院 生物技术与工程 刘婷婷 312 85.29 73.84
6999 农学院 生物技术与工程 乔冉冉 315 85.43 74.21
7000 农学院 生物技术与工程 张小玉 325 83.14 74.07
7001 农学院 生物技术与工程 徐梽铭 356 86.86 79.03
7002 农学院 生物技术与工程 段贝贝 351 83.86 77.03
7003 农学院 生物技术与工程 邢琦琦 325 87.57 76.29
7004 农学院 生物技术与工程 张佳迪 332 84.57 75.49
7005 农学院 生物技术与工程 廉蕊 347 85.00 77.20
7006 农学院 生物技术与工程 刘嫣 280 89.00 72.50
7007 农学院 生物技术与工程 王素芹 355 86.71 78.86
7008 农学院 生物技术与工程 李桂君 327 86.86 76.13
7009 农学院 生物技术与工程 谭京城 344 89.86 79.33
7010 农学院 生物技术与工程 校鹏慧 345 82.57 75.79
7011 农学院 生物技术与工程 陈雪 355 84.00 77.50
7012 农学院 生物技术与工程 张智博 303 86.57 73.59
7013 农学院 生物技术与工程 张少聪 326 90.43 77.82
7014 农学院 生物技术与工程 田雨婷 346 88.29 78.74
7015 农学院 生物技术与工程 王鑫 316 83.86 73.53
7016 农学院 生物技术与工程 康晓转 394 86.43 82.61
7017 农学院 生物技术与工程 李贞煜 327 86.14 75.77
7018 农学院 生物技术与工程 于子涵 350 91.71 80.86
7019 农学院 生物技术与工程 娄思凡 311 82.57 72.39
7020 农学院 生物技术与工程 张涵奕 332 83.43 74.91
7021 农学院 生物技术与工程 吉永昌 314 82.14 72.47
7022 农学院 生物技术与工程 魏宝葆 344 85.86 77.33
7023 农学院 生物技术与工程 曹颖颖 315 85.29 74.14
7024 农学院 生物技术与工程 范佳佳 400 93.14 86.57
7025 农学院 生物技术与工程 刘亚博 353 83.71 77.16
7026 农学院 生物技术与工程 彭梦媛 323 83.14 73.87
7027 农学院 生物技术与工程 端木逸森 304 83.14 71.97
7028 农学院 生物技术与工程 王方平 355 77.86 74.43
7029 农学院 生物技术与工程 张映红 300 85.00 72.50
7030 农学院 生物技术与工程 甘学梅 331 84.29 75.24
7031 农学院 作物学 王静 369 87.43 80.61
7032 农学院 作物学 战炳屹 373 89.57 82.09
7033 农学院 作物学 谷杰 289 81.29 69.54
7034 农学院 作物学 马笑楠 332 87.71 77.06
7035 农学院 作物学 王悦 362 87.43 79.91
7036 农学院 作物学 常文博 309 88.71 75.26
7037 农学院 作物学 王蓝天 333 83.29 74.94
7038 农学院 作物学 吴肖辉 362 90.14 81.27
7039 农学院 作物学 郑晴 269 85.86 69.83
7040 农学院 作物学 李婉菲 332 83.00 74.70
7041 农学院 作物学 王春宇 348 83.71 76.66
7042 农学院 作物学 张鑫然 299 82.86 71.33
7043 农学院 作物学 张奥缘 316 81.71 72.46
7044 农学院 作物学 葛林凤 307 86.71 74.06
7045 农学院 作物学 郭文超 310 85.43 73.71
7046 农学院 作物学 仲柏硕 366 89.86 81.53
7047 农学院 作物学 刘佳伟 392 89.14 83.77
7048 农学院 作物学 邱灿 378 83.43 79.51
7049 农学院 作物学 李浩伊 292 63.86 61.13
7050 农学院 作物学 石亚冉 324 86.29 75.54
7051 农学院 作物学 杨慧迪 326 85.00 75.10
7052 农学院 作物学 孙凯祥 328 87.43 76.51
7053 农学院 作物学 李政远 326 90.00 77.60
7054 农学院 作物学 徐晓翔 325 83.71 74.36
7055 农学院 作物学 殷晓晶 385 88.57 82.79
7056 农学院 作物学 刘昕雨 344 88.43 78.61
7057 农学院 作物学 刘燚喆 313 80.14 71.37
7058 农学院 作物学 孟茹妤 333 80.57 73.59
7059 农学院 作物学 张卓凡 355 83.29 77.14
7060 农学院 作物学 程冰鑫 294 84.00 71.40
7061 农学院 作物学 刘志源 325 85.00 75.00
7062 农学院 作物学 闫明赛 360 87.71 79.86
7063 农学院 作物学 李丹丹 374 84.71 79.76
7064 农学院 作物学 罗颖 307 84.57 72.99
7065 农学院 作物学 龙江红 292 64.57 61.49
7066 农学院 作物学 张雨鑫 308 83.71 72.66
7067 农学院 作物学 陈曦 295 81.57 70.29
7068 河南先进技术研究院 有机化学 袁浩 361 84.40 77.08
7069 河南先进技术研究院 有机化学 李浩增 324 80.60 71.12
7070 河南先进技术研究院 有机化学 孟晓晴 333 90.20 76.04
7071 河南先进技术研究院 有机化学 张萍萍 354 83.80 76.00
7072 河南先进技术研究院 有机化学 张磊琦 360 85.60 77.44
7073 河南先进技术研究院 有机化学 宋昊 376 85.00 79.12
7074 河南先进技术研究院 有机化学 戴子尧 367 84.00 77.64
7075 河南先进技术研究院 物理化学 冯涵睿 317 83.40 71.40
7076 河南先进技术研究院 物理化学 王皓亮 311 78.60 68.76
7077 河南先进技术研究院 物理化学 任雨欣 367 81.80 76.76
7078 河南先进技术研究院 物理化学 宋艺雲 341 74.00 70.52
7079 河南先进技术研究院 物理化学 王凯瑶 291 80.60 67.16
7080 河南先进技术研究院 物理化学 岳田原 319 90.40 74.44
7081 河南先进技术研究院 物理化学 李柯柯 320 81.00 70.80
7082 河南先进技术研究院 物理化学 李堃瑜 371 80.60 76.76
7083 河南先进技术研究院 物理化学 王宇松 318 89.40 73.92
7084 河南先进技术研究院 物理化学 刘芊芊 361 87.00 78.12
7085 河南先进技术研究院 物理化学 万雨杰 351 83.20 75.40
7086 河南先进技术研究院 物理化学 梁家英 380 83.40 78.96
7087 河南先进技术研究院 物理化学 郑争艳 359 83.60 76.52
7088 河南先进技术研究院 物理化学 张一铭 339 79.80 72.60
7089 河南先进技术研究院 物理化学 王梦瑶 351 82.40 75.08
7090 河南先进技术研究院 物理化学 刘佳欣 336 84.80 74.24
7091 河南先进技术研究院 材料科学与工程 景琦 315 77.80 68.92
7092 河南先进技术研究院 材料科学与工程 张金崇 341 71.00 69.32
7093 河南先进技术研究院 材料科学与工程 王佳慧 291 78.00 66.12
7094 河南先进技术研究院 材料科学与工程 张子豪 289 81.60 67.32
7095 河南先进技术研究院 材料科学与工程 李双闰 345 76.00 71.80
7096 河南先进技术研究院 计算机技术 李若冬 375 80.20 77.08
7097 河南先进技术研究院 计算机技术 牛林强 377 78.60 76.68
7098 河南先进技术研究院 计算机技术 汪胜开 342 90.00 77.04
7099 河南先进技术研究院 计算机技术 李怡璇 397 87.40 82.60
7100 河南先进技术研究院 计算机技术 白朔宁 348 80.20 73.84
7101 河南先进技术研究院 计算机技术 郭广耀 359 83.20 76.36
7102 河南先进技术研究院 计算机技术 陈俊宇 395 83.60 80.84
7103 河南先进技术研究院 计算机技术 朱红振 353 74.80 72.28
7104 河南先进技术研究院 计算机技术 王江涛 345 88.20 76.68
7105 河南先进技术研究院 计算机技术 许珂豪 357 87.20 77.72
7106 河南先进技术研究院 计算机技术 张鹏展 368 89.40 79.92
7107 河南先进技术研究院 计算机技术 李海洋 355 77.60 73.64
7108 河南先进技术研究院 计算机技术 李千资 363 89.60 79.40
7109 河南先进技术研究院 计算机技术 李泽群 348 76.80 72.48
7110 河南先进技术研究院 计算机技术 房峰锐 364 76.00 74.08
7111 河南先进技术研究院 计算机技术 李子健 338 81.20 73.04
7112 河南先进技术研究院 计算机技术 鲁宇翔 360 86.00 77.60
7113 河南先进技术研究院 计算机技术 高利江 369 76.20 74.76
7114 河南先进技术研究院 计算机技术 刘一诺 359 88.80 78.60
7115 河南先进技术研究院 计算机技术 孔华凯 302 83.00 69.44 大学生士兵
7116 河南先进技术研究院 计算机技术 孙一博 364 91.60 80.32
7117 河南先进技术研究院 计算机技术 王璐凯 337 90.20 76.52
7118 河南先进技术研究院 材料与化工 陈博月 358 83.28 76.27
7119 河南先进技术研究院 材料与化工 焦孟莹 360 77.05 74.02
7120 河南先进技术研究院 材料与化工 柳华盛 364 90.80 80.00
7121 河南先进技术研究院 材料与化工 杨念念 374 81.90 77.64
7122 河南先进技术研究院 材料与化工 陈奕霖 336 92.19 77.19
7123 河南先进技术研究院 材料与化工 李俊 389 84.12 80.33
7124 河南先进技术研究院 材料与化工 曾硕 346 79.27 73.23
7125 河南先进技术研究院 材料与化工 王鹏 334 84.27 73.79
7126 河南先进技术研究院 材料与化工 陈诺 339 82.30 73.60
7127 河南先进技术研究院 材料与化工 李诗雨 340 85.94 75.18
7128 河南先进技术研究院 材料与化工 郭振通 353 82.49 75.36
7129 河南先进技术研究院 材料与化工 夏雨荷 340 83.48 74.19
7130 河南先进技术研究院 材料与化工 宋宜锴 341 78.46 72.30
7131 河南先进技术研究院 材料与化工 赵涵博 379 87.44 80.46
7132 河南先进技术研究院 材料与化工 李申奥 320 86.15 72.86
7133 河南先进技术研究院 材料与化工 朱晓媛 346 84.67 75.39
7134 河南先进技术研究院 材料与化工 孙敬汝 338 84.12 74.21
7135 河南先进技术研究院 材料与化工 刘志远 353 86.55 76.98
7136 河南先进技术研究院 材料与化工 严雪 354 82.91 75.64
7137 河南先进技术研究院 材料与化工 李佳慧 374 85.66 79.14
7138 河南先进技术研究院 材料与化工 康艺柔 372 85.34 78.78
7139 河南先进技术研究院 材料与化工 轩艺梦 349 81.70 74.56
7140 河南先进技术研究院 材料与化工 杨蕊佳 387 91.79 83.16
7141 河南先进技术研究院 材料与化工 皮韦成 353 78.93 73.93
7142 河南先进技术研究院 材料与化工 边嵩淇 421 95.75 88.82
7143 河南先进技术研究院 材料与化工 李文俊 384 90.19 82.16
7144 河南先进技术研究院 材料与化工 陈岩 321 81.09 70.96
7145 河南先进技术研究院 材料与化工 曹文可 357 75.02 72.85
7146 河南先进技术研究院 材料与化工 娄宇彤 357 82.30 75.76
7147 河南先进技术研究院 材料与化工 高晨杰 350 83.68 75.47
7148 河南先进技术研究院 材料与化工 李世展 340 84.73 74.69
7149 河南先进技术研究院 材料与化工 刘心仪 324 85.74 73.18
7150 河南先进技术研究院 材料与化工 何宇通 341 77.15 71.78
7151 河南先进技术研究院 材料与化工 冯旗 326 88.17 74.39
7152 河南先进技术研究院 材料与化工 李佳 336 83.52 73.73
7153 河南先进技术研究院 环境工程 耿煜昊 356 93.20 84.59
7154 河南先进技术研究院 环境工程 王维东 328 89.60 72.35
7155 河南先进技术研究院 环境工程 张家铖 300 78.20 67.28
7156 河南先进技术研究院 环境工程 张家硕 350 79.40 73.76
7157 河南先进技术研究院 环境工程 魏圳意 303 74.20 66.04
7158 河南先进技术研究院 环境工程 师凯枫 331 90.00 71.49
7159 河南先进技术研究院 环境工程 黄鑫 313 91.80 73.41
7160 河南先进技术研究院 药学 尤瑞瑞 404 79.80 80.40
7161 河南先进技术研究院 药学 孙豪杰 392 80.40 79.20
7162 河南先进技术研究院 药学 洪宇轩 345 63.20 66.68
7163 河南先进技术研究院 药学 吴寒冰 413 78.00 80.76
7164 河南先进技术研究院 药学 王欣 414 86.40 84.24
7165 河南先进技术研究院 药学 程晓雪 364 85.20 77.76
7166 河南先进技术研究院 药学 王香月 322 88.80 74.16
7167 河南先进技术研究院 药学 徐士弘 374 83.80 78.40
7168 附属郑州中心医院 内科学 潘天峰 398 74.72 77.65
7169 附属郑州中心医院 内科学 户靖雯 329 79.15 71.14
7170 附属郑州中心医院 内科学 王茜萍 373 71.48 73.35
7171 附属郑州中心医院 内科学 葛怡菲 415 73.10 79.04
7172 附属郑州中心医院 内科学 卢璨 314 67.90 64.84
7173 附属郑州中心医院 内科学 赵雨 367 75.30 74.16
7174 附属郑州中心医院 内科学 展旭 353 74.20 72.04
7175 附属郑州中心医院 内科学 钱悦 409 85.43 83.25
7176 附属郑州中心医院 内科学 刘炜佳 389 79.48 78.47
7177 附属郑州中心医院 内科学 李喆玉 328 73.25 68.66
7178 附属郑州中心医院 神经病学 吴一凡 379 76.75 76.18
7179 附属郑州中心医院 神经病学 李一 386 73.50 75.72
7180 附属郑州中心医院 神经病学 龚灿 384 85.22 80.17
7181 附属郑州中心医院 神经病学 宋佳音 354 77.67 73.55
7182 附属郑州中心医院 外科学 陶永乐 394 80.82 79.61
7183 附属郑州中心医院 外科学 郑博文 310 71.10 65.64
7184 附属郑州中心医院 外科学 张玉恒 410 70.31 77.32
7185 附属郑州中心医院 外科学 沈艺红 313 71.37 66.11
7186 附属洛阳中心医院 内科学 秦海勇 390 77.13 77.65
7187 附属洛阳中心医院 内科学 谢玉晖 396 70.93 75.89
7188 附属洛阳中心医院 内科学 潘子涵 397 67.23 74.53
7189 附属洛阳中心医院 内科学 孙怡恒 383 79.20 77.64
7190 附属洛阳中心医院 内科学 朱海君 406 81.46 81.30
7191 附属洛阳中心医院 内科学 耿婉琪 383 70.18 74.03
7192 附属洛阳中心医院 内科学 李梦想 389 79.85 78.62
7193 附属洛阳中心医院 内科学 周可可 416 73.28 79.23
7194 附属洛阳中心医院 外科学 于承岩 403 84.70 82.24
7195 附属洛阳中心医院 外科学 周晓龙 363 74.83 73.49
7196 附属洛阳中心医院 外科学 张铭坤 385 86.75 80.90
7197 华中阜外医院 内科学 范中原 341 89.05 76.54
7198 华中阜外医院 内科学 孙嘉航 351 88.78 77.63
7199 华中阜外医院 内科学 简小溪 362 89.50 79.24
7200 华中阜外医院 影像医学与核医学 李高林 313 79.25 69.26
7201 华中阜外医院 内科学 白惟熙 384 86.94 80.86
7202 华中阜外医院 内科学 靳智豪 376 77.14 75.98
7203 华中阜外医院 内科学 牛林溪 373 81.64 77.42
7204 华中阜外医院 内科学 杭志豪 385 85.34 80.34
7205 华中阜外医院 内科学 梁修鹏 389 79.15 78.34
7206 华中阜外医院 内科学 魏家锡 370 80.46 76.58
7207 华中阜外医院 内科学 薛斐方 399 85.97 82.27
7208 华中阜外医院 内科学 张浩洋 402 84.59 82.08
7209 华中阜外医院 外科学 庞贺严 368 83.94 77.74
7210 华中阜外医院 外科学 丁奕扬 378 83.74 78.86
7211 华中阜外医院 外科学 范哲涵 382 84.63 79.69
7212 华中阜外医院 放射影像学 陈怡彤 358 85.22 77.05
7213 华中阜外医院 放射影像学 李杨子 370 83.65 77.86
7214 华中阜外医院 放射影像学 刘聪 364 80.45 75.86
7215 华中阜外医院 放射影像学 石桐光 387 83.03 79.65
7216 华中阜外医院 放射影像学 喻俊康 397 91.19 84.12
7217 华中阜外医院 超声医学 李浩哲 383 90.17 87.67
7218 华中阜外医院 超声医学 汪珂 406 85.96 83.10
7219 管理学院 管理科学与工程 张瑞航 400 82.63 81.05
7220 管理学院 管理科学与工程 刘畅 395 84.51 81.21
7221 管理学院 管理科学与工程 刘丹晨 392 89.06 82.66
7222 管理学院 管理科学与工程 杨蕊宁 399 86.45 82.46
7223 管理学院 管理科学与工程 时梦凡 387 87.38 81.39
7224 管理学院 管理科学与工程 张向阳 382 86.70 80.52
7225 管理学院 管理科学与工程 李昊洋 389 82.68 79.75
7226 管理学院 管理科学与工程 孙楠 430 87.39 86.56
7227 管理学院 管理科学与工程 郭家豪 417 84.65 83.90
7228 管理学院 管理科学与工程 王帅超 420 89.16 86.06
7229 管理学院 管理科学与工程 杜一帆 392 90.97 83.43
7230 管理学院 管理科学与工程 赵文棵 413 89.48 85.35
7231 管理学院 管理科学与工程 芈林峰 417 81.68 82.71
7232 管理学院 管理科学与工程 杨嘉欣 377 90.80 81.56
7233 管理学院 管理科学与工程 石开颜 384 93.24 83.38
7234 管理学院 管理科学与工程 丁晓晨 404 85.23 82.57
7235 管理学院 管理科学与工程 董翌纯 390 85.03 80.81
7236 管理学院 管理科学与工程 闫梦圆 383 92.13 82.81
7237 管理学院 管理科学与工程 姬超峰 390 84.83 80.73
7238 管理学院 管理科学与工程 廖灿 397 94.46 85.42
7239 管理学院 管理科学与工程 屈泽亮 422 84.94 84.62
7240 管理学院 管理科学与工程 王禹尧 389 90.43 82.85
7241 管理学院 管理科学与工程 肖佳洲 398 83.62 81.21
7242 管理学院 管理科学与工程 漆仁杰 400 87.66 83.06
7243 管理学院 管理科学与工程 魏莹 380 92.73 82.69
7244 管理学院 管理科学与工程 王金鸽 393 91.44 83.74
7245 管理学院 管理科学与工程 袁琳琳 410 90.09 85.23
7246 管理学院 管理科学与工程 杨文庆 401 81.99 80.91
7247 管理学院 管理科学与工程 刘松岩 396 82.20 80.40
7248 管理学院 管理科学与工程 赵化卓 385 86.89 80.95
7249 管理学院 管理科学与工程 李怡廷 404 82.45 81.46
7250 管理学院 管理科学与工程 陈浩 381 84.84 79.66
7251 管理学院 管理科学与工程 田金歌 390 87.67 81.87
7252 管理学院 管理科学与工程 付佳佳 419 83.27 83.59
7253 管理学院 管理科学与工程 余翠 394 84.65 81.14
7254 管理学院 管理科学与工程 杜欣雨 395 89.91 83.36
7255 管理学院 管理科学与工程 韩禄阳 411 82.62 82.37
7256 管理学院 管理科学与工程 侯紫瑶 386 85.43 80.49
7257 管理学院 管理科学与工程 彭淅疆 387 83.36 79.78
7258 管理学院 管理科学与工程 宋佳音 393 87.30 82.08
7259 管理学院 管理科学与工程 王鑫梅 377 86.02 79.65
7260 管理学院 管理科学与工程 朱怡帆 404 82.71 81.56
7261 管理学院 管理科学与工程 庄艺 381 91.20 82.20
7262 管理学院 管理科学与工程 杨沛怡 408 86.89 83.72
7263 管理学院 管理科学与工程 曹振祥 395 86.97 82.19
7264 管理学院 管理科学与工程 牛志阳 386 86.77 81.03
7265 管理学院 管理科学与工程 李昊哲 386 89.65 82.18
7266 管理学院 管理科学与工程 王人杰 416 85.41 84.08
7267 管理学院 管理科学与工程 丁佳豪 396 83.87 81.07
7268 管理学院 旅游管理 胡榕倩 374 86.81 79.60
7269 管理学院 旅游管理 张怡宁 350 83.88 75.55
7270 管理学院 旅游管理 孔欣 378 91.18 81.83
7271 管理学院 旅游管理 毛瑞怡 354 85.39 76.64
7272 管理学院 旅游管理 张瑜 366 91.01 80.32
7273 管理学院 旅游管理 郭佳琪 380 79.12 77.25
7274 管理学院 旅游管理 郭英琪 379 86.35 80.02
7275 管理学院 旅游管理 刘淑月 362 86.45 78.02
7276 管理学院 旅游管理 杨圆圆 401 88.27 83.43
7277 管理学院 旅游管理 吴洋芝 353 88.71 77.84
7278 管理学院 技术经济及管理 李姝霖 360 83.24 76.50
7279 管理学院 土地资源管理 徐红 343 84.09 74.80
7280 管理学院 土地资源管理 王静 352 92.31 79.17
7281 管理学院 土地资源管理 刘新果 365 82.33 76.73
7282 管理学院 土地资源管理 李梅 377 86.64 79.90
7283 管理学院 旅游管理 郭小敏 208 81.76 74.30
7284 管理学院 旅游管理 顾雨 205 80.30 73.12
7285 管理学院 旅游管理 马雨晴 220 81.46 76.58
7286 管理学院 旅游管理 武妍 200 79.14 71.66
7287 管理学院 旅游管理 侯锐霖 222 81.10 76.84
7288 管理学院 旅游管理 徐磊磊 206 83.30 74.52
7289 管理学院 旅游管理 侯宇航 238 82.96 80.78
7290 管理学院 旅游管理 李娜 212 80.80 74.72
7291 管理学院 旅游管理 郭赫男 241 76.84 78.94
7292 管理学院 旅游管理 王松 221 72.36 73.14
7293 管理学院 旅游管理 李雅晴 208 78.14 72.86
7294 管理学院 旅游管理 马孜姿 208 77.04 72.42
7295 管理学院 旅游管理 刘路遥 193 79.48 70.39
7296 管理学院 旅游管理 张园园 223 86.06 79.02
7297 管理学院 旅游管理 卢乐娟 216 80.60 75.44
7298 管理学院 旅游管理 唐莹莹 197 80.68 71.67
7299 管理学院 旅游管理 李会铭 209 82.44 74.78
7300 管理学院 旅游管理 孙如茵 209 84.74 75.70
7301 管理学院 旅游管理 李晓 228 79.28 77.31
7302 管理学院 旅游管理 陈倩 198 78.98 71.19
7303 管理学院 工程管理 周玥明 188 93.50 75.00
7304 管理学院 工程管理 季乔波 197 84.12 73.05
7305 管理学院 工程管理 赵晋文 172 85.94 68.78
7306 管理学院 工程管理 季海阳 220 82.58 77.03
7307 管理学院 工程管理 韩梓艳 176 87.04 70.02
7308 管理学院 工程管理 陈宇昂 231 84.32 79.93
7309 管理学院 工程管理 郭珂慧 182 84.28 70.11
7310 管理学院 工程管理 郭伟 208 85.56 75.82
7311 管理学院 工程管理 刘迪奇 173 85.64 68.86
7312 管理学院 工程管理 孟文瑾 174 84.24 68.50
7313 管理学院 工程管理 王凌云 213 84.58 76.43
7314 管理学院 工程管理 杨晨露 203 83.66 74.06
7315 管理学院 工程管理 刘宇杰 231 87.00 81.00
7316 管理学院 工程管理 王莹 186 82.64 70.26
7317 管理学院 工程管理 孙嘉璐 199 82.64 72.86
7318 管理学院 工程管理 孟荣荣 172 88.54 69.82
7319 管理学院 工程管理 王振宇 175 86.12 69.45
7320 管理学院 工程管理 胡静文 229 91.66 82.46
7321 管理学院 工程管理 张涛 210 82.28 10 74.91
7322 管理学院 工程管理 李斌 194 90.48 74.99
7323 管理学院 工程管理 李思淼 190 86.00 72.40
7324 管理学院 工程管理 谭钰 238 78.34 78.94
7325 管理学院 工程管理 刘培怡 172 81.86 67.14
7326 管理学院 工程管理 马微燕 186 82.95 70.38
7327 管理学院 工程管理 史靖雯 209 75.32 71.93
7328 管理学院 工程管理 韩昊楠 189 82.07 70.63
7329 管理学院 工程管理 张闯 192 79.47 70.19
7330 管理学院 工程管理 彭滨蕙 203 89.33 76.33
7331 管理学院 工程管理 张泽栋 193 84.72 72.49
7332 管理学院 工程管理 曾文识 196 89.81 75.12
7333 管理学院 工程管理 程楠 207 81.89 74.16
7334 管理学院 工程管理 樊一航 195 92.25 75.90
7335 管理学院 工程管理 郭洁 196 82.56 72.23
7336 管理学院 工程管理 郭钦勉 175 85.66 69.26
7337 管理学院 工程管理 何耀辉 196 85.84 73.53
7338 管理学院 工程管理 胡明慧 183 82.22 69.49
7339 管理学院 工程管理 皇甫晨晨 196 90.71 75.49
7340 管理学院 工程管理 姜怡宁 194 83.44 72.18
7341 管理学院 工程管理 景佳龙 198 83.21 72.88
7342 管理学院 工程管理 靖天慈 183 88.75 72.10
7343 管理学院 工程管理 李昊斐 194 82.41 71.76
7344 管理学院 工程管理 李琳琳 187 82.28 70.31
7345 管理学院 工程管理 李明 231 87.20 81.08
7346 管理学院 工程管理 李潇 234 81.38 79.35
7347 管理学院 工程管理 李小玥 185 90.58 73.23
7348 管理学院 工程管理 李杨 202 79.82 72.33
7349 管理学院 工程管理 李艺 177 88.73 70.89
7350 管理学院 工程管理 刘天源 189 90.31 73.92
7351 管理学院 工程管理 罗仕兰 191 87.12 73.05
7352 管理学院 工程管理 秦少凯 175 84.16 68.66
7353 管理学院 工程管理 秦小冉 189 90.52 74.01
7354 管理学院 工程管理 邵斌 195 87.17 73.87
7355 管理学院 工程管理 申倩 170 86.92 68.77
7356 管理学院 工程管理 宋娣 177 90.49 71.60
7357 管理学院 工程管理 宋明龙 193 83.48 71.99
7358 管理学院 工程管理 宋小强 186 80.15 69.26
7359 管理学院 工程管理 王道远 202 84.23 74.09
7360 管理学院 工程管理 王宏刚 206 85.75 75.50
7361 管理学院 工程管理 王梦秋 191 81.06 70.62
7362 管理学院 工程管理 王硕威 189 86.32 72.33
7363 管理学院 工程管理 王晓龙 178 90.25 71.70
7364 管理学院 工程管理 王一凡 226 93.26 82.51
7365 管理学院 工程管理 王子今 186 87.48 72.19
7366 管理学院 工程管理 吴振 210 84.70 75.88
7367 管理学院 工程管理 邢欣 239 90.30 83.92
7368 管理学院 工程管理 徐铭阳 191 84.09 71.84
7369 管理学院 工程管理 易鲁豫 211 85.45 76.38
7370 管理学院 工程管理 尹伟 196 80.69 71.48
7371 管理学院 工程管理 于弋航 216 91.78 79.91
7372 管理学院 工程管理 张红晨 200 86.14 74.46
7373 管理学院 工程管理 张明亮 196 82.79 72.32
7374 管理学院 工程管理 张沛文 191 84.86 72.14
7375 管理学院 工程管理 张腾飞 189 90.33 73.93
7376 管理学院 工程管理 张雯珂 236 88.30 82.52
7377 管理学院 工程管理 张祎涛 190 78.95 69.58
7378 管理学院 工程管理 张哲 191 89.74 74.10
7379 管理学院 工程管理 赵青 172 87.51 69.40
7380 管理学院 工程管理 赵婷婷 180 84.49 69.79
7381 管理学院 工程管理 郑良凡 190 83.26 71.30
7382 管理学院 工程管理 周志恒 187 86.20 71.88
7383 管理学院 工程管理 朱新铭 191 83.28 71.51
7384 管理学院 工程管理 邱婷瑶 183 83.53 70.01
7385 管理学院 工程管理 孙鑫鑫 201 89.65 76.06
7386 管理学院 工程管理 李泠霏 197 86.81 74.13
7387 管理学院 工程管理 鲁亚平 192 84.05 72.02
7388 管理学院 工程管理 王阳阳 184 81.69 69.48
7389 管理学院 工程管理 岳巍 176 85.33 69.33
7390 管理学院 工程管理 金雨溪 224 82.71 77.88
7391 管理学院 工程管理 杨少博 235 86.04 81.41
7392 管理学院 工程管理 赵江涛 184 89.23 72.49
