开云优惠体育网页版入口

知识产权无形资产评估入股

开云优惠体育网页版入口:2025年第一批成都市高新技术企业认定奖补拟立项项目公示(8)

更新时间:2025-08-07

根据《成都市发展和改革委员会等8部门关于印发〈关于进一步推动企业“上规、上榜、上云、上市”提质发展的政策措施〉的通知》、《成都市科学技术局成都市财政局关于印发〈关于实施高新技术企业认定奖补政策“免申即享”的通知〉的通知》〉,我局拟于2025年对2023年度通过认定的第一批4623家高新技术企业进行立项奖补。现予以公示


2025年第一批成都市高新技术企业认定奖补拟立项项目(8)
4101 四川凯乐食品检测有限公司 GR202351005162 首次认定 10
4102 四川中恩创新实业集团有限公司 GR202351003691 首次认定 10
4103 四川沛医沛开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351004517 首次认定 10
4104 四川川谷消防技术咨询服务有限公司 GR202351003563 首次认定 10
4105 四川翼特斯开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351005106 首次认定 10
4106 成都鸽传文化开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351004102 首次认定 10
4107 中铁九局集团第五工程有限公司 GR202351003572 首次认定 10
4108 成都格润特数字能源开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351004461 首次认定 10
4109 成都波谱开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351002298 首次认定 10
4110 成都地满开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351001560 首次认定 10
4111 四川洛豪德信息开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351000558 首次认定 10
4112 四川协进测绘有限公司 GR202351000725 首次认定 10
4113 成都腾帆计算机开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351001553 首次认定 10
4114 四川锦胜创同环保机械制造有限公司 GR202351001523 首次认定 10
4115 四川鑫泰洋信息技术服务有限公司 GR202351002289 首次认定 10
4116 成都三体创造信息开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351000314 首次认定 10
4117 成都凤凰优创众创空间有限公司 GR202351000600 首次认定 10
4118 四川畅阳智能开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351002125 首次认定 10
4119 成都遇平开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351000304 首次认定 10
4120 成都谷帝开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351002650 首次认定 10
4121 肯天(成都)信息技术有限公司 GR202351000668 首次认定 10
4122 四川远防消防技术股份有限公司 GR202351002159 首次认定 10
4123 四川倍特尔信息技术有限公司 GR202351001449 首次认定 10
4124 四川远星电子开云优惠体育网页版入口有限责任公司 GR202351002551 首次认定 10
4125 成都桐叶光电开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351001612 首次认定 10
4126 四川梦享未来开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351001085 首次认定 10
4127 成都汇菇源生物开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351006248 首次认定 10
4128 四川耀农农业装备有限公司 GR202351001879 首次认定 10
4129 成都孔师傅食品有限公司 GR202351002041 首次认定 10
4130 成都岚牌-辛普皮业有限公司 GR202351002524 首次认定 10
4131 成都万可欣开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351002839 首次认定 10
4132 成都宏埸涂开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351001851 首次认定 10
4133 成都市富泓精密开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351002888 首次认定 10
4134 成都千里红马物流有限公司 GR202351002817 首次认定 10
4135 四川旗信计量检测技术有限公司 GR202351001385 首次认定 10
4136 四川中科建工程检测有限公司 GR202351001443 首次认定 10
4137 四川华皓检测技术有限公司 GR202351000784 首次认定 10
4138 四川成检环境检测有限公司 GR202351000214 首次认定 10
4139 成都诺游开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351000499 首次认定 10
4140 四川智腾创亚电子开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351002977 首次认定 10
4141 成都耘一开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351001899 首次认定 10
4142 成都云视界开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351001123 首次认定 10
4143 成都宇羿欣麒开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351003195 首次认定 10
4144 四川艺彩光辉标识系统有限公司 GR202351000460 首次认定 10
4145 成都建工第五建筑工程有限公司 GR202351002472 首次认定 10
4146 成都知权开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351002048 首次认定 10
4147 成都菁荣加企业孵化器有限公司 GR202351001375 首次认定 10
4148 成都哈维斯特电气有限公司 GR202351001305 首次认定 10
4149 成都壹品尚鑫医疗开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351002451 首次认定 10
4150 成都希杨开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351002866 首次认定 10
4151 四川普立研创开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351000770 首次认定 10
4152 成都拓能包装有限公司 GR202351003477 首次认定 10
4153 成都锦城和创电气设备有限公司 GR202351003406 首次认定 10
4154 成都倍伽德机电设备有限公司 GR202351002737 首次认定 10
4155 四川合创电器有限责任公司 GR202351000262 首次认定 10
4156 成都成开电气有限公司 GR202351002355 首次认定 10
4157 四川高盛凯迪开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351000163 首次认定 10
4158 四川信明远电气设备有限公司 GR202351002364 首次认定 10
4159 成都速易联芯开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351002419 首次认定 10
4160 成都富正工业技术有限公司 GR202351006256 首次认定 10
4161 成都光数云联开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351003040 首次认定 10
4162 成都诠兴开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351000958 首次认定 10
4163 成都松盛测控技术有限公司 GR202351001777 首次认定 10
4164 四川天路通环保机械制造有限公司 GR202351001408 首次认定 10
4165 成都恒予精密机械有限公司 GR202351002322 首次认定 10
4166 成都市洪玮机电设备有限公司 GR202351003265 首次认定 10
4167 成都波特意特智能家居有限公司 GR202351002444 首次认定 10
4168 成都天泽减速机制造有限公司 GR202351002687 首次认定 10
4169 成都美立德机电设备有限公司 GR202351000487 首次认定 10
4170 成都宏翌精密机械有限公司 GR202351000317 首次认定 10
4171 成都华研机器设备有限公司 GR202351001953 首次认定 10
4172 成都晋通精密机械有限公司 GR202351003357 首次认定 10
4173 成都西力开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351000071 首次认定 10
4174 成都市劲才智能开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351000886 首次认定 10
4175 成都起航高科开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351002156 首次认定 10
4176 成都聚信腾开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351000146 首次认定 10
4177 成都永源精密模具有限公司 GR202351000910 首次认定 10
4178 成都市翔风暖通设备有限责任公司 GR202351002348 首次认定 10
4179 成都可领开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351006135 首次认定 10
4180 成都优之彩开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351005002 首次认定 10
4181 四川九斗云开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351006083 首次认定 10
4182 四川英智翔机电有限公司 GR202351005863 首次认定 10
4183 成都微视未来开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351003631 首次认定 10
4184 成都未来城开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351005577 首次认定 10
4185 成都魅可蓝开云优惠体育网页版入口有限责任公司 GR202351004313 首次认定 10
4186 四川国视风采文化有限公司 GR202351004933 首次认定 10
4187 成都市郫都区山石酒店管理有限公司 GR202351003617 首次认定 10
4188 成都有趣点开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351004840 首次认定 10
4189 成都中昊网络开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351005380 首次认定 10
4190 成都新宇晟世农业开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351004646 首次认定 10
4191 成都优力特新材料开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351005411 首次认定 10
4192 成都牛斯巴新型建材有限公司 GR202351003931 首次认定 10
4193 成都市宏盛义齿技术有限公司 GR202351004458 首次认定 10
4194 成都市丽睿开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351006352 首次认定 10
4195 四川数字兰台信息技术有限公司 GR202351004431 首次认定 10
4196 成都南达微构质检技术服务有限公司 GR202351006016 首次认定 10
4197 四川棱镜云开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351004950 首次认定 10
4198 四川中科嘉明环保开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351003668 首次认定 10
4199 成都先晟开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351005457 首次认定 10
4200 四川蚁联环保开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351004349 首次认定 10
4201 四川易力达净水设备有限公司 GR202351004008 首次认定 10
4202 成都瑾睿开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351003636 首次认定 10
4203 四川安智云科开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351004251 首次认定 10
4204 成都裕通钢铁有限公司 GR202351003708 首次认定 10
4205 四川富邦达开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351004885 首次认定 10
4206 成都润格开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351004420 首次认定 10
4207 四川帕米特压缩机有限公司 GR202351005674 首次认定 10
4208 四川英智祥开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351004768 首次认定 10
4209 四川泰力电气成套有限公司 GR202351003888 首次认定 10
4210 四川川翌开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351004610 首次认定 10
4211 成都唯克特电子有限公司 GR202351004315 首次认定 10
4212 成都九陌木业有限公司 GR202351004925 首次认定 10
4213 奕瑞影像开云优惠体育网页版入口成都有限公司 GR202351005337 首次认定 10
4214 成都市郫都区皓瑞达开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351004209 首次认定 10
4215 成都一航同创精密机械有限公司 GR202351004684 首次认定 10
4216 索谱开云优惠体育网页版入口(成都)有限公司 GR202351005085 重新认定 5
4217 成都杉众创联开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351003551 重新认定 5
4218 四川久优信开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351001084 重新认定 5
4219 成都寻道开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351000828 重新认定 5
4220 掌起(成都)智能开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351000004 重新认定 5
4221 成都九华圆通开云优惠体育网页版入口发展有限公司 GR202351001498 重新认定 5
4222 成都图兰达开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351002166 重新认定 5
4223 成都华芯微波技术有限公司 GR202351003302 重新认定 5
4224 成都频岢微电子有限公司 GR202351000650 重新认定 5
4225 成都欣金奥电子开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351002102 重新认定 5
4226 成都易明半导体有限公司 GR202351001173 重新认定 5
4227 成都国盛开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351000506 重新认定 5
4228 成都集合工业技术有限公司 GR202351001726 重新认定 5
4229 成都奕康真空电子技术有限责任公司 GR202351002305 重新认定 5
4230 迅鳐成都开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351003489 重新认定 5
4231 四川辉通云联数据开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351002897 重新认定 5
4232 四川友联味业食品有限公司 GR202351001112 重新认定 5
4233 四川省川海晨洋食品有限责任公司 GR202351003307 重新认定 5
4234 老肯医疗开云优惠体育网页版入口股份有限公司 GR202351000404 重新认定 5
4235 成都安捷畅医疗开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351002664 重新认定 5
4236 晓智未来(成都)开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351002753 重新认定 5
4237 四川旭华制药有限公司 GR202351001568 重新认定 5
4238 成都成飞新航航空开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351001406 重新认定 5
4239 拓米(成都)应用技术研究院有限公司 GR202351001100 重新认定 5
4240 四川泰合金童开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351000479 重新认定 5
4241 成都星科印刷器材有限公司 GR202351001000 重新认定 5
4242 四川晨宏开云优惠体育网页版入口开发有限公司 GR202351002716 重新认定 5
4243 四川智邦系统集成有限公司 GR202351001592 重新认定 5
4244 蜂鸟智造(成都)开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351000752 重新认定 5
4245 四川道诚建设工程检测有限责任公司 GR202351003001 重新认定 5
4246 四川中土检测检验有限公司 GR202351003068 重新认定 5
4247 成都新豪鼎盛建材有限公司 GR202351003448 重新认定 5
4248 四川筑盾人防工程设备有限公司 GR202351002873 重新认定 5
4249 四川四美开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351003136 重新认定 5
4250 四川金谷园环境检测有限公司 GR202351001399 重新认定 5
4251 四川科正检测技术有限公司 GR202351001674 重新认定 5
4252 成都和诚过滤技术有限公司 GR202351002806 重新认定 5
4253 成都泰宜能源开云优惠体育网页版入口开发有限公司 GR202351000026 重新认定 5
4254 成都华维印刷器材有限公司 GR202351001982 重新认定 5
4255 四川基业电气设备有限公司 GR202351000242 重新认定 5
4256 四川宝光电器设备有限公司 GR202351000027 重新认定 5
4257 四川创宏电气有限公司 GR202351001819 重新认定 5
4258 四川鑫电电缆有限公司 GR202351002559 重新认定 5
4259 四川电器集团中低压智能配电有限公司 GR202351001219 重新认定 5
4260 弗锐德天宇环境开云优惠体育网页版入口成都有限公司 GR202351000987 重新认定 5
4261 四川省伟伦通电气有限公司 GR202351002056 重新认定 5
4262 成都鼎信精控开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351000042 重新认定 5
4263 成都德麦开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351001564 重新认定 5
4264 成都壹为新能源汽车有限公司 GR202351000399 重新认定 5
4265 成都客车股份有限公司 GR202351002778 重新认定 5
4266 成都金杰利警用器材有限公司 GR202351001621 重新认定 5
4267 成都新月数控机械有限公司 GR202351000169 重新认定 5
4268 成都威诺精密机械有限公司 GR202351002432 重新认定 5
4269 成都茂源开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351001921 重新认定 5
4270 中固维科(成都)动力技术有限公司 GR202351006283 重新认定 5
4271 成都嘉陵华西光学精密机械有限公司 GR202351001756 重新认定 5
4272 成都善哲诚自动化技术有限公司 GR202351003254 重新认定 5
4273 成都德维自动化设备有限公司 GR202351003196 重新认定 5
4274 成都邦研开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351002864 重新认定 5
4275 成都市新享开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351003017 重新认定 5
4276 成都顺千和开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351003434 重新认定 5
4277 成都艾格开云优惠体育网页版入口有限责任公司 GR202351003025 重新认定 5
4278 四川伟士多开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351002983 重新认定 5
4279 成都市三宇电子机械有限公司 GR202351000162 重新认定 5
4280 成都三缘玻璃钢有限责任公司 GR202351001075 重新认定 5
4281 四川忆达开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351001836 重新认定 5
4282 海尼肯智能技术成都有限公司 GR202351001044 重新认定 5
4283 成都丹楹开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351001729 重新认定 5
4284 四川科斯特自动化设备有限公司 GR202351003545 重新认定 5
4285 成都顺康三森电子有限责任公司 GR202351004391 重新认定 5
4286 四川龙鸟智能交通开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351004606 重新认定 5
4287 四川极致信息技术有限公司 GR202351003942 重新认定 5
4288 成都科锐传感技术有限公司 GR202351004695 重新认定 5
4289 成都易迪森开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351005749 重新认定 5
4290 四川新斯顿制药股份有限公司 GR202351004322 重新认定 5
4291 成都新航工业开云优惠体育网页版入口股份有限公司 GR202351004063 重新认定 5
4292 成都瑞德琅开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351004551 重新认定 5
4293 成都现代万通锚固技术有限公司 GR202351004534 重新认定 5
4294 成都为极开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351003990 重新认定 5
4295 智邦高科(成都)信息技术有限公司 GR202351005108 重新认定 5
4296 成都志达商品混凝土厂 GR202351005775 重新认定 5
4297 四川优浦达开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351004399 重新认定 5
4298 四川中科友成开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351005639 重新认定 5
4299 成都航发机器人有限公司 GR202351003836 重新认定 5
4300 成都杰作宝峰艺术包装印务有限公司 GR202351004830 重新认定 5
4301 成都戴梦迪超硬工具有限责任公司 GR202351004252 重新认定 5
4302 成都恒西亚机械工业有限责任公司 GR202351004158 重新认定 5
4303 成都三洪高科开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351004137 重新认定 5
4304 四川鑫荣创输送机械有限公司 GR202351005028 重新认定 5
4305 埃姆维亿低温生物设备(成都)有限公司 GR202351005822 重新认定 5
4306 成都凯特万瑞精密机械有限公司 GR202351006194 重新认定 5
4307 成都锦安器材有限责任公司 GR202351004112 重新认定 5
4308 四川浩润开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351006179 重新认定 5
新津区   
4309 成都登一饲料有限公司 GR202351005223 首次认定 10
4310 成都德瑞鑫包装制品有限公司 GR202351005833 首次认定 10
4311 成都市度道开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351005540 首次认定 10
4312 壹站开云优惠体育网页版入口发展(成都)有限责任公司 GR202351001114 首次认定 10
4313 成都神墨神教育咨询有限公司 GR202351001164 首次认定 10
4314 成都沁昱开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351003126 首次认定 10
4315 四川复津安开云优惠体育网页版入口有限责任公司 GR202351002334 首次认定 10
4316 成都市瑞佳饲料有限公司 GR202351006254 首次认定 10
4317 成都几悦开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351002440 首次认定 10
4318 四川革震开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351003111 首次认定 10
4319 成都牧马山玻璃有限公司 GR202351002291 首次认定 10
4320 四川同昇交通开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351002481 首次认定 10
4321 成都博盛包装有限公司 GR202351000414 首次认定 10
4322 成都云乔电子有限责任公司 GR202351000561 首次认定 10
4323 四川融海运通抗震开云优惠体育网页版入口有限责任公司 GR202351001446 首次认定 10
4324 优利西玛船用设备(成都)有限公司 GR202351002219 首次认定 10
4325 四川源本机电设备有限公司 GR202351000644 首次认定 10
4326 成都和贵换热器有限公司 GR202351000680 首次认定 10
4327 成都建达电子技术有限公司 GR202351006032 首次认定 10
4328 成都枫沁开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351006183 首次认定 10
4329 成都市佳吉装饰工程有限公司 GR202351003678 首次认定 10
4330 成都恩茂开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351004907 首次认定 10
4331 成都艾恩开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351005710 首次认定 10
4332 成都迈创隆泰开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351003950 首次认定 10
4333 成都渔耕农业开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351005202 首次认定 10
4334 四川创进建设工程有限公司 GR202351005861 首次认定 10
4335 四川翔晖路桥工程有限公司 GR202351004444 首次认定 10
4336 成都钧豪电子有限公司 GR202351004396 首次认定 10
4337 成都市中以津惠农业开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351000067 重新认定 5
4338 民航成都物流技术有限公司 GR202351003433 重新认定 5
4339 成都友一包装材料有限公司 GR202351001472 重新认定 5
4340 四川中德铝业有限公司 GR202351003128 重新认定 5
4341 成都市天甫金属粉体有限责任公司 GR202351002157 重新认定 5
4342 成都博世威开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351000486 重新认定 5
4343 成都市新津事丰医疗器械有限公司 GR202351000230 重新认定 5
4344 成都东蓝星新材料有限公司 GR202351001901 重新认定 5
4345 四川银海翼展开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351000366 重新认定 5
4346 成都爱迪空调制造有限公司 GR202351000754 重新认定 5
4347 成都方大建筑开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351000927 重新认定 5
4348 四川府星仪表有限公司 GR202351002945 重新认定 5
4349 成都市新筑路桥机械股份有限公司 GR202351001854 重新认定 5
4350 四川至臻精密光学有限公司 GR202351001933 重新认定 5
4351 四川广正开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351001338 重新认定 5
4352 成都市宏途路桥机械有限公司 GR202351000104 重新认定 5
4353 成都市新津新锚路桥机械有限公司 GR202351001779 重新认定 5
4354 成都市翔川智能开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351002874 重新认定 5
4355 瑞鹏医疗器械成都有限公司 GR202351003860 重新认定 5
4356 四川盈乐威开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351006126 重新认定 5
4357 新津三桥预应力有限公司 GR202351003845 重新认定 5
4358 成都仁恒美光开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351005597 重新认定 5
4359 成都东南钢结构有限公司 GR202351005089 重新认定 5
4360 成都世纪阳光密封件有限公司 GR202351006047 重新认定 5
4361 济通智能装备股份有限公司 GR202351004973 重新认定 5
简阳市   
4362 四川弘一中药有限公司 GR202351005193 首次认定 10
4363 简阳市中天光电有限公司 GR202351006138 首次认定 10
4364 四川新开元制药有限公司 GR202351001157 首次认定 10
4365 四川中嘉富海农业开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351001410 首次认定 10
4366 成都一口吖吖农业有限公司 GR202351002846 首次认定 10
4367 四川智精泰博低温设备有限公司 GR202351003244 首次认定 10
4368 四川天灵开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351005197 首次认定 10
4369 简阳市兴业游艇贸易有限公司 GR202351006112 首次认定 10
4370 四川南格尔生物开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351000541 重新认定 5
4371 四川双实建筑新材料有限公司 GR202351002368 重新认定 5
4372 四川亿海环保工程有限公司 GR202351000241 重新认定 5
4373 四川省简阳市川力机械制造有限责任公司 GR202351001583 重新认定 5
4374 简阳市大众养殖有限责任公司 GR202351004502 重新认定 5
4375 四川成创智能开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351005425 重新认定 5
4376 简阳市中原低温设备配套有限公司 GR202351004426 重新认定 5
4377 简阳绿杉新能源设备有限公司 GR202351004136 重新认定 5
4378 四川五环石化装备有限公司 GR202351005709 重新认定 5
都江堰市   
4379 四川长和华锂开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351001039 重新认定 5
4380 四川康能电气股份有限公司 GR202351002459 重新认定 5
4381 四川齐力绿源开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351003540 重新认定 5
4382 四川益祥康药业有限公司 GR202351000225 重新认定 5
4383 四川炬科光学开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351003349 重新认定 5
4384 四川道勤切削工具有限公司 GR202351003194 重新认定 5
4385 都江堰市恒通磁电有限公司 GR202351002257 重新认定 5
4386 四川蜀美开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351002363 重新认定 5
4387 成都陆玖军通开云优惠体育网页版入口有限责任公司 GR202351000827 重新认定 5
4388 成都欣乔机械制造有限公司 GR202351000737 首次认定 10
4389 成都赢聘世纪企业管理咨询有限公司 GR202351000578 首次认定 10
4390 成都海伦丹能源装备有限公司 GR202351002808 首次认定 10
4391 都江堰市苏彭新材料开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351002656 首次认定 10
4392 扬子江药业集团四川海蓉药业有限公司 GR202351000509 重新认定 5
4393 都江堰瑞泰开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351000305 重新认定 5
4394 四川京都龙泰开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351001800 重新认定 5
4395 中国水利水电第十工程局有限公司 GR202351001761 重新认定 5
4396 四川世纪纵辰实业有限公司 GR202351004419 重新认定 5
4397 四川科力特机械设备有限公司 GR202351004581 重新认定 5
4398 成都格林斯奇机电设备有限公司 GR202351006089 重新认定 5
4399 成都桂辰家具制造有限公司 GR202351005437 首次认定 10
4400 都江堰馨敬养老服务有限公司 GR202351006063 首次认定 10
4401 成都柠檬满园节能技术咨询有限公司 GR202351005606 首次认定 10
4402 都江堰市智奥文化传播有限公司 GR202351004485 首次认定 10
4403 四川红华电气有限公司 GR202351005919 首次认定 10
4404 四川云乾新材料开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351005234 首次认定 10
4405 成都市点搜开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351004898 首次认定 10
4406 成都宝盈农业有限公司 GR202351005652 首次认定 10
4407 都江堰杭氏志达实业有限公司 GR202351006029 首次认定 10
4408 成都思远网络技术有限公司 GR202351005499 首次认定 10
4409 都江堰天赐猕源农业有限公司 GR202351004127 首次认定 10
4410 四川普什宁江机床有限公司 GR202351005287 重新认定 5
4411 成都利尔药业有限公司 GR202351004244 重新认定 5
4412 都江堰宁江宗汇精密小型蜗杆有限责任公司 GR202351005059 重新认定 5
4413 成都考斯特车桥制造有限责任公司 GR202351004877 重新认定 5
4414 成都与俱开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351004291 重新认定 5
彭州市   
4415 四川欧牛食品有限公司 GR202351004314 首次认定 10
4416 四川君子兰药业有限公司 GR202351003922 首次认定 10
4417 成都金克星物流有限公司 GR202351005391 首次认定 10
4418 四川维嘉增材制造技术有限公司 GR202351002411 首次认定 10
4419 中科芯创医疗开云优惠体育网页版入口(成都)有限公司 GR202351000057 首次认定 10
4420 四川省汇农农业开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351003294 首次认定 10
4421 成都国皓新材料有限公司 GR202351003341 首次认定 10
4422 成都市梦枝源家纺有限公司 GR202351001556 首次认定 10
4423 成都中光洗消剂有限公司 GR202351001325 首次认定 10
4424 成都明靓环保开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351002016 首次认定 10
4425 成都智一开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351002705 首次认定 10
4426 彭州市玖峰纸业有限公司 GR202351001824 首次认定 10
4427 四川华晖盛世探测技术有限公司 GR202351002807 首次认定 10
4428 成都中永印务有限责任公司 GR202351003389 首次认定 10
4429 四川国鸿电力安装工程有限公司 GR202351000385 首次认定 10
4430 成都创始织造有限公司 GR202351000212 首次认定 10
4431 成都市启发工程机械有限公司 GR202351002765 首次认定 10
4432 成都沛洋自动化设备有限公司 GR202351001242 首次认定 10
4433 华融化学股份有限公司 GR202351003935 首次认定 10
4434 四川沃府新材料开云优惠体育网页版入口发展有限公司 GR202351005551 首次认定 10
4435 四川省威盾新材料有限公司 GR202351005692 首次认定 10
4436 成都市飞度光学元件开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351003711 首次认定 10
4437 成都彭州立源高分子材料有限公司 GR202351005834 首次认定 10
4438 四川知新认知识产权代理有限公司 GR202351005087 首次认定 10
4439 成都鑫丹景生物开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351004017 首次认定 10
4440 四川省中思源开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351004576 首次认定 10
4441 四川众友联合实业有限公司 GR202351006129 首次认定 10
4442 成都力丰金属制品有限公司 GR202351003989 首次认定 10
4443 彭州先临三维开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351003846 重新认定 5
4444 四川维奥制药有限公司 GR202351002615 重新认定 5
4445 成都亚中生物制药有限责任公司 GR202351002373 重新认定 5
4446 四川润兆渔业有限公司 GR202351003197 重新认定 5
4447 成都第一制药有限公司 GR202351002326 重新认定 5
4448 四川迪菲特药业有限公司 GR202351001488 重新认定 5
4449 四川光大制药有限公司 GR202351002467 重新认定 5
4450 中顺洁柔(四川)纸业有限公司 GR202351002949 重新认定 5
4451 四川威尔霸新能源开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351002337 重新认定 5
4452 彭州市长庆全成技术开发有限公司 GR202351000016 重新认定 5
4453 成都金鑫泰机电设备有限公司 GR202351002667 重新认定 5
4454 成都星腾开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351003753 重新认定 5
4455 四川蓝川管道有限公司 GR202351004465 重新认定 5
4456 成都全员塑胶管业有限公司 GR202351005663 重新认定 5
4457 成都归合开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351006167 重新认定 5
4458 成都鑫美点包装有限公司 GR202351005427 重新认定 5
4459 成都科控环境工程有限公司 GR202351005576 重新认定 5
4460 四川川府仪表有限公司 GR202351003983 重新认定 5
4461 成都固特机械有限责任公司 GR202351005295 重新认定 5
4462 四川伊恋家居用品有限公司 GR202351005259 重新认定 5
4463 四川阿尔凯电气有限公司 GR202351003704 重新认定 5
4464 成都金大立开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351005514 重新认定 5
4465 国营川西机器厂 GR202351002936 重新认定 5
邛崃市   
4466 四川晟兴智能开云优惠体育网页版入口集团有限公司 GR202351004138 首次认定 10
4467 四川省嘉炜鑫森开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351004198 首次认定 10
4468 成都市数速开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351002487 首次认定 10
4469 四川思来生物开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351003376 首次认定 10
4470 四川信固开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351002924 首次认定 10
4471 成都融捷锂业开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351000093 首次认定 10
4472 四川澳贝龙新材料开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351000804 首次认定 10
4473 四川瑞云建设工程有限公司 GR202351001567 首次认定 10
4474 四川滨水上锦绿色建材有限公司 GR202351000390 首次认定 10
4475 四川川电电缆有限公司 GR202351002748 首次认定 10
4476 四川鑫毅达机械有限公司 GR202351002042 首次认定 10
4477 成都市讯鸿光电技术有限公司 GR202351004171 首次认定 10
4478 成都南环药业包装(集团)有限公司 GR202351004424 首次认定 10
4479 成都优品化工有限公司 GR202351005455 首次认定 10
4480 成都市兴亚开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351003767 首次认定 10
4481 成都爱敏特新能源技术有限公司 GR202351001993 重新认定 5
4482 成都市金鼓药用包装有限公司 GR202351001601 重新认定 5
