开云优惠体育网页版入口

知识产权无形资产评估入股

开云优惠体育网页版入口:2025年第一批成都市高新技术企业认定奖补拟立项项目公示(7)

更新时间:2025-08-07

根据《成都市发展和改革委员会等8部门关于印发〈关于进一步推动企业“上规、上榜、上云、上市”提质发展的政策措施〉的通知》、《成都市科学技术局成都市财政局关于印发〈关于实施高新技术企业认定奖补政策“免申即享”的通知〉的通知》〉,我局拟于2025年对2023年度通过认定的第一批4623家高新技术企业进行立项奖补。现予以公示


2025年第一批成都市高新技术企业认定奖补拟立项项目(7)

3601 成都中节能再生能源有限公司 GR202351005580 重新认定 5
3602 成都嘉泽正达开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351003999 重新认定 5
3603 成都纵远机械设备有限公司 GR202351003684 重新认定 5
新都区  
3604 四川中豪食品有限公司 GR202351005476 首次认定 10
3605 成都云中升装饰工程有限公司 GR202351005792 首次认定 10
3606 四川慈田三环开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351005504 首次认定 10
3607 成都台正机械有限公司 GR202351004476 首次认定 10
3608 四川安瑞芯动力开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351004994 首次认定 10
3609 成都昇昶开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351005407 首次认定 10
3610 成都茉莉花开纺织品有限公司 GR202351000822 首次认定 10
3611 四川精进壹佰企业管理咨询有限公司 GR202351001428 首次认定 10
3612 四川厘米物流有限公司 GR202351000125 首次认定 10
3613 成都耀涛电子开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351001577 首次认定 10
3614 四川久程优源开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351000332 首次认定 10
3615 成都言诺网络开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351002438 首次认定 10
3616 成都龙宇通信工程有限公司 GR202351003371 首次认定 10
3617 四川冠腾开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351002933 首次认定 10
3618 成都通灵中药饮片精选有限公司 GR202351000041 首次认定 10
3619 四川禾一天然药业有限公司 GR202351003315 首次认定 10
3620 成都庆军开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351003159 首次认定 10
3621 成都昊宇航空设备制造有限公司 GR202351001266 首次认定 10
3622 四川海博达航空开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351003148 首次认定 10
3623 成都优志尚工程塑料有限公司 GR202351001874 首次认定 10
3624 四川容克斯开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351000639 首次认定 10
3625 成都汇能恒源开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351001765 首次认定 10
3626 成都光明南方光学开云优惠体育网页版入口有限责任公司 GR202351001495 首次认定 10
3627 成都拓米双都光电有限公司 GR202351000505 首次认定 10
3628 四川鑫锐城玻璃有限公司 GR202351002646 首次认定 10
3629 四川好药亦道供应链管理有限公司 GR202351002724 首次认定 10
3630 两河冬阳新世纪现代农业开云优惠体育网页版入口(成都)有限公司 GR202351000972 首次认定 10
3631 四川微毫微度开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351000148 首次认定 10
3632 四川颀扬开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351000588 首次认定 10
3633 四川新美虹开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351001115 首次认定 10
3634 成都市永盛林业设计咨询有限公司 GR202351001661 首次认定 10
3635 四川灵雨开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351002598 首次认定 10
3636 四川大成祥云环保工程有限公司 GR202351001676 首次认定 10
3637 成都新研氢能源开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351000056 首次认定 10
3638 四川瀚典环保设备制造有限公司 GR202351000244 首次认定 10
3639 四川格瑞迪斯石油技术有限公司 GR202351001653 首次认定 10
3640 四川省川煤矿山装备检测有限公司 GR202351003432 首次认定 10
3641 成都世新电气有限公司 GR202351000135 首次认定 10
3642 成都富域电气设备有限公司 GR202351000859 首次认定 10
3643 成都艾立特精密机械工具有限公司 GR202351003523 首次认定 10
3644 成都康霖开云优惠体育网页版入口有限责任公司 GR202351001356 首次认定 10
3645 成都市新都区金龙虎门窗设备有限公司 GR202351003521 首次认定 10
3646 四川来去充充开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351002666 首次认定 10
3647 成都新杉宇航开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351001809 首次认定 10
3648 成都一帆塑胶有限公司 GR202351003464 首次认定 10
3649 成都道可道机械设备有限公司 GR202351003415 首次认定 10
3650 四川伟创智慧开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351003119 首次认定 10
3651 成都市星速腾机械设备有限公司 GR202351002457 首次认定 10
3652 成都弘毅博钰开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351004701 首次认定 10
3653 成都路贤教育开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351004247 首次认定 10
3654 四川流航农业有限公司 GR202351005626 首次认定 10
3655 四川天基康中药材种植有限公司 GR202351005110 首次认定 10
3656 成都蜀禹通途新材料开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351005883 首次认定 10
3657 成都中宇光电开云优惠体育网页版入口发展有限公司 GR202351004764 首次认定 10
3658 四川君成体育用品有限公司 GR202351005047 首次认定 10
3659 成都科发建筑机械租赁有限公司 GR202351004232 首次认定 10
3660 成都珠峰广告设计有限公司 GR202351004996 首次认定 10
3661 成都蜀旺广告有限公司 GR202351006019 首次认定 10
3662 成都正色文化传播有限公司 GR202351003640 首次认定 10
3663 四川宝讯供应链管理有限责任公司 GR202351005608 首次认定 10
3664 成都城城通供应链管理有限公司 GR202351006013 首次认定 10
3665 成都得道物流有限公司 GR202351004437 首次认定 10
3666 成都中扬物流有限公司 GR202351004967 首次认定 10
3667 成都为一石油开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351005099 首次认定 10
3668 四川艾华克思石油开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351004382 首次认定 10
3669 四川同达合盛能源技术有限公司 GR202351004230 首次认定 10
3670 成都蓝宙机械有限公司 GR202351006095 首次认定 10
3671 成都市新都三彩印务有限公司 GR202351005888 首次认定 10
3672 四川中洁齐创开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351004915 首次认定 10
3673 成都启欣精密仪器有限公司 GR202351006023 首次认定 10
3674 成都阿乐太酒店用品有限公司 GR202351004343 首次认定 10
3675 赛德斯达(成都)能源开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351005533 首次认定 10
3676 四川中集通华汽车销售有限公司 GR202351004544 首次认定 10
3677 四川智龙激光开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351005900 首次认定 10
3678 势加透博(成都)开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351004195 首次认定 10
3679 成都拓米智能系统技术有限公司 GR202351004430 首次认定 10
3680 成都万友滤机有限公司 GR202351004172 首次认定 10
3681 成都浩洪机械装备有限公司 GR202351005655 首次认定 10
3682 成都贰柒精密机械有限公司 GR202351005693 首次认定 10
3683 成都倍施特起重机械有限公司 GR202351006332 首次认定 10
3684 成都若克精密机械制造有限公司 GR202351005849 首次认定 10
3685 四川金铠迪马铁路专用设备股份有限公司 GR202351004147 首次认定 10
3686 成都鸿泰机械有限公司 GR202351005271 重新认定 5
3687 成都梵凰家具有限公司 GR202351003987 重新认定 5
3688 四川汇维物流有限公司 GR202351002427 重新认定 5
3689 成都康胜思开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351002962 重新认定 5
3690 四川永星电子有限公司 GR202351002220 重新认定 5
3691 成都旭光电子股份有限公司 GR202351001610 重新认定 5
3692 成都新亨药业有限公司 GR202351000257 重新认定 5
3693 成都齐沃农业开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351001420 重新认定 5
3694 北京同仁堂(四川)健康药业有限公司 GR202351000692 重新认定 5
3695 成都裕鸢航空智能制造股份有限公司 GR202351000780 重新认定 5
3696 成都亚沃航空开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351003231 重新认定 5
3697 成都昊瑞包装材料有限公司 GR202351002083 重新认定 5
3698 成都璞达新材料开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351002535 重新认定 5
3699 四川省新都美河线缆厂 GR202351000559 重新认定 5
3700 成都市昊成金属包装有限责任公司 GR202351003045 重新认定 5
3701 中建铝新材料成都有限公司 GR202351003330 重新认定 5
3702 成都西油华巍开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351001835 重新认定 5
3703 成都明亚开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351003354 重新认定 5
3704 成都易速物流有限公司 GR202351003443 重新认定 5
3705 四川欧菲斯开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351000549 重新认定 5
3706 成都金福来开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351000652 重新认定 5
3707 成都城投城建开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351000863 重新认定 5
3708 四川金秋新型建材有限公司 GR202351000536 重新认定 5
3709 四川荣创新能动力系统有限公司 GR202351003402 重新认定 5
3710 成都鑫金臣节能环保开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351001987 重新认定 5
3711 四川奥洁消毒设备有限公司 GR202351002774 重新认定 5
3712 成都天田医疗电器开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351001090 重新认定 5
3713 四川兴睿龙实业有限公司 GR202351000403 重新认定 5
3714 成都麦隆电气有限公司 GR202351000620 重新认定 5
3715 中车成都机车车辆有限公司 GR202351003193 重新认定 5
3716 成都成保发展股份有限公司 GR202351002115 重新认定 5
3717 泰富特钢悬架(成都)有限公司 GR202351002221 重新认定 5
3718 成都明皓机械制造有限公司 GR202351003277 重新认定 5
3719 成都市新美加机械设备制造有限公司 GR202351001505 重新认定 5
3720 四川科华展示设备有限公司 GR202351001637 重新认定 5
3721 四川光兴消防开云优惠体育网页版入口有限责任公司 GR202351003475 重新认定 5
3722 成都精密电机有限公司 GR202351001731 重新认定 5
3723 成都金达鑫宸机械设备有限公司 GR202351001536 重新认定 5
3724 成都叁能锐达能源开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351001562 重新认定 5
3725 成都市新都立新金属制造有限公司 GR202351000197 重新认定 5
3726 今创城投(成都)环境工程有限公司 GR202351000800 重新认定 5
3727 四川锦城建筑机械有限责任公司 GR202351002259 重新认定 5
3728 成都锦江电子系统工程有限公司 GR202351006002 重新认定 5
3729 四川科伦药业股份有限公司 GR202351004170 重新认定 5
3730 四川中庸药业有限公司 GR202351005210 重新认定 5
3731 中国航发成都发动机有限公司 GR202351005046 重新认定 5
3732 成都永峰开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351005928 重新认定 5
3733 四川泛华航空仪表电器有限公司 GR202351005534 重新认定 5
3734 四川仨川航空开云优惠体育网页版入口股份有限公司 GR202351005114 重新认定 5
3735 成都市明峰光学仪器有限公司 GR202351003838 重新认定 5
3736 成都蜀冶新材料有限责任公司 GR202351003843 重新认定 5
3737 四川蓉科强工程管理咨询有限责任公司 GR202351003626 重新认定 5
3738 成都赐金供应链管理有限公司 GR202351006163 重新认定 5
3739 成都市云集药业有限公司 GR202351006143 重新认定 5
3740 成都成发科能动力工程有限公司 GR202351006217 重新认定 5
3741 四川西油致诚石油技术有限公司 GR202351004441 重新认定 5
3742 捷贝通石油技术集团股份有限公司 GR202351003835 重新认定 5
3743 四川省川煤开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351003885 重新认定 5
3744 成都永业有限公司 GR202351004455 重新认定 5
3745 四川中曼石油设备制造有限公司 GR202351006120 重新认定 5
3746 成都奥尤盖茨开云优惠体育网页版入口发展有限公司 GR202351005176 重新认定 5
3747 成都效山精密机械有限公司 GR202351005562 重新认定 5
3748 成都若克石油技术开发有限公司 GR202351004190 重新认定 5
3749 成都市三海热缩制品有限责任公司 GR202351003837 重新认定 5
3750 成都千益开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351003712 重新认定 5
温江区   
3751 成都精益图胜开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351004511 首次认定 10
3752 成都四方维信息技术服务有限公司 GR202351004134 首次认定 10
3753 成都万垒开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351005940 首次认定 10
3754 张邦成都生物医药开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351004747 首次认定 10
3755 四川语墨生物开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351005733 首次认定 10
3756 四川馨苗绿化有限公司 GR202351004751 首次认定 10
3757 成都五芳斋食品有限公司 GR202351003801 首次认定 10
3758 仁和益(成都)医疗研究院有限公司 GR202351004235 首次认定 10
3759 四川嘉医医疗器械有限公司 GR202351005143 首次认定 10
3760 四川思柏沃生物技术有限公司 GR202351004669 首次认定 10
3761 拜欧迪赛尔(成都)生物开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351006328 首次认定 10
3762 中天航表(成都)开云优惠体育网页版入口有限责任公司 GR202351005596 首次认定 10
3763 成都纵横三合开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351001295 首次认定 10
3764 四川数愈医疗开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351000141 首次认定 10
3765 四川欧卡斯开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351000995 首次认定 10
3766 三里七(成都)开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351002745 首次认定 10
3767 四川康佰嘉医疗开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351002017 首次认定 10
3768 成都纯真竞达开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351003290 首次认定 10
3769 四川邻里甄选开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351002357 首次认定 10
3770 成都惠点达开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351006240 首次认定 10
3771 四川睿频开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351000937 首次认定 10
3772 四川友铭斯开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351000969 首次认定 10
3773 成都星艾芯开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351000687 首次认定 10
3774 首创亿嘉(成都)企业管理咨询有限公司 GR202351000724 首次认定 10
3775 成都新武伽开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351000749 首次认定 10
3776 成都美耀财务咨询有限公司 GR202351001734 首次认定 10
3777 晗煊开云优惠体育网页版入口(成都)有限公司 GR202351002834 首次认定 10
3778 成都鲸苇开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351002736 首次认定 10
3779 成都匆匆行开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351002341 首次认定 10
3780 四川康亿捷开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351003481 首次认定 10
3781 成都中科星驰开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351000545 首次认定 10
3782 成都嘉元开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351003013 首次认定 10
3783 成都软耳声学技术有限公司 GR202351000592 首次认定 10
3784 成都伟大奇智能光电有限公司 GR202351000282 首次认定 10
3785 四川启兴电子有限公司 GR202351000576 首次认定 10
3786 成都傲科新技术有限责任公司 GR202351000425 首次认定 10
3787 成都麻沸散医药开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351001991 首次认定 10
3788 成都科飞饲料开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351003170 首次认定 10
3789 成都市坤宏优创动物开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351000397 首次认定 10
3790 四川卓豪农业有限公司 GR202351001160 首次认定 10
3791 四川中农亿享农业开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351000931 首次认定 10
3792 四川联疆开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351000249 首次认定 10
3793 四川科伦斗山生物技术有限公司 GR202351002576 首次认定 10
3794 四川鑫小草屋食品有限公司 GR202351001845 首次认定 10
3795 成都德倍佳医疗开云优惠体育网页版入口有限责任公司 GR202351003029 首次认定 10
3796 启载生物开云优惠体育网页版入口(成都)有限公司 GR202351002999 首次认定 10
3797 成都博欣医学检验实验室有限公司 GR202351002327 首次认定 10
3798 成都庭丰生物制品有限公司 GR202351002987 首次认定 10
3799 四川省禾艾中医药开云优惠体育网页版入口有限责任公司 GR202351000347 首次认定 10
3800 成都本珍元药业有限公司 GR202351000174 首次认定 10
3801 四川浦华中药开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351001021 首次认定 10
3802 成都高达高分子新材料有限公司 GR202351000294 首次认定 10
3803 四川思创众诚新材料开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351002989 首次认定 10
3804 四川天盛达建设工程有限公司 GR202351001250 首次认定 10
3805 成都澳若思医疗器械有限公司 GR202351001459 首次认定 10
3806 成都中天诚信包装有限公司 GR202351000417 首次认定 10
3807 四川欣泰然安全开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351002381 首次认定 10
3808 四川华众兴信息技术有限公司 GR202351003531 首次认定 10
3809 四川非车汇信息开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351002980 首次认定 10
3810 京沪蓉泰电子开云优惠体育网页版入口成都有限公司 GR202351002283 首次认定 10
3811 四川天利人和建筑机械租赁有限公司 GR202351002094 首次认定 10
3812 成都纽涞开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351002539 首次认定 10
3813 四川优嘉建筑装饰工程有限公司 GR202351000577 首次认定 10
3814 成都极顶开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351002510 首次认定 10
3815 四川景宏建业建设工程有限公司 GR202351003201 首次认定 10
3816 合众创亚(成都)包装有限公司 GR202351001400 首次认定 10
3817 成都瑞烯开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351003369 首次认定 10
3818 成都开来包装有限公司 GR202351002803 首次认定 10
3819 成都大互电器有限公司 GR202351001460 首次认定 10
3820 成都好景晟精密机械有限公司 GR202351002024 首次认定 10
3821 天行智控(成都)开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351001240 首次认定 10
3822 成都汉斯数控工具有限公司 GR202351002837 首次认定 10
3823 成都和安特实验室设备有限公司 GR202351000452 首次认定 10
3824 四川睿博达开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351003309 首次认定 10
3825 成都朝兴机械设备有限公司 GR202351003225 首次认定 10
3826 成都恒铼航空技术有限公司 GR202351001958 首次认定 10
3827 成都世纪致远机械设备有限公司 GR202351002251 首次认定 10
3828 成都欣诺低温设备有限公司 GR202351001029 首次认定 10
3829 成都盛立机械设备有限公司 GR202351001795 首次认定 10
3830 成都市易达乐开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351005854 首次认定 10
3831 四川纯真世纪生活服务有限公司 GR202351003707 首次认定 10
3832 成都品塑电子有限公司 GR202351004292 首次认定 10
3833 自由梦想(成都)信息技术有限公司 GR202351005020 首次认定 10
3834 四川中科升开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351004342 首次认定 10
3835 成都弟兄建筑机械租赁有限公司 GR202351004984 首次认定 10
3836 通瑞生物制药(成都)有限公司 GR202351005984 首次认定 10
3837 成都凯普医学检验所有限公司 GR202351004831 首次认定 10
3838 四川蜀鼎味食品开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351005686 首次认定 10
3839 成都南野食品有限公司 GR202351004955 首次认定 10
3840 成都仁青益寿药业有限公司 GR202351005032 首次认定 10
3841 四川诺高美生物开云优惠体育网页版入口有限责任公司 GR202351005828 首次认定 10
3842 成都德赛康谷食品有限公司 GR202351004633 首次认定 10
3843 四川川单种业有限责任公司 GR202351005517 首次认定 10
3844 四川英特伦生物开云优惠体育网页版入口有限责任公司 GR202351003997 首次认定 10
3845 成都伶牙义齿开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351005112 首次认定 10
3846 成都兴妙仕康食品有限公司 GR202351004583 首次认定 10
3847 成都美创卓尔医疗开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351003607 首次认定 10
3848 成都玖龙沟农产品有限公司 GR202351003734 首次认定 10
3849 健诺维(成都)生物开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351005386 首次认定 10
3850 成都兴旺发塑胶有限公司 GR202351003938 首次认定 10
3851 成都真彩塑胶原料有限公司 GR202351005293 首次认定 10
3852 成都医美客开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351004648 首次认定 10
3853 成都市禄盈宏开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351003608 首次认定 10
3854 成都宝立复合材料有限公司 GR202351005893 首次认定 10
3855 四川中立达钢结构工程有限公司 GR202351005309 首次认定 10
3856 成都嘉卓源环保工程咨询有限责任公司 GR202351004651 首次认定 10
3857 成都见花如面花艺设计有限公司 GR202351004600 首次认定 10
3858 成都同创恒信环保开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351005747 首次认定 10
3859 四川思科中厨环保开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351004849 首次认定 10
3860 成都挥杨建筑劳务有限公司 GR202351005528 首次认定 10
3861 四川霜陪水处理开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351004668 首次认定 10
3862 成都茂源瑞峰净化工程有限公司 GR202351003829 首次认定 10
3863 四川江河慧测水环境综合治理有限公司 GR202351005902 首次认定 10
3864 成都力元开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351006085 首次认定 10
3865 四川琼英食品有限公司 GR202351006338 首次认定 10
3866 成都市温江区雄华机械制造有限公司 GR202351004384 首次认定 10
3867 成都腾飞精密机械有限公司 GR202351003805 首次认定 10
3868 成都中挖金属制品有限公司 GR202351005672 首次认定 10
3869 成都烽火润达开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351005762 首次认定 10
3870 成都芯合成开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351005561 首次认定 10
3871 四川长液丰源机械制造有限公司 GR202351003899 首次认定 10
3872 成都中挖属汇开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351004020 首次认定 10
3873 成都声浮开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351003925 首次认定 10
3874 成都鑫瑞航开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351005930 首次认定 10
3875 成都西赛尔密封件有限公司 GR202351003673 首次认定 10
3876 四川源坤国科质量检验有限公司 GR202351005227 重新认定 5
3877 成都派特生物开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351005224 重新认定 5
3878 四川御致药业有限公司 GR202351004853 重新认定 5
3879 成都美思电子开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351002424 重新认定 5
3880 成都视平方智能开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351003216 重新认定 5
3881 四川成宇空间开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351002850 重新认定 5
3882 成都太阳高开云优惠体育网页版入口有限责任公司 GR202351001979 重新认定 5
3883 四川杰斯顿电气设备有限公司 GR202351002993 重新认定 5
3884 成都思先行开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351000841 重新认定 5
3885 成都云鹄知乎开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351003230 重新认定 5
3886 成都老鹰信息技术有限公司 GR202351001257 重新认定 5
3887 成都瑞虎电子开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351001011 重新认定 5
3888 成都大奇鹰开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351000097 重新认定 5
3889 成都安满生物医药开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351002661 重新认定 5
3890 成都道合尔医药技术有限公司 GR202351000510 重新认定 5
3891 四川蜀科仪器有限公司 GR202351000799 重新认定 5
3892 四川科伦博泰生物医药股份有限公司 GR202351003352 重新认定 5
3893 成都永康制药有限公司 GR202351001340 重新认定 5
3894 四川厚生天佐药业有限公司 GR202351001265 重新认定 5
3895 四川航天烽火伺服控制技术有限公司 GR202351003190 重新认定 5
3896 成都志力开云优惠体育网页版入口发展有限责任公司 GR202351000122 重新认定 5
3897 成都智信耐材开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351001821 重新认定 5
3898 四川西陇科学有限公司 GR202351001061 重新认定 5
3899 四川艾医生医疗开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351000039 重新认定 5
3900 永亨开云优惠体育网页版入口集团有限公司 GR202351000461 重新认定 5
3901 长瑞数智开云优惠体育网页版入口(四川)有限公司 GR202351001818 重新认定 5
3902 四川蜀冷冷暖设备有限公司 GR202351002953 重新认定 5
3903 四川盛蓝利环保开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351001569 重新认定 5
3904 四川科陆新能电气有限公司 GR202351003347 重新认定 5
3905 四川省川河盛鑫电力工程有限公司 GR202351001452 重新认定 5
3906 成都市三为技术有限责任公司 GR202351000814 重新认定 5
3907 成都安好精工机械股份有限公司 GR202351002513 重新认定 5
3908 成都成林数控刀具股份有限公司 GR202351000722 重新认定 5
3909 萃联(中国)消防设备制造有限公司 GR202351003162 重新认定 5
3910 四川川消消防车辆制造有限公司 GR202351001938 重新认定 5
3911 成都倍菲信机器人开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351001528 重新认定 5
3912 成都市凯林机械贸易有限责任公司 GR202351001370 重新认定 5
3913 成都鸿图超越开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351001512 重新认定 5
3914 成都市云海天环保开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351001502 重新认定 5
3915 成都精钟满机械设备制造有限公司 GR202351002339 重新认定 5
3916 四川海恩特机械开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351001934 重新认定 5
3917 四川千巨视觉广告传媒有限责任公司 GR202351005713 重新认定 5
3918 四川力士达照明设备股份有限公司 GR202351005755 重新认定 5
3919 四川百利药业有限责任公司 GR202351005838 重新认定 5
3920 成都美创医疗开云优惠体育网页版入口股份有限公司 GR202351006066 重新认定 5
3921 四川中农润泽生物开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351005177 重新认定 5
3922 四川泰隆汇智生物开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351004377 重新认定 5
3923 成都新恒创药业有限公司 GR202351004105 重新认定 5
3924 四川活态药业有限公司 GR202351006215 重新认定 5
3925 成都孚吉开云优惠体育网页版入口有限责任公司 GR202351004935 重新认定 5
3926 四川三泰医药开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351006038 重新认定 5
3927 成都市奥林精密机械制造有限公司 GR202351004367 重新认定 5
3928 成都浩搏优开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351005803 重新认定 5
3929 四川高朋工程检测有限公司 GR202351005808 重新认定 5
3930 成都市好迪开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351005066 重新认定 5
3931 四川能投云电开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351005204 重新认定 5
3932 成都唐氏康宁开云优惠体育网页版入口发展有限公司 GR202351004700 重新认定 5
3933 风通动力环境开云优惠体育网页版入口(成都)有限公司 GR202351003590 重新认定 5
3934 运鑫智能装备(成都)有限公司 GR202351004846 重新认定 5
3935 成都吉通航空精密机电有限公司 GR202351006193 重新认定 5
3936 四川长江液压天成机械有限公司 GR202351004075 重新认定 5
双流区   
3937 益加生物开云优惠体育网页版入口成都有限公司 GR202351003759 首次认定 10
3938 四川迈悦开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351004363 首次认定 10
3939 四川云地信息技术有限公司 GR202351000234 首次认定 10
3940 四川省萤之火开云优惠体育网页版入口有限责任公司 GR202351000892 首次认定 10
3941 四川中绳矩阵技术发展有限公司 GR202351002138 首次认定 10
3942 四川云恋网信息技术有限公司 GR202351000753 首次认定 10
3943 成都恒诚光电开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351001453 首次认定 10
3944 成都卓芯开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351002000 首次认定 10
3945 成都安森得开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351000627 首次认定 10
3946 富瀚微电子(成都)有限公司 GR202351001180 首次认定 10
3947 四川民承电子有限公司 GR202351000717 首次认定 10
3948 成都观智农业开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351002726 首次认定 10
3949 成都思源绿洲农业有限公司 GR202351001688 首次认定 10
3950 四川中科小马健康开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351006274 首次认定 10
3951 四川众康安生物技术有限公司 GR202351006262 首次认定 10
3952 四川航空科瑞特工程技术有限公司 GR202351002691 首次认定 10
3953 成都盛及航空开云优惠体育网页版入口发展有限公司 GR202351002913 首次认定 10
3954 四川航特航空设备有限公司 GR202351002051 首次认定 10
3955 成都天和通开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351001614 首次认定 10
3956 成都中玻复合材料有限公司 GR202351000384 首次认定 10
3957 四川骑宇服饰集团有限公司 GR202351002389 首次认定 10
3958 桑莱特成都西航港电气制造有限公司 GR202351002318 首次认定 10
3959 成都轩怡厨具有限公司 GR202351000387 首次认定 10
3960 成都菲奥姆光学有限公司 GR202351002460 首次认定 10
3961 四川天地同光开云优惠体育网页版入口有限责任公司 GR202351006290 首次认定 10
3962 四川云扬供应链管理有限责任公司 GR202351003030 首次认定 10
3963 成都翼风物流有限公司 GR202351000968 首次认定 10
3964 成都拏云开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351001195 首次认定 10
3965 四川川澜绿化工程有限责任公司 GR202351003184 首次认定 10
3966 汇亿盛(成都)电力开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351000579 首次认定 10
3967 四川精益达工程检测有限责任公司 GR202351001407 首次认定 10
3968 成都市缤鸽广告有限公司 GR202351000867 首次认定 10
3969 四川诚明职安环保开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351001903 首次认定 10
3970 成都芯之南开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351003168 首次认定 10
3971 四川宸霖开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351001143 首次认定 10
3972 成都民调数据开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351001545 首次认定 10
3973 四川精筑艺模型开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351001050 首次认定 10
3974 成都浩鑫市政工程有限公司 GR202351001500 首次认定 10
3975 四川欣智造开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202351001773 首次认定 10
3976 成都今日环境工程有限公司 GR202351002723 首次认定 10
