根据《曲阜师范大学2026年硕士研究生复试录取工作方案》规定,曲阜师范大学研究生招生办审定,确定2026年硕士研究生拟录取名单(不包含已公示的拟录取推免生),现予以公示.
2026年曲阜师范大学硕士研究生拟录取名单(一)
序号 姓名 录取学院(所)名称 录取专业名称 录取研究方向名称 录取学习形式 初试总成绩 复试总成绩 总成绩 备注
1 韩晓婷 文学院 教育学 语文课程与教学论 全日制 395 86.29 81.91
2 王昕 文学院 教育学 语文课程与教学论 全日制 384 89.10 81.72
3 陈美彤 文学院 教育学 语文课程与教学论 全日制 390 83.69 80.27
4 张帆 文学院 教育学 语文课程与教学论 全日制 386 82.19 79.19
5 邢子诺 文学院 教育学 语文课程与教学论 全日制 366 87.13 78.77
6 贾梦瑶 文学院 学科教学(语文) 全日制 398 91.97 84.55
7 王俊雅 文学院 学科教学(语文) 全日制 398 91.30 84.28
8 邵凡 文学院 学科教学(语文) 全日制 396 91.87 84.27
9 吴睿霖 文学院 学科教学(语文) 全日制 402 89.41 84.00
10 刘天宇 文学院 学科教学(语文) 全日制 392 91.00 83.44
11 张春霞 文学院 学科教学(语文) 全日制 387 92.01 83.24
12 张欣哲 文学院 学科教学(语文) 全日制 393 88.80 82.68
13 熊心仪 文学院 学科教学(语文) 全日制 408 84.23 82.65
14 张瑞琪 文学院 学科教学(语文) 全日制 403 85.69 82.64
15 许恒 文学院 学科教学(语文) 全日制 389 89.72 82.57
16 崔晨璐 文学院 学科教学(语文) 全日制 396 87.11 82.37
17 胡雪婷 文学院 学科教学(语文) 全日制 406 83.83 82.25
18 李嘉怡 文学院 学科教学(语文) 全日制 395 87.09 82.24
19 宗子涵 文学院 学科教学(语文) 全日制 393 86.07 81.59
20 李晓薇 文学院 学科教学(语文) 全日制 377 90.11 81.28
21 王倩 文学院 学科教学(语文) 全日制 398 83.71 81.25
22 穆楠 文学院 学科教学(语文) 全日制 393 84.54 80.98
23 崔清龙 文学院 学科教学(语文) 全日制 373 90.47 80.95
24 段同璇 文学院 学科教学(语文) 全日制 379 88.18 80.75
25 王春慧 文学院 学科教学(语文) 全日制 371 89.90 80.48
26 王艺菲 文学院 学科教学(语文) 全日制 388 84.54 80.38
27 刘晓昱 文学院 学科教学(语文) 全日制 377 86.93 80.01
28 于佳奕 文学院 学科教学(语文) 全日制 388 83.38 79.91
29 王新月 文学院 学科教学(语文) 全日制 378 86.19 79.84
30 王美玲 文学院 学科教学(语文) 全日制 391 81.60 79.56
31 赵新雨 文学院 学科教学(语文) 全日制 387 82.20 79.32
32 赵莎 文学院 学科教学(语文) 全日制 377 84.36 78.98
33 赵雅琪 文学院 学科教学(语文) 全日制 381 83.12 78.97
34 王丽红 文学院 学科教学(语文) 全日制 371 85.72 78.81
35 初珈仪 文学院 学科教学(语文) 全日制 385 81.30 78.72
36 牟一诺 文学院 学科教学(语文) 全日制 379 82.84 78.62
37 辛春申 文学院 学科教学(语文) 全日制 383 81.19 78.44
38 程月前 文学院 学科教学(语文) 全日制 370 84.84 78.34
39 臧儒瑶 文学院 学科教学(语文) 全日制 380 81.28 78.11
40 武筱涵 文学院 学科教学(语文) 全日制 373 82.50 77.76
41 赵新燕 文学院 学科教学(语文) 全日制 381 80.06 77.74
42 朱立颖 文学院 学科教学(语文) 全日制 379 80.42 77.65
43 马海欣 文学院 学科教学(语文) 全日制 372 82.51 77.64
44 王常鑫 文学院 学科教学(语文) 全日制 373 82.16 77.62
45 贺小叮 文学院 学科教学(语文) 全日制 380 79.78 77.51
46 王明阳 文学院 学科教学(语文) 全日制 378 80.20 77.44
47 于彦欣 文学院 学科教学(语文) 全日制 380 79.03 77.21
48 张惠君 文学院 学科教学(语文) 全日制 374 80.21 76.96
49 田欣冉 文学院 学科教学(语文) 全日制 369 81.31 76.80
50 李嘉思 文学院 学科教学(语文) 全日制 375 79.46 76.78
51 高洁 文学院 学科教学(语文) 全日制 377 78.67 76.71
52 庞馨怡 文学院 学科教学(语文) 全日制 370 80.28 76.51
53 李俊晓 文学院 学科教学(语文) 全日制 369 79.87 76.23
54 曹京蓉 文学院 学科教学(语文) 全日制 335 82.76 73.30 退役大学生士兵专项计划
55 张艺洁 文学院 学科教学(语文) 非全日制 370 88.73 79.89
56 刘振亚 文学院 学科教学(语文) 非全日制 376 85.71 79.40
57 宋志轩 文学院 学科教学(语文) 非全日制 372 82.74 77.74
58 郭艺珂 文学院 学科教学(语文) 非全日制 371 81.63 77.17
59 王蕊 文学院 学科教学(语文) 非全日制 374 78.11 76.13
60 刘小语 文学院 国际中文教育 全日制 393 92.74 84.26
61 孙文博 文学院 国际中文教育 全日制 389 90.58 82.91
62 赵深雨 文学院 国际中文教育 全日制 386 91.37 82.87
63 耿庆云 文学院 国际中文教育 全日制 384 90.24 82.18
64 徐佳静雅 文学院 国际中文教育 全日制 389 87.65 81.74
65 杜晨新 文学院 国际中文教育 全日制 375 91.80 81.72
66 李诗嘉 文学院 国际中文教育 全日制 371 92.11 81.36
67 李怡欣 文学院 国际中文教育 全日制 383 87.99 81.16
68 杨慧琳 文学院 国际中文教育 全日制 379 89.12 81.13
69 郭梓玉 文学院 国际中文教育 全日制 377 89.42 81.01
70 李璐妍 文学院 国际中文教育 全日制 369 91.64 80.94
71 孙盈盈 文学院 国际中文教育 全日制 372 90.44 80.82
72 杜好玉 文学院 国际中文教育 全日制 377 88.72 80.73
73 孔晓晗 文学院 国际中文教育 全日制 377 88.54 80.65
74 马伯媛 文学院 国际中文教育 全日制 375 88.90 80.56
75 杨朔 文学院 国际中文教育 全日制 376 88.39 80.47
76 秦靖超 文学院 国际中文教育 全日制 371 89.82 80.45
77 牛月 文学院 国际中文教育 全日制 372 88.58 80.07
78 孔欣 文学院 国际中文教育 全日制 373 87.61 79.80
79 李梦旗 文学院 国际中文教育 全日制 362 84.92 77.41
80 孟晨 文学院 中国语言文学 中国现当代文学 全日制 409 90.76 85.39
81 郭玮玮 文学院 中国语言文学 比较文学与世界文学 全日制 411 88.15 84.58
82 刘婉莹 文学院 中国语言文学 中国古代文学 全日制 414 85.23 83.77
83 石雨晴 文学院 中国语言文学 文艺学 全日制 399 88.75 83.38
84 万祯珂 文学院 中国语言文学 中国古代文学 全日制 398 88.72 83.25
85 王子怡 文学院 中国语言文学 语言学及应用语言学 全日制 398 88.68 83.23
86 高兴兴 文学院 中国语言文学 语言学及应用语言学 全日制 397 88.88 83.19
87 付娆 文学院 中国语言文学 汉语言文字学 全日制 399 87.94 83.05
88 张梦冉 文学院 中国语言文学 汉语言文字学 全日制 391 90.13 82.97
89 侯宇 文学院 中国语言文学 中国古代文学 全日制 416 82.36 82.87
90 王天宇 文学院 中国语言文学 文艺学 全日制 384 91.78 82.79
91 姜小娇 文学院 中国语言文学 中国古代文学 全日制 403 86.05 82.78
92 宋依林 文学院 中国语言文学 语言学及应用语言学 全日制 390 89.87 82.75
93 刘彤彤 文学院 中国语言文学 中国现当代文学 全日制 399 87.14 82.73
94 段苏洋 文学院 中国语言文学 中国古典文献学 全日制 386 90.98 82.71
95 王俊中 文学院 中国语言文学 中国古典文献学 全日制 394 87.92 82.45
96 夏宝薏 文学院 中国语言文学 中国现当代文学 全日制 396 86.65 82.18
97 左亚楠 文学院 中国语言文学 中国古代文学 全日制 403 84.54 82.17
98 孙晓可 文学院 中国语言文学 中国现当代文学 全日制 391 88.07 82.15
99 李云裳 文学院 中国语言文学 汉语言文字学 全日制 394 87.06 82.11
100 王晶 文学院 中国语言文学 汉语言文字学 全日制 387 89.15 82.10
101 毕晓楠 文学院 中国语言文学 中国古代文学 全日制 400 85.24 82.09
102 罗钒宁 文学院 中国语言文学 语言学及应用语言学 全日制 384 88.90 81.64
103 何梦茹 文学院 中国语言文学 比较文学与世界文学 全日制 394 85.84 81.61
104 李宇澄 文学院 中国语言文学 中国现当代文学 全日制 389 87.15 81.54
105 田红鑫 文学院 中国语言文学 中国古代文学 全日制 390 86.76 81.51
106 周灿 文学院 中国语言文学 中国现当代文学 全日制 391 86.15 81.38
107 侯一凡 文学院 中国语言文学 中国现当代文学 全日制 386 87.63 81.37
108 李毅 文学院 中国语言文学 中国古代文学 全日制 388 86.74 81.25
109 金依然 文学院 中国语言文学 中国古代文学 全日制 392 84.84 80.97
110 王艳清 文学院 中国语言文学 文艺学 全日制 390 85.31 80.92
111 梁惠婷 文学院 中国语言文学 比较文学与世界文学 全日制 390 84.64 80.65
112 孙涵蔚 文学院 中国语言文学 文艺学 全日制 380 86.84 80.33
113 魏菊蓉 文学院 中国语言文学 文艺学 全日制 382 86.10 80.28
114 夏君然 文学院 中国语言文学 中国古典文献学 全日制 381 86.30 80.24
115 常瀚予 政治与公共管理学院 哲学 中国哲学 全日制 389 90.40 82.84
116 程奕瑄 政治与公共管理学院 哲学 中国哲学 全日制 373 92.50 81.76
117 王涛 政治与公共管理学院 哲学 中国哲学 全日制 383 87.70 81.04
118 王炳凯 政治与公共管理学院 哲学 中国哲学 全日制 365 92.90 80.96
119 周敏 政治与公共管理学院 哲学 马克思主义哲学 全日制 369 90.50 80.48
120 沈言诺 政治与公共管理学院 哲学 开云优惠体育网页版入口哲学 全日制 361 91.75 80.02
121 金琪 政治与公共管理学院 哲学 伦理学 全日制 370 87.50 79.40
122 汪莹 政治与公共管理学院 哲学 中国哲学 全日制 364 87.80 78.80
123 王宇浩 政治与公共管理学院 哲学 马克思主义哲学 全日制 358 89.60 78.80
124 冯杰 政治与公共管理学院 哲学 中国哲学 全日制 355 90.38 78.75
125 魏毓 政治与公共管理学院 哲学 外国哲学 全日制 352 90.15 78.30
126 唐文杰 政治与公共管理学院 哲学 开云优惠体育网页版入口哲学 全日制 350 89.45 77.78
127 远桂洲 政治与公共管理学院 哲学 马克思主义哲学 全日制 350 89.33 77.73
128 郑成红 政治与公共管理学院 哲学 中国哲学 全日制 356 86.50 77.32
129 鲁雨桐 政治与公共管理学院 哲学 开云优惠体育网页版入口哲学 全日制 354 86.80 77.20
130 裴皓天 政治与公共管理学院 哲学 中国哲学 全日制 359 85.08 77.11
131 孙仕钰 政治与公共管理学院 哲学 伦理学 全日制 359 84.58 76.91
132 黄梓航 政治与公共管理学院 哲学 伦理学 全日制 354 86.03 76.89
133 卢梦洁 政治与公共管理学院 哲学 伦理学 全日制 360 84.10 76.84
134 王睿贤 政治与公共管理学院 哲学 马克思主义哲学 全日制 354 85.70 76.76
135 陈思睿 政治与公共管理学院 哲学 伦理学 全日制 357 84.38 76.59
136 翟乐易 政治与公共管理学院 哲学 伦理学 全日制 366 81.28 76.43
137 龙思思 政治与公共管理学院 哲学 中国哲学 全日制 351 85.47 76.31 退役大学生士兵专项计划
138 柴云迪 政治与公共管理学院 哲学 中国哲学 全日制 340 86.90 75.56
139 徐文静 政治与公共管理学院 哲学 马克思主义哲学 全日制 353 81.73 75.05
140 来圣瑶 政治与公共管理学院 哲学 伦理学 全日制 333 86.60 74.60
141 洪丽琴 政治与公共管理学院 哲学 外国哲学 全日制 326 87.80 74.24
142 王薛伟 政治与公共管理学院 政治学 国际政治 全日制 372 91.50 81.24
143 王一坤 政治与公共管理学院 政治学 政治学理论 全日制 376 89.85 81.06
144 张思蕊 政治与公共管理学院 政治学 政治学理论 全日制 353 91.55 78.98
145 鹿嘉汇 政治与公共管理学院 政治学 中国政治 全日制 369 85.18 78.35
146 陈源 政治与公共管理学院 政治学 国际政治 全日制 346 91.85 78.26
147 王璇 政治与公共管理学院 政治学 中国政治 全日制 355 87.58 77.63
148 庄晴晴 政治与公共管理学院 政治学 科学社会主义与国际共产主义运动 全日制 366 82.38 76.87
149 李湘婷 政治与公共管理学院 政治学 中国政治 全日制 349 83.98 75.47
150 程钢 政治与公共管理学院 政治学 中国政治 全日制 357 81.43 75.41
151 战姝睿 政治与公共管理学院 政治学 中国政治 全日制 329 89.63 75.33
152 张宇昕 政治与公共管理学院 政治学 国际政治 全日制 358 79.50 74.76
153 王钰涵 政治与公共管理学院 政治学 中国政治 全日制 356 79.25 74.42
154 陈艺琳 政治与公共管理学院 政治学 中国政治 全日制 325 88.33 74.33
155 曲春蕾 政治与公共管理学院 政治学 国际政治 全日制 329 78.90 71.04
156 陈艺林 政治与公共管理学院 公共管理 非全日制 242 89.00 84.00
157 陈坤璐 政治与公共管理学院 公共管理 非全日制 242 85.93 82.77
158 李浩源 政治与公共管理学院 公共管理 非全日制 242 83.73 81.89
159 厉小渝 政治与公共管理学院 公共管理 非全日制 232 85.08 80.43
160 刘丽 政治与公共管理学院 公共管理 非全日制 228 86.73 80.29
161 王智群 政治与公共管理学院 公共管理 非全日制 232 82.28 79.31
162 金岩 政治与公共管理学院 公共管理 非全日制 237 78.73 78.89
163 韩乐 政治与公共管理学院 公共管理 非全日制 220 85.80 78.32
164 刘舒怡 政治与公共管理学院 公共管理 非全日制 214 87.85 77.94
165 荆千芷 政治与公共管理学院 公共管理 非全日制 220 82.93 77.17
166 时伟情 政治与公共管理学院 公共管理 非全日制 220 82.93 77.17
167 熊晟冉 政治与公共管理学院 公共管理 非全日制 215 83.80 76.52
168 刘文卿 政治与公共管理学院 公共管理 非全日制 207 87.68 76.47
169 孙志伟 政治与公共管理学院 公共管理 非全日制 206 88.00 76.40
170 宋久悦 政治与公共管理学院 公共管理 非全日制 221 80.48 76.39
171 王蕾 政治与公共管理学院 公共管理 非全日制 212 84.68 76.27
172 孙鹤林 政治与公共管理学院 公共管理 非全日制 217 82.08 76.23
173 张瑶 政治与公共管理学院 公共管理 非全日制 212 84.43 76.17
174 赵理英 政治与公共管理学院 公共管理 非全日制 205 86.85 75.74
175 张锦 政治与公共管理学院 公共管理 非全日制 207 85.83 75.73
176 赵春瑜 政治与公共管理学院 公共管理 非全日制 201 88.63 75.65
177 费兆龙 政治与公共管理学院 公共管理 非全日制 212 82.83 75.53
178 殷小婷 政治与公共管理学院 公共管理 非全日制 204 86.80 75.52
179 徐婧 政治与公共管理学院 公共管理 非全日制 200 88.50 75.40
180 纪汶秀 政治与公共管理学院 公共管理 非全日制 199 88.93 75.37
181 孟君 政治与公共管理学院 公共管理 非全日制 211 82.05 75.02
182 孙宇 政治与公共管理学院 公共管理 非全日制 201 86.48 74.79
183 周鹏 政治与公共管理学院 公共管理 非全日制 196 88.70 74.68
184 徐慧 政治与公共管理学院 公共管理 非全日制 209 82.13 74.65
185 刘楠楠 政治与公共管理学院 公共管理 非全日制 197 87.43 74.37
186 孙超 政治与公共管理学院 公共管理 非全日制 206 82.83 74.33
187 王恩慧 政治与公共管理学院 公共管理 非全日制 200 85.80 74.32
188 宋海文 政治与公共管理学院 公共管理 非全日制 187 91.93 74.17
189 杨为琳 政治与公共管理学院 公共管理 非全日制 187 91.68 74.07
190 邬文珠 政治与公共管理学院 公共管理 非全日制 192 89.13 74.05
191 田笑晗 政治与公共管理学院 公共管理 非全日制 197 85.95 73.78
192 董迪 政治与公共管理学院 公共管理 非全日制 196 86.43 73.77
193 申晨 政治与公共管理学院 公共管理 非全日制 197 85.90 73.76
194 陈玥颖 政治与公共管理学院 公共管理 非全日制 200 84.30 73.72
195 莫子锋 政治与公共管理学院 公共管理 非全日制 196 86.30 73.72
196 贺一帆 政治与公共管理学院 公共管理 非全日制 196 85.80 73.52
197 李怡珂 政治与公共管理学院 公共管理 非全日制 187 90.15 73.46
198 岳菂 政治与公共管理学院 公共管理 非全日制 199 83.98 73.39
199 张译文 政治与公共管理学院 公共管理 非全日制 196 85.30 73.32
200 徐西林 政治与公共管理学院 公共管理 非全日制 206 79.80 73.12
201 杜华健 政治与公共管理学院 公共管理 非全日制 204 80.53 73.01
202 张译文 政治与公共管理学院 公共管理 非全日制 180 92.00 72.80
203 乔畅 政治与公共管理学院 公共管理 非全日制 212 75.85 72.74
204 肖丙宇 政治与公共管理学院 公共管理 非全日制 192 85.80 72.72
205 唐心怡 政治与公共管理学院 公共管理 非全日制 195 83.93 72.57
206 李高伟 政治与公共管理学院 公共管理 非全日制 191 85.58 72.43
207 王晓藤 政治与公共管理学院 公共管理 非全日制 202 79.68 72.27
208 凌壮壮 政治与公共管理学院 公共管理 非全日制 200 80.58 72.23
209 :熘 政治与公共管理学院 公共管理 非全日制 189 86.08 72.23
210 汤春霞 政治与公共管理学院 公共管理 非全日制 188 86.55 72.22
211 宁海波 政治与公共管理学院 公共管理 非全日制 177 91.78 72.11
212 郑欣徽 政治与公共管理学院 公共管理 非全日制 189 85.58 72.03
213 刘晓飞 政治与公共管理学院 公共管理 非全日制 183 88.53 72.01
214 杨戈 政治与公共管理学院 公共管理 非全日制 196 81.80 71.92
215 商丽洁 政治与公共管理学院 公共管理 非全日制 190 84.78 71.91
216 张君婷 政治与公共管理学院 公共管理 非全日制 187 86.20 71.88
217 刘书伶 政治与公共管理学院 公共管理 非全日制 193 83.13 71.85
218 陈玉媛 政治与公共管理学院 公共管理 非全日制 190 84.63 71.85
219 相思浓 政治与公共管理学院 公共管理 非全日制 177 90.90 71.76
220 梁天琪 政治与公共管理学院 公共管理 非全日制 195 81.83 71.73
221 阎杰 政治与公共管理学院 公共管理 非全日制 186 86.30 71.72
222 宋国梁 政治与公共管理学院 公共管理 非全日制 188 85.13 71.65
223 申涵 政治与公共管理学院 公共管理 非全日制 179 89.55 71.62
224 王艺璇 政治与公共管理学院 公共管理 非全日制 180 88.95 71.58
225 刘瑞雁 政治与公共管理学院 公共管理 非全日制 190 83.90 71.56 三支一扶计划
226 李雅婷 政治与公共管理学院 公共管理 非全日制 189 84.13 71.45
227 黄夏茵 政治与公共管理学院 公共管理 非全日制 192 82.43 71.37
228 张迪 政治与公共管理学院 公共管理 非全日制 196 80.30 71.32
229 孙金铭 政治与公共管理学院 公共管理 非全日制 174 91.20 71.28
230 胡杰 政治与公共管理学院 公共管理 非全日制 182 86.83 71.13
231 刘璇 政治与公共管理学院 公共管理 非全日制 176 89.83 71.13
232 张茗文 政治与公共管理学院 公共管理 非全日制 182 86.68 71.07
233 刘金梁 政治与公共管理学院 公共管理 非全日制 182 86.60 71.04
234 马百慧 政治与公共管理学院 公共管理 非全日制 183 85.93 70.97
235 孙永珍 政治与公共管理学院 公共管理 非全日制 179 87.93 70.97
236 张紫涵 政治与公共管理学院 公共管理 非全日制 189 82.45 70.78
237 王源 政治与公共管理学院 公共管理 非全日制 188 82.73 70.69
238 江淑贤 政治与公共管理学院 公共管理 非全日制 183 84.18 70.27
239 张桂茹 政治与公共管理学院 公共管理 非全日制 184 83.63 70.25
240 任雨晨 政治与公共管理学院 公共管理 非全日制 189 81.05 70.22
241 苗兴霖 政治与公共管理学院 公共管理 非全日制 177 86.80 70.12
242 李洋洋 政治与公共管理学院 公共管理 非全日制 175 87.75 70.10
243 尹伊菲 政治与公共管理学院 公共管理 非全日制 181 84.70 70.08
244 韩艺瑜 政治与公共管理学院 公共管理 非全日制 180 84.93 69.97
245 牟秋远 政治与公共管理学院 公共管理 非全日制 171 89.20 69.88
246 周涛 政治与公共管理学院 公共管理 非全日制 175 86.65 69.66
247 牟琼 政治与公共管理学院 公共管理 非全日制 173 87.35 69.54
248 李杰 政治与公共管理学院 公共管理 非全日制 173 87.28 69.51
249 赵中乾 政治与公共管理学院 公共管理 非全日制 179 84.08 69.43
250 李霞 政治与公共管理学院 公共管理 非全日制 175 85.85 69.34
251 李彦 政治与公共管理学院 公共管理 非全日制 184 81.25 69.30
252 宋凌霄 政治与公共管理学院 公共管理 非全日制 172 87.15 69.26
253 吴文迪 政治与公共管理学院 公共管理 非全日制 175 85.60 69.24
254 刘晓凡 政治与公共管理学院 公共管理 非全日制 171 86.88 68.95
255 王祥健 政治与公共管理学院 公共管理 非全日制 176 84.25 68.90
256 王莹 政治与公共管理学院 公共管理 非全日制 176 84.15 68.86
257 秦志伟 政治与公共管理学院 公共管理 非全日制 175 80.78 67.31 退役大学生士兵专项计划
258 王金艳 历史文化学院 学科教学(历史) 全日制 401 91.30 84.64
259 徐梦雪 历史文化学院 学科教学(历史) 全日制 390 89.50 82.60
260 赵宸谊 历史文化学院 学科教学(历史) 全日制 385 90.10 82.24
261 衣城清 历史文化学院 学科教学(历史) 全日制 381 91.10 82.16
262 段丽花 历史文化学院 学科教学(历史) 全日制 393 87.40 82.12
263 吴梦雨 历史文化学院 学科教学(历史) 全日制 391 87.80 82.04
264 陈立天 历史文化学院 学科教学(历史) 全日制 371 91.00 80.92
265 安依琳 历史文化学院 学科教学(历史) 全日制 377 89.00 80.84
266 李慧欣 历史文化学院 学科教学(历史) 全日制 376 88.90 80.68
267 李欣雨 历史文化学院 学科教学(历史) 全日制 375 89.00 80.60
268 周文璐 历史文化学院 学科教学(历史) 全日制 372 89.60 80.48
269 刘可心 历史文化学院 学科教学(历史) 全日制 380 87.10 80.44
270 赵天丽 历史文化学院 学科教学(历史) 全日制 379 87.20 80.36
271 荣昭越 历史文化学院 学科教学(历史) 全日制 366 90.30 80.04
272 孔亚锟 历史文化学院 学科教学(历史) 全日制 368 87.80 79.28
273 唐士慧 历史文化学院 学科教学(历史) 全日制 361 88.70 78.80
274 王天浩 历史文化学院 学科教学(历史) 全日制 366 87.10 78.76
275 荣晨辉 历史文化学院 学科教学(历史) 全日制 370 85.80 78.72
276 李雪茗 历史文化学院 学科教学(历史) 全日制 367 86.50 78.64
277 滕浩然 历史文化学院 学科教学(历史) 全日制 361 88.10 78.56
278 孙莺歌 历史文化学院 学科教学(历史) 全日制 361 87.85 78.46
279 聂秀莹 历史文化学院 学科教学(历史) 全日制 365 86.60 78.44
280 李婉宜 历史文化学院 学科教学(历史) 全日制 363 86.70 78.24
281 胡珂 历史文化学院 学科教学(历史) 全日制 356 88.80 78.24
282 赵海强 历史文化学院 学科教学(历史) 全日制 363 83.40 76.92
283 陶然 历史文化学院 学科教学(历史) 全日制 352 86.70 76.92
284 张期贵 历史文化学院 学科教学(历史) 全日制 355 84.80 76.52
285 范仕轩 历史文化学院 学科教学(历史) 全日制 354 84.40 76.24
286 王琳鑫 历史文化学院 学科教学(历史) 全日制 353 84.50 76.16
287 张田田 历史文化学院 学科教学(历史) 全日制 352 83.90 75.80
288 胡冯淼 历史文化学院 学科教学(历史) 全日制 352 83.80 75.76
289 郭紫涵 历史文化学院 学科教学(历史) 全日制 351 83.90 75.68
290 张明谦 历史文化学院 学科教学(历史) 全日制 348 84.60 75.60
291 王子琛 历史文化学院 学科教学(历史) 全日制 354 77.60 73.52
292 孙梦迪 历史文化学院 学科教学(历史) 非全日制 374 85.70 79.16
293 郝鑫 历史文化学院 学科教学(历史) 非全日制 375 84.80 78.92
294 高明旭 历史文化学院 学科教学(历史) 非全日制 366 86.40 78.48
295 郑素素 历史文化学院 学科教学(历史) 非全日制 359 84.30 76.80
296 殷玉洁 历史文化学院 学科教学(历史) 非全日制 352 83.70 75.72
297 程方琳 历史文化学院 学科教学(历史) 非全日制 347 82.00 74.44
298 姚树硕 历史文化学院 中国史 专门史 全日制 387 90.40 82.60
299 张雲瑞 历史文化学院 中国史 中国近现代史 全日制 383 90.70 82.24
300 单廷宇 历史文化学院 中国史 中国古代史 全日制 384 90.20 82.16
301 孙樱桐 历史文化学院 中国史 中国近现代史 全日制 357 92.90 80.00
302 姚阳光 历史文化学院 中国史 中国古代史 全日制 363 89.60 79.40
303 刘若男 历史文化学院 中国史 中国古代史 全日制 346 93.80 79.04
304 赵梦静 历史文化学院 中国史 中国近现代史 全日制 344 92.40 78.24
305 刘小宇 历史文化学院 中国史 中国近现代史 全日制 352 89.70 78.12
306 孙燕 历史文化学院 中国史 中国古代史 全日制 343 89.00 76.76
307 甄淑涵 历史文化学院 中国史 全日制 362 78.20 74.72
308 许庆忠 历史文化学院 中国史 全日制 354 80.50 74.68
309 周毅 历史文化学院 中国史 全日制 353 80.30 74.48
310 崔子建 历史文化学院 中国史 全日制 353 79.90 74.32
311 于志涵 历史文化学院 中国史 全日制 343 82.50 74.16
312 彭进发 历史文化学院 中国史 全日制 346 80.80 73.84
313 赵庆贺 历史文化学院 中国史 全日制 343 81.50 73.76 退役大学生士兵专项计划
314 郭虹 历史文化学院 中国史 全日制 341 81.90 73.68
315 谢梦思 历史文化学院 中国史 全日制 348 79.00 73.36
316 管若辰 历史文化学院 中国史 全日制 354 77.00 73.28
317 卢佳慧 历史文化学院 中国史 全日制 346 79.30 73.24
318 王嘉皓 历史文化学院 中国史 全日制 341 80.70 73.20
319 王猛 历史文化学院 中国史 全日制 360 74.90 73.16
320 张玉慧 历史文化学院 中国史 全日制 362 74.20 73.12
321 石峰 历史文化学院 中国史 全日制 361 74.20 73.00
322 耿天露 历史文化学院 中国史 全日制 355 75.90 72.96
323 李子坤 历史文化学院 中国史 全日制 355 75.50 72.80
324 孙瑶 历史文化学院 中国史 全日制 347 75.80 71.96
325 张芷姗 历史文化学院 中国史 全日制 345 75.50 71.60
326 巩家俊 历史文化学院 中国史 全日制 344 75.70 71.56
327 彭梓轩 历史文化学院 中国史 全日制 358 71.30 71.48
328 段学凯 历史文化学院 中国史 全日制 345 72.70 70.48
329 宫豪杰 历史文化学院 中国史 全日制 341 73.40 70.28
330 刘伟 历史文化学院 中国史 全日制 353 64.50 68.16
331 周建伟 历史文化学院 中国史 全日制 342 62.10 65.88
332 赵文钰 历史文化学院 世界史 世界近现代史 全日制 367 86.20 78.52
333 徐尽远 历史文化学院 世界史 世界近现代史 全日制 347 91.20 78.12
334 梅俊杰 历史文化学院 世界史 全日制 344 87.80 76.40
335 李文晴 历史文化学院 世界史 全日制 345 84.00 75.00
336 李洪业 历史文化学院 世界史 全日制 344 84.10 74.92
337 赵嘉怡 历史文化学院 世界史 世界古代中古史 全日制 351 81.60 74.76
338 吕添书 历史文化学院 世界史 全日制 344 83.60 74.72
339 李晟森 历史文化学院 世界史 全日制 347 81.60 74.28
340 冯敬越 历史文化学院 世界史 全日制 349 80.20 73.96
341 李宛霖 历史文化学院 世界史 全日制 341 74.10 70.56
342 陈瑀婷 历史文化学院 文物 全日制 392 92.62 84.09
343 陈馨怡 历史文化学院 文物 全日制 368 89.37 79.91
344 刘家璐 历史文化学院 文物 全日制 367 89.25 79.74
345 赵陈泽宇 历史文化学院 文物 全日制 368 85.45 78.34
346 郭林青 历史文化学院 文物 全日制 354 88.38 77.83
347 杜丹 历史文化学院 文物 全日制 361 84.45 77.10
348 郭梦姣 历史文化学院 文物 全日制 354 85.15 76.54
349 闫晓文 历史文化学院 文物 全日制 343 87.72 76.25
350 王超群 历史文化学院 文物 全日制 349 83.03 75.09
351 孔嘉淇 历史文化学院 文物 全日制 343 84.50 74.96
352 于锦正 历史文化学院 文物 全日制 324 87.78 73.99
353 林铭汐 历史文化学院 文物 全日制 336 84.15 73.98
354 李政浩 历史文化学院 文物 全日制 331 85.27 73.83
355 马欣雨 历史文化学院 文物 全日制 341 82.00 73.72
356 张潇婉 历史文化学院 文物 全日制 340 81.85 73.54
357 孙梦圆 历史文化学院 文物 全日制 321 87.18 73.39
358 李琪 历史文化学院 文物 全日制 336 82.23 73.21
359 郝梦圆 历史文化学院 文物 全日制 315 87.35 72.74
360 孙浩翔 历史文化学院 文物 全日制 317 86.28 72.55
361 王鲁阳 历史文化学院 文物 全日制 329 80.32 71.61
362 李敏 历史文化学院 文物 全日制 327 72.07 68.07
363 马传记 历史文化学院 文物 非全日制 - 76.95 - 立功表彰免初试
364 刘晓君 历史文化学院 文物 非全日制 371 87.73 79.61
365 肖开阳 历史文化学院 文物 非全日制 350 84.58 75.83
366 吴封 历史文化学院 文物 非全日制 347 79.05 73.26
367 王政凯 马克思主义学院 马克思主义理论 中国近现代史基本问题研究 全日制 395 90.00 83.40
368 赵子涵 马克思主义学院 马克思主义理论 中国近现代史基本问题研究 全日制 399 86.20 82.36
369 周舟 马克思主义学院 马克思主义理论 中国近现代史基本问题研究 全日制 383 90.50 82.16
