按照教育部、福建省考试院及我校的相关文件,根据各学院的复试情况,经校招生委员会审议,福州大学现将我校2026年硕士研究生招生拟录取名单(不含推免生)予以公示。
2026年福州大学硕士研究生拟录取名单(八)
序号 姓名 学院 专业名称 学习方式 录取类别 初试成绩 复试成绩 总成绩 保留资格年限 备注
4201 白乐阳 厦门工艺美术学院 设计学 全日制 非定向 385 87.39 81.16
4202 汪佳 厦门工艺美术学院 设计学 全日制 非定向 403 85.51 82.57
4203 马语苹 厦门工艺美术学院 设计学 全日制 非定向 370 89.27 80.11
4204 洪林圣 厦门工艺美术学院 设计学 全日制 非定向 384 91.21 82.56
4205 董如莹 厦门工艺美术学院 设计学 全日制 非定向 371 87.49 79.52
4206 陈心洁 厦门工艺美术学院 设计学 全日制 非定向 405 90.15 84.66
4207 宋怡婷 厦门工艺美术学院 设计学 全日制 非定向 382 87.64 80.9
4208 江文 厦门工艺美术学院 设计学 全日制 非定向 399 87.6 82.92
4209 廖佳琳 厦门工艺美术学院 设计学 全日制 非定向 368 88.73 79.65
4210 朱子熠 厦门工艺美术学院 设计学 全日制 非定向 394 92.12 84.13
4211 刘谕伟 厦门工艺美术学院 设计学 全日制 非定向 394 86.25 81.78
4212 邱诗晴 厦门工艺美术学院 设计学 全日制 非定向 383 91.89 82.71
4213 孙秀青 厦门工艺美术学院 设计学 全日制 非定向 384 86.36 80.62
4214 尚泓臣 厦门工艺美术学院 设计学 全日制 非定向 381 86.57 80.35
4215 张晶 厦门工艺美术学院 设计学 全日制 非定向 414 86.78 84.39
4216 郭劭璞 厦门工艺美术学院 设计学 全日制 非定向 388 88.68 82.03
4217 李泽钰 厦门工艺美术学院 设计学 全日制 非定向 400 89.05 83.62
4218 刘彬盛 厦门工艺美术学院 设计学 全日制 非定向 376 88.91 80.69
4219 姚佳韵 厦门工艺美术学院 设计学 全日制 非定向 396 87.41 82.49
4220 胡晁玮 材料科学与工程学院 材料化学 全日制 非定向 331 82.63 72.77
4221 王思凯 材料科学与工程学院 材料化学 全日制 非定向 333 83.24 73.26
4222 彭秋实 材料科学与工程学院 材料科学与工程 全日制 非定向 329 78.77 70.99
4223 陆之遥 材料科学与工程学院 材料科学与工程 全日制 非定向 334 66.36 66.62
4224 吴鸿易 材料科学与工程学院 材料科学与工程 全日制 非定向 371 78.63 75.97
4225 宋铮煌 材料科学与工程学院 材料科学与工程 全日制 非定向 346 67.13 68.37
4226 陈丁一 材料科学与工程学院 材料科学与工程 全日制 非定向 319 76.64 68.94
4227 刘明浩 材料科学与工程学院 材料科学与工程 全日制 非定向 303 72.24 65.26
4228 张坤 材料科学与工程学院 材料科学与工程 全日制 非定向 322 68.8 66.16
4229 周浩宇 材料科学与工程学院 材料科学与工程 全日制 非定向 346 69.94 69.5
4230 茆曦月 材料科学与工程学院 材料科学与工程 全日制 非定向 322 66.6 65.28
4231 林雪珑 材料科学与工程学院 材料科学与工程 全日制 非定向 329 75.9 69.84
4232 马逸凡 材料科学与工程学院 材料科学与工程 全日制 非定向 312 71.57 66.07
4233 张光宇 材料科学与工程学院 材料科学与工程 全日制 非定向 302 75 66.24
4234 白佳玉 材料科学与工程学院 材料科学与工程 全日制 非定向 344 78.8 72.8
4235 孔维嘉 材料科学与工程学院 材料科学与工程 全日制 非定向 341 75.54 71.14
4236 王欣 材料科学与工程学院 材料科学与工程 全日制 非定向 353 75.06 72.38
4237 王吻 材料科学与工程学院 材料科学与工程 全日制 非定向 336 75.33 70.45
4238 连温鸿 材料科学与工程学院 材料科学与工程 全日制 非定向 304 79.47 68.27
4239 邵渝姗 材料科学与工程学院 材料科学与工程 全日制 非定向 340 75.33 70.93
4240 那莹 材料科学与工程学院 材料科学与工程 全日制 非定向 298 85.36 69.9
4241 林骏杰 材料科学与工程学院 材料科学与工程 全日制 非定向 342 76.53 71.65
4242 欧俊聪 材料科学与工程学院 材料科学与工程 全日制 非定向 339 78.77 72.19
4243 李雨萱 材料科学与工程学院 材料科学与工程 全日制 非定向 341 74.1 70.56
4244 刘威 材料科学与工程学院 材料科学与工程 全日制 非定向 318 75.2 68.24
4245 曾玉昌 材料科学与工程学院 材料科学与工程 全日制 非定向 345 76.27 71.91
4246 陈庆可 材料科学与工程学院 材料科学与工程 全日制 非定向 372 79.3 76.36
4247 詹林达 材料科学与工程学院 材料科学与工程 全日制 非定向 304 78.74 67.98
4248 郑林仙 材料科学与工程学院 材料科学与工程 全日制 非定向 315 82.33 70.73
4249 殷星阳 材料科学与工程学院 材料科学与工程 全日制 非定向 309 81.3 69.6
4250 郭岩渠 材料科学与工程学院 材料科学与工程 全日制 非定向 313 76.13 68.01
4251 吴金隆 材料科学与工程学院 材料科学与工程 全日制 非定向 333 69.2 67.64
4252 龚晋轩 材料科学与工程学院 材料科学与工程 全日制 非定向 362 71.9 72.2
4253 黄雅馨 材料科学与工程学院 材料科学与工程 全日制 非定向 298 84.2 69.44
4254 赖银冰 材料科学与工程学院 材料科学与工程 全日制 非定向 354 79.67 74.35
4255 李振 材料科学与工程学院 材料科学与工程 全日制 非定向 397 81.97 80.43
4256 项志皓 材料科学与工程学院 材料科学与工程 全日制 非定向 308 70.77 65.27
4257 吴路路 材料科学与工程学院 材料科学与工程 全日制 非定向 342 76.13 71.49
4258 汪颖 材料科学与工程学院 材料科学与工程 全日制 非定向 299 80.67 68.15
4259 管勇 材料科学与工程学院 材料科学与工程 全日制 非定向 316 83.5 71.32
4260 李逸龙 材料科学与工程学院 材料科学与工程 全日制 非定向 308 73.6 66.4
4261 许洋洋 材料科学与工程学院 材料科学与工程 全日制 非定向 298 74.1 65.4
4262 黄萍 材料科学与工程学院 材料科学与工程 全日制 非定向 342 70.86 69.38
4263 李忠炜 材料科学与工程学院 材料科学与工程 全日制 非定向 341 74.57 70.75
4264 高英杰 材料科学与工程学院 材料科学与工程 全日制 非定向 349 82.8 75
4265 姜锦斐 材料科学与工程学院 材料科学与工程 全日制 非定向 388 73.9 76.12
4266 黄晨昕 材料科学与工程学院 材料科学与工程 全日制 非定向 341 71.97 69.71
4267 董效华 材料科学与工程学院 材料科学与工程 全日制 非定向 390 75.5 77
4268 桑逢飞 材料科学与工程学院 材料科学与工程 全日制 非定向 337 70.5 68.64
4269 龚振杰 材料科学与工程学院 材料科学与工程 全日制 非定向 323 75.73 69.05
4270 汪梦苒 材料科学与工程学院 材料科学与工程 全日制 非定向 323 78.46 70.14
4271 李佳明 材料科学与工程学院 材料科学与工程 全日制 非定向 316 75.24 68.02
4272 杨一鹏 材料科学与工程学院 材料科学与工程 全日制 非定向 346 74.03 71.13
4273 张志鹏 材料科学与工程学院 材料科学与工程 全日制 非定向 367 82.4 77
4274 吕念聪 材料科学与工程学院 材料科学与工程 全日制 非定向 377 76.4 75.8
4275 张蔓 材料科学与工程学院 材料科学与工程 全日制 非定向 321 72.5 67.52
4276 原增科 材料科学与工程学院 材料科学与工程 全日制 非定向 330 66.3 66.12
4277 朱科健 材料科学与工程学院 材料科学与工程 全日制 非定向 337 77.44 71.42
4278 严熠豪 材料科学与工程学院 材料科学与工程 全日制 非定向 319 68.86 65.82
4279 李国梁 材料科学与工程学院 材料科学与工程 全日制 非定向 336 78.43 71.69
4280 何佳 材料科学与工程学院 材料科学与工程 全日制 非定向 302 74.07 65.87
4281 宁博宇 材料科学与工程学院 材料科学与工程 全日制 非定向 308 74.03 66.57
4282 刘婷婷 材料科学与工程学院 材料科学与工程 全日制 非定向 306 72.66 65.78
4283 王帅洋 材料科学与工程学院 材料科学与工程 全日制 非定向 321 80.47 70.71
4284 张天一 材料科学与工程学院 材料科学与工程 全日制 非定向 369 66.27 70.79
4285 叶子言 材料科学与工程学院 材料科学与工程 全日制 非定向 324 82.24 71.78
4286 鲁佳轩 材料科学与工程学院 材料科学与工程 全日制 非定向 372 70.97 73.03
4287 詹汇城 材料科学与工程学院 材料科学与工程 全日制 非定向 333 77.94 71.14
4288 何强 材料科学与工程学院 材料科学与工程 全日制 非定向 330 72.17 68.47
4289 刘瑶秀 材料科学与工程学院 材料科学与工程 全日制 非定向 312 72.5 66.44
4290 高佳顺 材料科学与工程学院 材料科学与工程 全日制 非定向 328 76.53 69.97
4291 陈智鹏 材料科学与工程学院 材料科学与工程 全日制 非定向 308 77.7 68.04
4292 方磊 材料科学与工程学院 材料科学与工程 全日制 非定向 293 83.1 68.4
4293 唐俊杰 材料科学与工程学院 材料科学与工程 全日制 非定向 336 74.1 69.96
4294 戴俊贤 材料科学与工程学院 材料科学与工程 全日制 非定向 319 70.8 66.6
4295 张世豪 材料科学与工程学院 材料科学与工程 全日制 非定向 348 78.77 73.27
4296 姚若恒 材料科学与工程学院 材料科学与工程 全日制 非定向 335 72 69
4297 陈星平 材料科学与工程学院 材料科学与工程 全日制 非定向 329 72.64 68.54
4298 计振宇 材料科学与工程学院 材料科学与工程 全日制 非定向 372 76.67 75.31
4299 胡哲诚 材料科学与工程学院 材料科学与工程 全日制 非定向 318 70.4 66.32
4300 曾荣坤 材料科学与工程学院 材料科学与工程 全日制 非定向 369 72.44 73.26
4301 石卫 材料科学与工程学院 材料科学与工程 全日制 非定向 362 64.7 69.32
4302 何荣扬 材料科学与工程学院 材料科学与工程 全日制 非定向 339 80.64 72.94
4303 吴思雨 材料科学与工程学院 材料科学与工程 全日制 非定向 322 74.57 68.47
4304 单靖宇 材料科学与工程学院 材料科学与工程 全日制 非定向 301 78.4 67.48
4305 高睿希 材料科学与工程学院 材料科学与工程 全日制 非定向 334 76.47 70.67
4306 果福义 材料科学与工程学院 材料科学与工程 全日制 非定向 308 79.9 68.92
4307 范熙麟 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 355 75.3 72.72
4308 樊林 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 340 86.54 75.42
4309 王富龙 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 349 78.8 73.4
4310 温桂正 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 342 74.76 70.94
4311 何志康 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 387 74.56 76.26
4312 施超域 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 355 77.26 73.5
4313 吴伟丰 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 360 76.53 73.81
4314 张锦松 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 333 73.84 69.5
4315 余恩权 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 345 78.84 72.94
4316 曹记存 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 340 73 70
4317 刘鑫 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 353 80.27 74.47
4318 王铭航 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 335 73.93 69.77
4319 周旭铖 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 382 82.43 78.81
4320 陈浩明 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 367 78.53 75.45
4321 庞威敏 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 354 82.83 75.61
4322 周维鑫 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 376 80.73 77.41
4323 姚欧阳 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 377 70.8 73.56
4324 李华敏 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 394 81.17 79.75
4325 谢谣谣 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 347 77.73 72.73
4326 檀兴 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 335 75.4 70.36
4327 吴书玲 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 338 74.87 70.51
4328 游志昊 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 357 75.76 73.14
4329 刘炜 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 357 77.3 73.76
4330 彭琪 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 340 79.93 72.77
4331 赵梦灵 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 357 67.3 69.76
4332 鄢宇轩 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 349 71.6 70.52
4333 张程旭 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 376 79.7 77
4334 薛俊生 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 361 76.26 73.82
4335 林章坤 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 369 84.76 78.18
4336 郭泽笙 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 361 73.47 72.71
4337 方琪滨 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 359 70.14 71.14
4338 余炜 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 357 75.47 73.03
4339 彭杨 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 363 67.73 70.65
4340 徐佳 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 370 76.33 74.93
4341 廖坤 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 355 79.4 74.36
4342 苏子轩 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 363 72.33 72.49
4343 林君辉 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 349 75.43 72.05
4344 余明荣 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 364 84.26 77.38
4345 张煜 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 335 78.6 71.64
4346 吴承宇 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 355 76.24 73.1
4347 郑又睿 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 403 80.33 80.49
4348 林子豪 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 353 72.4 71.32
4349 吴克祺 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 372 75.73 74.93
4350 张文瀚 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 362 69.7 71.32
4351 王小露 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 374 77.7 75.96
4352 吴彦兴 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 372 77.73 75.73
4353 郭欣怡 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 361 83.97 76.91
4354 陈鸿烨 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 371 78.6 75.96
4355 陈光正 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 376 71.47 73.71
4356 洪洋垟 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 369 69.5 72.08
4357 谢呈林 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 335 76.77 70.91
4358 刘钰炀 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 343 72.37 70.11
4359 林晨忻 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 362 77.57 74.47
4360 林尚达 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 367 70.87 72.39
4361 刘哲泷 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 350 75 72
4362 刘桢楷 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 372 75.76 74.94
4363 王一贤 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 374 77.93 76.05
4364 吴跃华 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 361 68.34 70.66
4365 张健 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 366 71.5 72.52
4366 凌盛晖 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 334 76.06 70.5
4367 田金婷 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 367 78.07 75.27
4368 曾瀚贤 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 341 72.4 69.88
4369 廖志翔 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 360 82.47 76.19
4370 罗嘉媛 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 383 77.9 77.12
4371 萧方明 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 368 78.33 75.49
4372 刘旭 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 361 79.64 75.18
4373 吴二兵 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 402 78.6 79.68
4374 卢烨 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 366 71.77 72.63
4375 李祺缘 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 407 71.9 77.6
4376 刘健 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 395 77.56 78.42
4377 杨佳琦 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 401 84.17 81.79
4378 郑文彪 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 365 76.44 74.38
4379 隗兆兴 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 339 84.04 74.3
4380 陈锐熙 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 370 69.94 72.38
4381 池昕洋 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 354 79.63 74.33
4382 李梓源 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 347 78.86 73.18
4383 王学涛 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 343 76.6 71.8
4384 张文凤 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 349 76.6 72.52
4385 宋文迪 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 351 72.97 71.31
4386 郑欣然 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 393 78.67 78.63
4387 王瀚 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 340 73.3 70.12
4388 周永康 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 374 76.27 75.39
4389 田兴康 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 365 74.66 73.66
4390 黄敬博 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 344 75.5 71.48
4391 赵云豪 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 366 71.1 72.36
4392 张永辉 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 342 80.6 73.28
4393 宋建 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 364 77 74.48
4394 刘森森 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 412 63.1 74.68
4395 胡鏴云 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 348 72.17 70.63
4396 姜子怡 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 362 70.87 71.79
4397 龙江源 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 354 69.1 70.12
4398 戴雪枫 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 360 67.3 70.12
4399 李文斌 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 370 77.63 75.45
4400 周建康 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 375 71.77 73.71
4401 陈海婷 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 376 80.54 77.34
4402 李伟嘉 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 361 73.73 72.81
4403 郎卫林 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 384 66.4 72.64
4404 梁霁 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 394 80.5 79.48
4405 饶泽君 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 350 74.04 71.62
4406 黄佳宇 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 364 72.06 72.5
4407 许炯彬 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 348 76.6 72.4
4408 王敬业 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 352 75.23 72.33
4409 詹晓桃 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 338 77.57 71.59
4410 贺文举 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 373 71.16 73.22
4411 梁献锐 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 350 71.6 70.64
4412 黄映婷 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 353 73.6 71.8
4413 马日真 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 347 74.73 71.53
4414 龙芳艳 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 365 76.03 74.21
4415 吴彬彬 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 333 78.23 71.25
4416 吕耀杨 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 351 77.3 73.04
4417 桂雨珊 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 336 84.6 74.16
4418 成秋庭 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 363 78.14 74.82
4419 张宇 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 364 75.66 73.94
4420 应季雨 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 374 70.63 73.13
4421 唐思涛 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 372 76.47 75.23
4422 赵鹏飞 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 360 75.73 73.49
4423 张陶哲 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 357 81.67 75.51
4424 刘清林 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 372 80.9 77
4425 林毅将 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 359 76.4 73.64
4426 吴松明 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 374 67.77 71.99
4427 谢艺佳 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 352 70.67 70.51
4428 王弈超 材料科学与工程学院 材料工程 全日制 非定向 401 84.14 81.78
4429 王若彤 法学院 法学 全日制 非定向 401 83.67 81.24
4430 王乐舟 法学院 法学 全日制 非定向 350 84.67 74.4
4431 姚啸鹏 法学院 法学 全日制 非定向 375 84.33 77.8
4432 吴楠 法学院 法学 全日制 非定向 376 85.67 78.34
4433 吴丰斌 法学院 法学 全日制 非定向 386 88.33 80.54
4434 项林健 法学院 法学 全日制 非定向 384 81.33 78.16
4435 李博雅 法学院 法学 全日制 非定向 375 88 78.9
4436 林佳如 法学院 法学 全日制 非定向 373 81.67 76.72
4437 陈滢 法学院 法学 全日制 非定向 357 83.33 74.98
4438 张雅清 法学院 法学 全日制 非定向 360 84.33 75.7
4439 丁聆溪 法学院 法学 全日制 非定向 342 87.67 74.18
4440 林骏一 法学院 法学 全日制 非定向 372 85.67 77.78
4441 詹国淮 法学院 法学 全日制 非定向 377 87 78.88
4442 郑少杰 法学院 法学 全日制 非定向 370 86.33 77.7
4443 翁霁予 法学院 法学 全日制 非定向 348 87.33 74.92
4444 陈灵婧 法学院 法学 全日制 非定向 358 82 74.72
4445 庄泽豪 法学院 法学 全日制 非定向 375 83.67 77.6
4446 张文维 法学院 法学 全日制 非定向 359 82.33 74.96
4447 尤璋明 法学院 法学 全日制 非定向 373 84.33 77.52
4448 陈航毅 法学院 法学 全日制 非定向 415 85 83.6
4449 张晓敏 法学院 法学 全日制 非定向 354 83.33 74.56
4450 兰菱晨 法学院 法学 全日制 非定向 407 85.33 82.58
4451 沈文彬 法学院 法学 全日制 非定向 356 88.67 76.44
4452 叶家欣 法学院 法学 全日制 非定向 360 88.67 77
4453 魏佳琳 法学院 法学 全日制 非定向 352 85 74.78
4454 林正 法学院 法学 全日制 非定向 353 88.33 75.92
4455 巩雪美 法学院 法学 全日制 非定向 371 82 76.54
4456 郭怡琳 法学院 法学 全日制 非定向 384 87.67 80.06
4457 魏佳申 法学院 法学 全日制 非定向 414 86 83.76
4458 张玉 法学院 法学 全日制 非定向 376 84.67 78.04
4459 陈月 法学院 法学 全日制 非定向 352 84 74.48
4460 黄以亮 法学院 法学 全日制 非定向 393 84 80.22
4461 朱亚娟 法学院 法学 全日制 非定向 400 84.33 81.3
4462 黄钰芳 法学院 法学 全日制 非定向 369 84 76.86
4463 童梦洁 法学院 法学 全日制 非定向 352 88.33 75.78
4464 林子涵 法学院 法学 全日制 非定向 399 85 81.36
4465 林娉婷 法学院 法律(非法学) 全日制 非定向 347 84.33 73.88
4466 黄宇琛 法学院 法律(非法学) 全日制 非定向 347 86.33 74.48
4467 朱子昂 法学院 法律(非法学) 全日制 非定向 362 84 75.88
4468 兰晨欣 法学院 法律(非法学) 全日制 非定向 345 88.33 74.8
4469 林昊晖 法学院 法律(非法学) 全日制 非定向 340 80 71.6
4470 苏涛 法学院 法律(非法学) 全日制 非定向 340 83.33 72.6
4471 于文锦 法学院 法律(非法学) 全日制 非定向 343 82.33 72.72
4472 陈仕鹏 法学院 法律(非法学) 全日制 非定向 344 84.33 74.86 享受政策性加分
4473 王奇香 法学院 法律(非法学) 全日制 非定向 342 78.33 71.38
4474 饶林歆 法学院 法律(非法学) 全日制 非定向 350 88 75.4
4475 毛雨恒 法学院 法律(非法学) 全日制 非定向 355 80.67 73.9
4476 王艺凡 法学院 法律(非法学) 全日制 非定向 353 85 74.92
4477 宋艺馨 法学院 法律(非法学) 全日制 非定向 337 83.67 72.28
4478 黄金伟 法学院 法律(非法学) 全日制 非定向 334 81 71.06
4479 黄学靖 法学院 法律(非法学) 全日制 非定向 359 81 74.56
4480 吴美馨 法学院 法律(非法学) 全日制 非定向 337 85.33 72.78
4481 吴艺涵 法学院 法律(非法学) 全日制 非定向 341 89.33 74.54
4482 卓颖 法学院 法律(非法学) 全日制 非定向 359 84 75.46
4483 陈航磊 法学院 法律(非法学) 全日制 非定向 342 79 71.58
4484 姜晨浩 法学院 法律(非法学) 全日制 非定向 358 85.33 75.72
4485 黄琪锐 法学院 法律(非法学) 全日制 非定向 352 82 73.88
4486 陈仕攀 法学院 法律(非法学) 全日制 非定向 353 78.67 73.02
4487 魏仲天 法学院 法律(非法学) 全日制 非定向 365 82 75.7
4488 佘君仪 法学院 法律(非法学) 全日制 非定向 332 85.67 72.18
4489 林天虹 法学院 法律(非法学) 全日制 非定向 369 85 77.16
4490 徐亚成 法学院 法律(非法学) 全日制 非定向 334 86.67 72.76
4491 王欣欣 法学院 法律(非法学) 全日制 非定向 334 83.33 71.76
4492 温思彤 法学院 法律(非法学) 全日制 非定向 348 84.67 74.12
4493 郭佳琪 法学院 法律(非法学) 全日制 非定向 342 86.33 73.78
4494 孔瀚伟 法学院 法律(非法学) 全日制 非定向 341 81.33 72.14
4495 史小倩 法学院 法律(非法学) 全日制 非定向 337 80.33 71.28
4496 叶巩悦 法学院 法律(非法学) 全日制 非定向 344 82.33 72.86
4497 张媛 法学院 法律(非法学) 全日制 非定向 388 85.67 80.02
4498 陈明杰 法学院 法律(非法学) 全日制 非定向 355 80.67 73.9
4499 余翔飞 法学院 法律(非法学) 全日制 非定向 379 89 79.76
4500 郑其俊 法学院 法律(非法学) 全日制 非定向 352 82.33 73.98
4501 张淮祖 法学院 法律(非法学) 全日制 非定向 341 80.33 71.84
4502 张念 法学院 法律(非法学) 非全日制 定向 331 84.67 71.74
4503 林瑞雯 法学院 法律(非法学) 非全日制 定向 350 84.33 74.3
4504 郑璐 法学院 法律(非法学) 非全日制 定向 334 82 71.36
4505 谢翊榕 法学院 法律(非法学) 非全日制 定向 340 84 72.8
4506 林常垄 法学院 法律(非法学) 非全日制 定向 359 83.67 75.36
4507 陈静 法学院 法律(非法学) 非全日制 定向 333 87.67 72.92
4508 翁欣 法学院 法律(非法学) 非全日制 定向 331 85.67 72.04
4509 郑育亮 法学院 法律(非法学) 非全日制 定向 339 85.67 73.16
4510 黄诗嫔 法学院 法律(非法学) 非全日制 定向 345 80.67 72.5
4511 郑洁 法学院 法律(非法学) 非全日制 定向 331 88.67 72.94
4512 叶涵华 法学院 法律(非法学) 非全日制 定向 333 80.67 70.82
4513 张睿梁 法学院 法律(非法学) 非全日制 定向 355 86 75.5
4514 张逸翔 法学院 法律(非法学) 非全日制 定向 352 83 74.18
4515 傅文锋 法学院 法律(非法学) 非全日制 定向 332 87 72.58
4516 丁俐 法学院 法律(非法学) 非全日制 定向 329 85 71.56
4517 于惠斌 法学院 法律(非法学) 非全日制 定向 337 83.33 72.18
4518 曾晨 法学院 法律(非法学) 非全日制 定向 329 82 70.66
4519 叶美杰 法学院 法律(非法学) 非全日制 定向 350 84 74.2
4520 陈人怀 法学院 法律(非法学) 非全日制 定向 免试 86.33 86.33 立功表彰退役军人
免初试生
4521 何润祥 法学院 法律(法学) 全日制 非定向 352 79 72.98
4522 李雨恬 法学院 法律(法学) 全日制 非定向 376 80.33 76.74
4523 刘逸飞 法学院 法律(法学) 全日制 非定向 356 81.67 74.34
4524 许可 法学院 法律(法学) 全日制 非定向 363 83.67 75.92
4525 林琬青 法学院 法律(法学) 全日制 非定向 338 87 73.42
4526 王梓铭 法学院 法律(法学) 全日制 非定向 358 81.33 74.52
4527 孙梦珍 法学院 法律(法学) 全日制 非定向 356 82.67 74.64
4528 叶佳仪 法学院 法律(法学) 全日制 非定向 344 83 73.06
4529 王梓洋 法学院 法律(法学) 全日制 非定向 374 82.67 77.16
4530 周宇 法学院 法律(法学) 全日制 非定向 356 83.33 74.84
4531 宋欣城 法学院 法律(法学) 全日制 非定向 368 84.33 76.82
4532 周越 法学院 法律(法学) 全日制 非定向 355 81 74
