开云优惠体育网页版入口

职称申报

开云优惠体育网页版入口:2026年吉林大学统考硕士研究生拟录取名单公布(七)

更新时间:2026-05-24
吉林大学2026年硕士研究生复试工作已经结束,根据教育部、吉林省教育考试院及吉林大学相关规定,经学院(所、中心)考核合格,吉林大学研究生招生办公室现将我校2026年统考硕士研究生拟录取名单予以公示.
2026年吉林大学统考硕士研究生拟录取名单(七)
序号 学院名称 姓名 专业名称 初试成绩 复试成绩 总成绩 录取类别 学习方式 备注
3801 白求恩第二临床医学院 李红霞 耳鼻咽喉科学 383 264.1 81.17 非定向 全日制
3802 白求恩第二临床医学院 陈正一 麻醉学 371 257.3 78.83 非定向 全日制
3803 白求恩第二临床医学院 肖冰盈 麻醉学 366 259.15 78.47 非定向 全日制
3804 白求恩第二临床医学院 谢晓娜 麻醉学 374 250.65 78.3 非定向 全日制
3805 白求恩第二临床医学院 鹿晗 临床病理 367 278.35 81.15 非定向 全日制
3806 白求恩第二临床医学院 董博凡 肿瘤学 368 259 78.69 非定向 全日制
3807 白求恩第二临床医学院 李炎松 放射肿瘤学 408 267.3 84.6 非定向 全日制
3808 白求恩第二临床医学院 穆虹伯 放射肿瘤学 361 287.5 81.65 非定向 全日制
3809 白求恩第二临床医学院 张轩鸣 放射肿瘤学 373 268.7 80.59 非定向 全日制
3810 白求恩第二临床医学院 周叙 放射肿瘤学 362 277 80.37 非定向 全日制
3811 白求恩第二临床医学院 刘博 放射影像学 394 239.9 79.27 非定向 全日制
3812 白求恩第二临床医学院 刘洁 放射影像学 371 242.3 76.83 非定向 全日制
3813 白求恩第二临床医学院 曲悦萌 放射影像学 358 250.65 76.38 非定向 全日制
3814 白求恩第二临床医学院 杨镇 超声医学 383 256.8 80.2 非定向 全日制
3815 白求恩第二临床医学院 丁茂桃 核医学 405 268 84.33 非定向 全日制
3816 白求恩第三临床医学院 张偌彤 生物化学与分子生物学 378 226.52 75.56 非定向 全日制
3817 白求恩第三临床医学院 李炎锦 生物化学与分子生物学 359 238.8 74.92 非定向 全日制
3818 白求恩第三临床医学院 张思怡 生物化学与分子生物学 367 229.34 74.62 非定向 全日制
3819 白求恩第三临床医学院 李少刚 生物化学与分子生物学 308 261.23 71.79 非定向 全日制
3820 白求恩第三临床医学院 魏佳琪 临床检验诊断学 390 262.37 81.78 非定向 全日制
3821 白求恩第三临床医学院 张紫琪 临床检验诊断学 373 274.97 81.42 非定向 全日制
3822 白求恩第三临床医学院 赵馥程 临床检验诊断学 373 265.3 80.13 非定向 全日制
3823 白求恩第三临床医学院 张雯棋 临床检验诊断学 355 261.77 77.5 非定向 全日制
3824 白求恩第三临床医学院 萨仁托雅 临床检验诊断学 286 242.93 66.71 定向 全日制 少数民族骨干计划
3825 白求恩第三临床医学院 晋甜甜 内科学 417 265.16 85.39 非定向 全日制
3826 白求恩第三临床医学院 孔梦于 内科学 396 251.56 81.06 非定向 全日制
3827 白求恩第三临床医学院 贺丽璇 内科学 385 257.85 80.58 非定向 全日制
3828 白求恩第三临床医学院 李筱璐 内科学 387 251.09 79.92 非定向 全日制
3829 白求恩第三临床医学院 赵庆慧 内科学 401 236.63 79.67 非定向 全日制
3830 白求恩第三临床医学院 张筱蕾 内科学 390 241 78.93 非定向 全日制
3831 白求恩第三临床医学院 刘子楣 内科学 375 253.2 78.76 非定向 全日制
3832 白求恩第三临床医学院 欧阳庆生 内科学 366 258.76 78.42 非定向 全日制
3833 白求恩第三临床医学院 李卓 内科学 367 254.04 77.91 非定向 全日制
3834 白求恩第三临床医学院 王鑫杨 内科学 372 241.85 76.89 非定向 全日制
3835 白求恩第三临床医学院 秦世俊 内科学 371 242.4 76.84 非定向 全日制
3836 白求恩第三临床医学院 王柯朦 内科学 362 244.05 75.98 非定向 全日制
3837 白求恩第三临床医学院 唐世博 内科学 353 247.99 75.43 非定向 全日制
3838 白求恩第三临床医学院 白金 内科学 364 237.89 75.4 非定向 全日制
3839 白求恩第三临床医学院 张悦杨 内科学 351 244.98 74.78 非定向 全日制
3840 白求恩第三临床医学院 陈熙 内科学 348 243.7 74.25 非定向 全日制
3841 白求恩第三临床医学院 陈美竹 内科学 350 228.31 72.44 非定向 全日制
3842 白求恩第三临床医学院 王晋升 内科学 350 224.93 71.99 非定向 全日制
3843 白求恩第三临床医学院 刘雨晨 老年医学 360 241.93 75.46 非定向 全日制
3844 白求恩第三临床医学院 陈思雨 神经病学 413 265.95 85.02 非定向 全日制
3845 白求恩第三临床医学院 张胜华 神经病学 404 265.26 83.85 非定向 全日制
3846 白求恩第三临床医学院 张安敬 神经病学 417 244.33 82.62 非定向 全日制
3847 白求恩第三临床医学院 邱哲东 神经病学 401 256.84 82.37 非定向 全日制
3848 白求恩第三临床医学院 苏晴 神经病学 405 252.24 82.23 非定向 全日制
3849 白求恩第三临床医学院 刘亚琪 神经病学 391 259.45 81.51 非定向 全日制
3850 白求恩第三临床医学院 沈力 神经病学 391 258.03 81.32 非定向 全日制
3851 白求恩第三临床医学院 赵茜茜 神经病学 391 257.65 81.27 非定向 全日制
3852 白求恩第三临床医学院 许钊 神经病学 398 250.71 81.19 非定向 全日制
3853 白求恩第三临床医学院 夏宁泽 神经病学 390 252.64 80.49 非定向 全日制
3854 白求恩第三临床医学院 张悦 神经病学 387 249.68 79.73 非定向 全日制
3855 白求恩第三临床医学院 鞠芊芊 神经病学 384 247.3 79.05 非定向 全日制
3856 白求恩第三临床医学院 刘新玲 神经病学 386 244.84 78.97 非定向 全日制
3857 白求恩第三临床医学院 王颖淇 神经病学 378 251.41 78.88 非定向 全日制
3858 白求恩第三临床医学院 崔夏溪 神经病学 380 248.18 78.69 非定向 全日制
3859 白求恩第三临床医学院 魏静静 神经病学 375 251.88 78.58 非定向 全日制
3860 白求恩第三临床医学院 黄瑞 神经病学 381 245.17 78.41 非定向 全日制
3861 白求恩第三临床医学院 安楠 神经病学 373 248.87 77.94 非定向 全日制
3862 白求恩第三临床医学院 王鹏昊 神经病学 374 247.98 77.94 非定向 全日制
3863 白求恩第三临床医学院 周子涵 神经病学 379 237.87 77.2 非定向 全日制
3864 白求恩第三临床医学院 赵昂 神经病学 368 246.22 76.99 非定向 全日制
3865 白求恩第三临床医学院 张佳妮 神经病学 369 242.64 76.63 非定向 全日制
3866 白求恩第三临床医学院 李小叶 神经病学 367 241.64 76.26 非定向 全日制
3867 白求恩第三临床医学院 赵妍 神经病学 369 238.62 76.1 非定向 全日制
3868 白求恩第三临床医学院 张益嘉 神经病学 370 237.54 76.07 非定向 全日制
3869 白求恩第三临床医学院 胡旭涛 神经病学 350 248.14 75.09 非定向 全日制
3870 白求恩第三临床医学院 闫星寒 神经病学 369 230.85 75.06 非定向 全日制
3871 白求恩第三临床医学院 陈歌 皮肤病与性病学 403 271.58 84.57 非定向 全日制
3872 白求恩第三临床医学院 王雅婷 皮肤病与性病学 394 249.66 80.57 非定向 全日制
3873 白求恩第三临床医学院 李小萌 皮肤病与性病学 389 252.11 80.29 非定向 全日制
3874 白求恩第三临床医学院 石琳 皮肤病与性病学 385 253.31 79.97 非定向 全日制
3875 白求恩第三临床医学院 高书文 皮肤病与性病学 377 247.04 78.18 非定向 全日制
3876 白求恩第三临床医学院 张潇涵 皮肤病与性病学 377 241.27 77.41 非定向 全日制
3877 白求恩第三临床医学院 杜佳 皮肤病与性病学 385 233.71 77.36 非定向 全日制
3878 白求恩第三临床医学院 艾芯宇 急诊医学 368 248.12 77.24 非定向 全日制
3879 白求恩第三临床医学院 李雅蓉 急诊医学 348 243.85 74.27 非定向 全日制
3880 白求恩第三临床医学院 董衔祺 重症医学 352 227.55 72.58 非定向 全日制
3881 白求恩第三临床医学院 闫佳雯 康复医学与理疗学 373 250.97 78.22 非定向 全日制
3882 白求恩第三临床医学院 段佳琪 外科学 413 266.17 85.05 非定向 全日制
3883 白求恩第三临床医学院 张嘉熙 外科学 412 262.52 84.44 非定向 全日制
3884 白求恩第三临床医学院 王宇杰 外科学 407 265.59 84.25 非定向 全日制
3885 白求恩第三临床医学院 付伟 外科学 419 253.6 84.09 非定向 全日制
3886 白求恩第三临床医学院 曹洪瀚 外科学 407 262.58 83.85 非定向 全日制
3887 白求恩第三临床医学院 叶志浩 外科学 389 271.31 82.85 非定向 全日制
3888 白求恩第三临床医学院 张玉雯 外科学 388 269.67 82.52 非定向 全日制
3889 白求恩第三临床医学院 杨帆 外科学 399 259.19 82.44 非定向 全日制
3890 白求恩第三临床医学院 武文博 外科学 398 260.04 82.43 非定向 全日制
3891 白求恩第三临床医学院 张寓超 外科学 390 264.13 82.02 非定向 全日制
3892 白求恩第三临床医学院 关通博 外科学 400 252.83 81.71 非定向 全日制
3893 白求恩第三临床医学院 杜梓硕 外科学 388 262.16 81.51 非定向 全日制
3894 白求恩第三临床医学院 于杰 外科学 391 253.9 80.77 非定向 全日制
3895 白求恩第三临床医学院 牛宇敏 外科学 395 249.67 80.69 非定向 全日制
3896 白求恩第三临床医学院 曹艺 外科学 387 255.5 80.51 非定向 全日制
3897 白求恩第三临床医学院 薛昱昊 外科学 389 252.8 80.39 非定向 全日制
3898 白求恩第三临床医学院 唐志瑜 外科学 379 261.35 80.33 非定向 全日制
3899 白求恩第三临床医学院 周宇森 外科学 389 251.7 80.24 非定向 全日制
3900 白求恩第三临床医学院 冯宏坤 外科学 390 250.44 80.19 非定向 全日制
3901 白求恩第三临床医学院 周盛 外科学 384 255.57 80.16 非定向 全日制
3902 白求恩第三临床医学院 李科瑾 外科学 386 253.5 80.12 非定向 全日制
3903 白求恩第三临床医学院 马: 外科学 391 247.78 79.96 非定向 全日制
3904 白求恩第三临床医学院 徐阿坤 外科学 388 250.38 79.94 非定向 全日制
3905 白求恩第三临床医学院 白宇博 外科学 386 250.47 79.72 非定向 全日制
3906 白求恩第三临床医学院 唐兆新 外科学 387 249.36 79.69 非定向 全日制
3907 白求恩第三临床医学院 李航 外科学 393 243.89 79.68 非定向 全日制
3908 白求恩第三临床医学院 王苏壹 外科学 387 249.04 79.65 非定向 全日制
3909 白求恩第三临床医学院 曹洋 外科学 381 254.46 79.65 非定向 全日制
3910 白求恩第三临床医学院 朱家文 外科学 382 253.08 79.58 非定向 全日制
3911 白求恩第三临床医学院 李龙 外科学 411 225.63 79.4 非定向 全日制
3912 白求恩第三临床医学院 李仙 外科学 395 239.96 79.39 非定向 全日制
3913 白求恩第三临床医学院 张江涛 外科学 385 248.66 79.35 非定向 全日制
3914 白求恩第三临床医学院 任福灏 外科学 385 247.93 79.26 非定向 全日制
3915 白求恩第三临床医学院 王子怡 外科学 365 265.78 79.24 非定向 全日制
3916 白求恩第三临床医学院 张智 外科学 394 236.75 78.85 非定向 全日制
3917 白求恩第三临床医学院 孙浩然 外科学 395 235.22 78.76 非定向 全日制
3918 白求恩第三临床医学院 闫欣 外科学 393 236.15 78.65 非定向 全日制
3919 白求恩第三临床医学院 张展川 外科学 374 252.68 78.57 非定向 全日制
3920 白求恩第三临床医学院 张新博 外科学 398 230.18 78.45 非定向 全日制
3921 白求恩第三临床医学院 刘子敬 外科学 365 258.52 78.27 非定向 全日制
3922 白求恩第三临床医学院 李松涛 外科学 384 239.68 78.04 非定向 全日制
3923 白求恩第三临床医学院 贾蕙榕 外科学 369 250.8 77.72 非定向 全日制
3924 白求恩第三临床医学院 张政权 外科学 380 239.7 77.56 非定向 全日制
3925 白求恩第三临床医学院 朱义轩 外科学 371 247.67 77.54 非定向 全日制
3926 白求恩第三临床医学院 平浩明 外科学 388 231.44 77.42 非定向 全日制
3927 白求恩第三临床医学院 卢洪业 外科学 380 238.24 77.37 非定向 全日制
3928 白求恩第三临床医学院 文明轩 外科学 384 234.35 77.33 非定向 全日制 退役大学生士兵计划
3929 白求恩第三临床医学院 张洺赫 外科学 385 232.94 77.26 非定向 全日制
3930 白求恩第三临床医学院 丁瑞 外科学 370 245.1 77.08 非定向 全日制
3931 白求恩第三临床医学院 王旭东 外科学 360 253.44 76.99 非定向 全日制 退役大学生士兵计划
3932 白求恩第三临床医学院 王元 外科学 366 246.13 76.74 非定向 全日制
3933 白求恩第三临床医学院 王元坤 外科学 379 234.48 76.74 非定向 全日制
3934 白求恩第三临床医学院 梁源 外科学 368 241.95 76.42 非定向 全日制
3935 白求恩第三临床医学院 伊西安 外科学 377 233.8 76.41 非定向 全日制
3936 白求恩第三临床医学院 亢兆康 外科学 367 242.2 76.33 非定向 全日制
3937 白求恩第三临床医学院 温宇健 外科学 373 236.03 76.23 非定向 全日制
3938 白求恩第三临床医学院 何宗奇 外科学 377 231.38 76.09 非定向 全日制
3939 白求恩第三临床医学院 李杰 外科学 355 250.83 76.04 非定向 全日制
3940 白求恩第三临床医学院 朱彦泽 外科学 368 238.93 76.02 非定向 全日制
3941 白求恩第三临床医学院 汪思雨 外科学 359 246.11 75.89 非定向 全日制
3942 白求恩第三临床医学院 王艺铭 外科学 348 255.1 75.77 非定向 全日制
3943 白求恩第三临床医学院 赵晨旸 外科学 362 242.13 75.72 非定向 全日制
3944 白求恩第三临床医学院 崔煜 外科学 356 247.04 75.66 非定向 全日制
3945 白求恩第三临床医学院 李鑫楷 外科学 365 238.57 75.61 非定向 全日制
3946 白求恩第三临床医学院 燕扬 外科学 367 236.48 75.57 非定向 全日制
3947 白求恩第三临床医学院 杨千慧 外科学 368 235.54 75.57 非定向 全日制
3948 白求恩第三临床医学院 丁之毅 外科学 353 244.9 75.01 非定向 全日制
3949 白求恩第三临床医学院 黄睿 外科学 355 242.1 74.88 非定向 全日制
3950 白求恩第三临床医学院 马岩岩 外科学 370 228.08 74.81 非定向 全日制
3951 白求恩第三临床医学院 容丽林 外科学 357 237.35 74.49 非定向 全日制
3952 白求恩第三临床医学院 李铭轩 外科学 353 239.82 74.34 非定向 全日制
3953 白求恩第三临床医学院 李娇娇 外科学 348 239 73.63 非定向 全日制
3954 白求恩第三临床医学院 任鹏 外科学 357 230.81 73.61 非定向 全日制
3955 白求恩第三临床医学院 吕知霖 外科学 352 234.97 73.57 非定向 全日制
3956 白求恩第三临床医学院 陈雨含 外科学 364 223.82 73.52 非定向 全日制
3957 白求恩第三临床医学院 杨瑀涵 外科学 350 234.75 73.3 非定向 全日制
3958 白求恩第三临床医学院 曹昊天 外科学 309 221.48 66.61 非定向 全日制 退役大学生士兵计划
3959 白求恩第三临床医学院 赵福辉 外科学 297 210.04 63.65 非定向 全日制 退役大学生士兵计划
3960 白求恩第三临床医学院 刘家豪 骨科学 414 263.88 84.86 非定向 全日制
3961 白求恩第三临床医学院 周名扬 骨科学 418 259.1 84.71 非定向 全日制
3962 白求恩第三临床医学院 义湘燕 骨科学 397 257.82 82.02 非定向 全日制
3963 白求恩第三临床医学院 唐志浩 骨科学 395 248.19 80.49 非定向 全日制
3964 白求恩第三临床医学院 王立豪 骨科学 386 248.22 79.42 非定向 全日制
3965 白求恩第三临床医学院 王家诚 骨科学 399 230.78 78.65 非定向 全日制
3966 白求恩第三临床医学院 孙星华 骨科学 380 245.98 78.4 非定向 全日制
3967 白求恩第三临床医学院 高涵辉 骨科学 376 249.38 78.37 非定向 全日制
3968 白求恩第三临床医学院 王校飞 骨科学 374 250.35 78.26 非定向 全日制
3969 白求恩第三临床医学院 冷祎睿 骨科学 373 246.8 77.67 非定向 全日制
3970 白求恩第三临床医学院 安晓宁 骨科学 380 238.61 77.41 非定向 全日制
3971 白求恩第三临床医学院 陶冉 骨科学 359 255.37 77.13 非定向 全日制
3972 白求恩第三临床医学院 潘菁博 骨科学 378 235.42 76.75 非定向 全日制
3973 白求恩第三临床医学院 巩赫喆 骨科学 364 245.11 76.36 非定向 全日制
3974 白求恩第三临床医学院 吴卓桁 骨科学 376 232.52 76.12 非定向 全日制
3975 白求恩第三临床医学院 朱英铭 骨科学 375 233.27 76.1 非定向 全日制
3976 白求恩第三临床医学院 赵洋 骨科学 363 244.04 76.1 非定向 全日制
3977 白求恩第三临床医学院 孟领航 骨科学 368 237.33 75.8 非定向 全日制
3978 白求恩第三临床医学院 郝嘉祥 骨科学 364 240.78 75.78 非定向 全日制
3979 白求恩第三临床医学院 刘永泽 骨科学 368 237.11 75.77 非定向 全日制
3980 白求恩第三临床医学院 王宁凯 骨科学 355 248.33 75.71 非定向 全日制
3981 白求恩第三临床医学院 程皓轩 骨科学 369 235.54 75.69 非定向 全日制
3982 白求恩第三临床医学院 谢嘉琦 骨科学 371 231.62 75.4 非定向 全日制
3983 白求恩第三临床医学院 索磊 骨科学 361 234.66 74.61 非定向 全日制
3984 白求恩第三临床医学院 董熙玮 骨科学 364 230.58 74.42 非定向 全日制
3985 白求恩第三临床医学院 刘得涛 骨科学 355 217.75 71.63 非定向 全日制
3986 白求恩第三临床医学院 杨雨程 妇产科学 398 252.38 81.41 非定向 全日制
3987 白求恩第三临床医学院 卢韩菲 妇产科学 355 251.77 76.17 非定向 全日制
3988 白求恩第三临床医学院 刘雨欣 眼科学 380 236.21 77.09 非定向 全日制
3989 白求恩第三临床医学院 朴智恩 眼科学 359 237.08 74.69 非定向 全日制
3990 白求恩第三临床医学院 张明一 耳鼻咽喉科学 367 233.53 75.18 非定向 全日制
3991 白求恩第三临床医学院 王冕 耳鼻咽喉科学 363 232.03 74.5 非定向 全日制
3992 白求恩第三临床医学院 宋柯颖 麻醉学 420 259 84.93 非定向 全日制
3993 白求恩第三临床医学院 郭庆立 麻醉学 414 252.56 83.35 非定向 全日制
3994 白求恩第三临床医学院 李夏昕 麻醉学 418 240.54 82.23 非定向 全日制
3995 白求恩第三临床医学院 王冬梅 麻醉学 390 253.83 80.64 非定向 全日制
3996 白求恩第三临床医学院 杨金磊 麻醉学 382 260.41 80.56 非定向 全日制
3997 白求恩第三临床医学院 于晓倩 麻醉学 389 253.32 80.46 非定向 全日制
3998 白求恩第三临床医学院 张亚腾 麻醉学 391 247.76 79.95 非定向 全日制
3999 白求恩第三临床医学院 王光源 麻醉学 382 255.41 79.89 非定向 全日制
4000 白求恩第三临床医学院 李志莹 麻醉学 382 253.13 79.59 非定向 全日制
4001 白求恩第三临床医学院 孙宇驰 麻醉学 387 247.32 79.42 非定向 全日制
4002 白求恩第三临床医学院 郝祥宁 麻醉学 373 256.31 78.93 非定向 全日制
4003 白求恩第三临床医学院 李美和 麻醉学 379 248.57 78.62 非定向 全日制
4004 白求恩第三临床医学院 许瀚文 麻醉学 383 244.15 78.51 非定向 全日制
4005 白求恩第三临床医学院 于思梦 麻醉学 388 239.36 78.47 非定向 全日制
4006 白求恩第三临床医学院 周瀚元 麻醉学 379 246.21 78.31 非定向 全日制
4007 白求恩第三临床医学院 张益宁 麻醉学 364 257.62 78.03 非定向 全日制
4008 白求恩第三临床医学院 曾莉媛 临床病理 384 271.05 82.22 非定向 全日制
4009 白求恩第三临床医学院 马宇飞 肿瘤学 369 263.23 79.38 非定向 全日制
4010 白求恩第三临床医学院 张杰 肿瘤学 376 250.91 78.57 非定向 全日制
4011 白求恩第三临床医学院 丛新蕊 肿瘤学 353 248.76 75.53 非定向 全日制
4012 白求恩第三临床医学院 张文静 肿瘤学 352 241.48 74.44 非定向 全日制
4013 白求恩第三临床医学院 邹咏其 放射肿瘤学 425 262.48 86 非定向 全日制
4014 白求恩第三临床医学院 孙锡昱 放射肿瘤学 387 242.43 78.76 非定向 全日制
4015 白求恩第三临床医学院 常恩源 放射肿瘤学 348 237.22 73.39 非定向 全日制
4016 白求恩第三临床医学院 宫峥 放射影像学 397 269.45 83.57 非定向 全日制
4017 白求恩第三临床医学院 张馨月 放射影像学 391 259.35 81.5 非定向 全日制
4018 白求恩第三临床医学院 张佳薇 放射影像学 392 256.3 81.21 非定向 全日制
4019 白求恩第三临床医学院 程美琪 放射影像学 387 253.9 80.29 非定向 全日制
4020 白求恩第三临床医学院 李朵 放射影像学 382 251.75 79.41 非定向 全日制
4021 白求恩第三临床医学院 吕悦潇 放射影像学 382 248.18 78.93 非定向 全日制
4022 白求恩第三临床医学院 王思懿 放射影像学 373 255.75 78.86 非定向 全日制
4023 白求恩第三临床医学院 安哓燕 超声医学 413 265.7 84.99 非定向 全日制
4024 白求恩第三临床医学院 周畅 超声医学 402 267.38 83.89 非定向 全日制
4025 白求恩第三临床医学院 冯佳瑞 超声医学 409 243.05 81.49 非定向 全日制
4026 白求恩第三临床医学院 孙悦婷 超声医学 390 255.7 80.89 非定向 全日制
4027 白求恩第三临床医学院 于惠麟 超声医学 379 258.55 79.95 非定向 全日制
4028 白求恩第三临床医学院 廖馨兰 超声医学 371 265.3 79.89 非定向 全日制
4029 白求恩第三临床医学院 李婉琳 超声医学 382 253.6 79.65 非定向 全日制
4030 白求恩第三临床医学院 李博文 超声医学 371 262.25 79.49 非定向 全日制
4031 白求恩第三临床医学院 杨婧 超声医学 377 250.58 78.65 非定向 全日制
4032 白求恩第三临床医学院 王涵 超声医学 369 257.45 78.61 非定向 全日制
4033 白求恩第三临床医学院 纪雨彤 超声医学 376 249.43 78.38 非定向 全日制
4034 白求恩第三临床医学院 廖婧锳 超声医学 365 256.5 78 非定向 全日制
4035 白求恩第三临床医学院 陈浪 超声医学 363 256.25 77.73 非定向 全日制
4036 白求恩第三临床医学院 刘鼎熙 超声医学 355 244.7 75.23 非定向 全日制
4037 白求恩第三临床医学院 李心怡 核医学 403 255.85 82.47 非定向 全日制
4038 白求恩第三临床医学院 井瑞 核医学 392 250.35 80.42 非定向 全日制
4039 白求恩第三临床医学院 刘玉奇 核医学 369 250.6 77.69 非定向 全日制
4040 白求恩第三临床医学院 董冠彤 核医学 361 242.55 75.66 非定向 全日制
4041 白求恩口腔医学院 奚小淞 口腔基础医学 371 278.2 81.61 非定向 全日制
4042 白求恩口腔医学院 李清 口腔基础医学 373 272.4 81.08 非定向 全日制
4043 白求恩口腔医学院 毕书涵 口腔基础医学 368 267.6 79.84 非定向 全日制
4044 白求恩口腔医学院 张锦涛 口腔基础医学 369 261.5 79.15 非定向 全日制
4045 白求恩口腔医学院 王天钰 口腔临床医学 306 262.33 71.7 非定向 全日制
4046 白求恩口腔医学院 王君涵 口腔临床医学 317 244.2 70.6 非定向 全日制
4047 白求恩口腔医学院 杨子涵 口腔医学 415 274.8 86.44 非定向 全日制
4048 白求恩口腔医学院 卫佳宁 口腔医学 404 276.8 85.39 非定向 全日制
4049 白求恩口腔医学院 马梓宸 口腔医学 391 285.5 84.99 非定向 全日制
4050 白求恩口腔医学院 张艺欧 口腔医学 425 254.83 84.98 非定向 全日制
4051 白求恩口腔医学院 窦荣娟 口腔医学 396 276.43 84.38 非定向 全日制
4052 白求恩口腔医学院 李浩源 口腔医学 392 277 83.97 非定向 全日制
4053 白求恩口腔医学院 吴尔娜 口腔医学 396 271.17 83.68 非定向 全日制
4054 白求恩口腔医学院 巩惠君 口腔医学 390 273.6 83.28 非定向 全日制
4055 白求恩口腔医学院 张倩倩 口腔医学 392 270.71 83.13 非定向 全日制
4056 白求恩口腔医学院 张馨慧 口腔医学 388 274 83.09 非定向 全日制
4057 白求恩口腔医学院 赖佳 口腔医学 393 269.4 83.08 非定向 全日制
4058 白求恩口腔医学院 沈文静 口腔医学 393 268.43 82.95 非定向 全日制
4059 白求恩口腔医学院 杨顺香 口腔医学 401 260 82.79 非定向 全日制
4060 白求恩口腔医学院 刘雨涵 口腔医学 393 263.57 82.3 非定向 全日制
4061 白求恩口腔医学院 靳思琪 口腔医学 381 273.71 82.21 非定向 全日制
4062 白求恩口腔医学院 李雨亭 口腔医学 388 262.2 81.52 非定向 全日制
4063 白求恩口腔医学院 赵洪达 口腔医学 386 263.67 81.48 非定向 全日制
4064 白求恩口腔医学院 张铭慧 口腔医学 388 261.14 81.38 非定向 全日制
4065 白求恩口腔医学院 杨志鹏 口腔医学 387 260.43 81.16 非定向 全日制
4066 白求恩口腔医学院 孙鹤芮 口腔医学 382 262.5 80.84 非定向 全日制
4067 白求恩口腔医学院 沈宏驰 口腔医学 388 257 80.83 非定向 全日制
4068 白求恩口腔医学院 蔡佳宏 口腔医学 389 255.14 80.7 非定向 全日制
4069 白求恩口腔医学院 李敔菲 口腔医学 382 261.2 80.67 非定向 全日制
4070 白求恩口腔医学院 刘芳析 口腔医学 388 254.8 80.53 非定向 全日制
4071 白求恩口腔医学院 辛泓利 口腔医学 365 274.33 80.38 非定向 全日制
4072 白求恩口腔医学院 孙莹 口腔医学 368 271.5 80.36 非定向 全日制
4073 白求恩口腔医学院 王君月 口腔医学 362 274.33 80.02 非定向 全日制
4074 白求恩口腔医学院 陆文博 口腔医学 380 257.6 79.95 非定向 全日制
4075 白求恩口腔医学院 袁丽超 口腔医学 373 263.67 79.92 非定向 全日制
4076 白求恩口腔医学院 张倩 口腔医学 380 256.6 79.81 非定向 全日制
4077 白求恩口腔医学院 韩硕 口腔医学 379 254.4 79.4 非定向 全日制
4078 白求恩口腔医学院 张梓尹 口腔医学 359 271 79.21 非定向 全日制
4079 白求恩口腔医学院 宗美祎 口腔医学 374 256.5 79.08 非定向 全日制
4080 白求恩口腔医学院 郭濠嘉 口腔医学 373 256.8 79 非定向 全日制
4081 白求恩口腔医学院 吕梓祎 口腔医学 372 256.6 78.85 非定向 全日制
4082 白求恩口腔医学院 彭贺 口腔医学 375 252.2 78.63 非定向 全日制
4083 白求恩口腔医学院 张鎣 口腔医学 383 244.86 78.61 非定向 全日制
4084 白求恩口腔医学院 孙妍 口腔医学 368 258 78.56 非定向 全日制
4085 白求恩口腔医学院 王艺蒙 口腔医学 379 246.6 78.36 非定向 全日制
4086 白求恩口腔医学院 张钰琪 口腔医学 358 265.4 78.35 非定向 全日制
4087 白求恩口腔医学院 周琪 口腔医学 382 243.2 78.27 非定向 全日制
4088 白求恩口腔医学院 张舒涵 口腔医学 371 253 78.25 非定向 全日制
4089 白求恩口腔医学院 申志远 口腔医学 382 241.2 78 非定向 全日制
4090 白求恩口腔医学院 胡榕楠 口腔医学 387 235.8 77.88 非定向 全日制
4091 白求恩口腔医学院 李昕昀 口腔医学 363 257.4 77.88 非定向 全日制
4092 白求恩口腔医学院 王雨阳 口腔医学 367 253.5 77.84 非定向 全日制
4093 白求恩口腔医学院 刘濡豪 口腔医学 359 259 77.61 非定向 全日制
4094 白求恩口腔医学院 邓媛荟 口腔医学 370 248.17 77.49 非定向 全日制
4095 白求恩口腔医学院 李晴 口腔医学 361 249.5 76.59 非定向 全日制
4096 白求恩口腔医学院 牛晓博 口腔医学 368 237 75.76 非定向 全日制
4097 白求恩口腔医学院 杨笑 口腔医学 364 239 75.55 非定向 全日制
4098 白求恩口腔医学院 阿如罕 口腔医学 369 226.47 74.48 定向 全日制 少数民族骨干计划
4099 白求恩口腔医学院 黄韦思捷 口腔医学 335 232.27 71.17 定向 全日制 少数民族骨干计划
4100 白求恩口腔医学院 李文龙 口腔医学 284 260.83 68.86 定向 全日制 少数民族骨干计划
4101 白求恩口腔医学院 刘紫桐 口腔医学 313 219.84 66.87 定向 全日制 少数民族骨干计划
4102 白求恩口腔医学院 冷婷 口腔医学 290 234.83 66.11 定向 全日制 少数民族骨干计划
4103 白求恩口腔医学院 :朴 口腔医学 258 257.5 65.29 定向 全日制 少数民族骨干计划
4104 白求恩口腔医学院 旦增德吉 口腔医学 280 215.93 62.39 定向 全日制 少数民族骨干计划
4105 白求恩口腔医学院 方佳欣 口腔医学 270 216.5 61.27 定向 全日制 少数民族骨干计划
4106 白求恩口腔医学院 吴和生 口腔医学 266 211.29 60.09 定向 全日制 少数民族骨干计划
4107 白求恩口腔医学院 王丹 口腔医学 245 229.57 60.01 定向 全日制 少数民族骨干计划
4108 药学院 李美璇 药学 422 285.4 88.69 非定向 全日制
