开云优惠体育网页版入口

知识产权无形资产评估入股

开云优惠体育网页版入口:2024年度南宁市高新技术企业认定后补助企业名单公布(456家)

更新时间:2025-04-22

根据《南宁市人民政府办公室关于印发南宁市促进全社会加大研发经费投入实施方案的通知》,经申报、核验等程序,南宁市开云优惠体育网页版入口局对456家2024年获得高新技术企业认定的企业给予后补助奖励,现予以公示。

南宁市高新技术企业认定

2024年度南宁市高新技术企业认定后补助企业名单(456家)
序号 企业名称 高企证书编号 金额(万元)
1 广西桂物金岸制冷空调技术有限责任公司 GR202445000008 5
2 广西数字广润开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000009 5
3 广西壮族自治区地质印刷厂 GR202445000011 5
4 南宁市众佳建材开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000014 5
5 益路恒丰(广西)开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000015 5
6 广西建宏水泥制品有限公司 GR202445000019 5
7 南宁蜂窝开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000020 5
8 广西云科岩土工程有限公司 GR202445000023 5
9 广西揽易智能开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000025 5
10 广西丹斯电气自动化工程有限公司 GR202445000026 5
11 广西旅发元境文化旅游开发有限公司 GR202445000031 5
12 广西白鲸信息技术有限公司 GR202445000033 5
13 广西鸿生源环保股份有限公司 GR202445000034 5
14 广西数字能源开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000035 5
15 广西桑普节能开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000042 5
16 广西德莱信息技术有限公司 GR202445000044 5
17 广西智桂通开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000045 5
18 广西华遥空间信息开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000047 5
19 广西展能电力有限公司 GR202445000049 5
20 广西大都混凝土集团有限公司 GR202445000050 5
21 广西宁福新能源开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000054 10
22 广西金科环境工程有限公司 GR202445000056 5
23 广西云策开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000057 5
24 广西中为电缆有限公司 GR202445000059 10
25 广西华翼联创开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000065 5
26 广西刁江电力工程有限公司 GR202445000066 5
27 中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司 GR202445000069 5
28 广西华南岩土工程集团有限公司 GR202445000075 5
29 广西产研院新型功能材料研究所有限公司 GR202445000076 5
30 广西安健检测技术有限公司 GR202445000077 5
31 广西巨谷开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000079 5
32 广西桂特开云优惠体育网页版入口有限责任公司 GR202445000081 5
33 广西世纪创新显示电子有限公司 GR202445000084 5
34 南宁诺博仪器仪表有限公司 GR202445000085 5
35 南宁地精开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000087 5
36 广西南宁百会药业集团有限公司 GR202445000089 5
37 南宁盈通金融电子开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000092 5
38 广西一定能电子开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000093 5
39 中铁四院集团南宁勘察设计院有限公司 GR202445000096 5
40 广西机动车辆牌证制作有限公司 GR202445000097 5
41 南宁邦尔克生物技术有限责任公司 GR202445000100 5
42 广西光普新能源设备有限公司 GR202445000108 5
43 广西优比特生物开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000109 5
44 广西去保养信息开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000112 5
45 广西地凯开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000115 5
46 广西三方大供应链技术服务有限公司 GR202445000117 5
47 广西联盾电气有限公司 GR202445000118 5
48 广西亮峰开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000119 5
49 广西民生中检联检测有限公司 GR202445000120 5
50 广西彩星开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000122 5
51 广西恒源钢结构有限公司 GR202445000124 10
52 广西新航土地规划设计咨询有限公司 GR202445000125 5
53 广西汇千海建设工程有限公司 GR202445000127 5
54 广西云网开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000130 5
55 广西建鑫工程检测咨询有限公司 GR202445000131 5
56 广西鼎擎开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000132 5
57 广西交科集团有限公司 GR202445000133 5
58 广西杜尔特电气有限公司 GR202445000134 5
59 广西广美制衣股份有限公司 GR202445000137 5
60 南宁清智电子开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000138 5
61 广西三好教育开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000139 5
62 广西智众云信息技术有限公司 GR202445000140 5
63 广西网冠电气有限公司 GR202445000144 5
64 南宁原子高科医药有限公司 GR202445000145 5
65 广西万寿堂药业有限公司 GR202445000148 5
66 南宁中诺生物工程有限责任公司 GR202445000149 5
67 广西华宏水泥股份有限公司 GR202445000152 10
68 曼彻彼斯高新技术有限公司 GR202445000153 5
69 广西腾远水泥制品有限公司 GR202445000157 5
70 广西宏发重工机械有限公司 GR202445000160 5
71 广西嘉意发开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000162 5
72 南宁粤玻实业有限公司 GR202445000165 5
73 广西金裕隆生物开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000175 5
74 广西博测检测技术服务有限公司 GR202445000182 5
75 广西华蓝岩土工程有限公司 GR202445000184 5
76 广西海卓信息技术有限公司 GR202445000185 5
77 广西明宇开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000188 5
78 广西南宁都宁通风防护设备有限公司 GR202445000190 5
79 南宁东恒华道生物开云优惠体育网页版入口有限责任公司 GR202445000192 5
80 广西华芯振邦半导体有限公司 GR202445000193 10
81 广西壮牛水牛乳业有限责任公司 GR202445000195 5
82 广西雄塑开云优惠体育网页版入口发展有限公司 GR202445000196 5
83 广西瑞宇建筑开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000197 5
84 中苗种业集团有限公司 GR202445000200 5
85 鹏耀开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000204 5
86 南宁米田电子开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000209 5
87 广西建工集团控股有限公司 GR202445000211 5
88 广西交通工程检测有限公司 GR202445000212 5
89 东软集团(南宁)有限公司 GR202445000214 5
90 广西瑞熙特种票证印务有限公司 GR202445000215 5
91 南宁市二零二五开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000217 5
92 广西鸿果开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000220 5
93 广西南宁影轩电子开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000223 5
94 广西产研院绿色低碳技术研究所有限公司 GR202445000224 5
95 广西宏泰水泥制品有限责任公司 GR202445000228 5
96 广西精准医学开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000231 5
97 广西中亿实业集团有限公司 GR202445000232 5
98 南宁市泽威尔饲料有限责任公司 GR202445000233 5
99 广西北投声远开云优惠体育网页版入口股份公司 GR202445000234 10
100 广西数字方舟信息技术有限公司 GR202445000240 5
101 广西贝瀚开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000241 5
102 南宁市宇航开云优惠体育网页版入口开发有限公司 GR202445000242 5
103 广西垂青生物开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000243 5
104 广西航务建设工程有限公司 GR202445000248 5
105 广西桂通工程管理集团有限公司 GR202445000253 5
106 广西科贝尔实验室设备有限公司 GR202445000254 5
107 广西电友开云优惠体育网页版入口发展有限公司 GR202445000255 5
108 广西南南铝加工有限公司 GR202445000256 5
109 广西城投环保开云优惠体育网页版入口股份有限公司 GR202445000259 5
110 广西城规勘测开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000265 5
111 广西公路检测有限公司 GR202445000267 5
112 广电计量检测(南宁)有限公司 GR202445000270 5
113 广西金邦泰开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000272 5
114 广西桂科院新能源开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000273 5
115 广西六塑管业有限公司 GR202445000276 5
116 广西鹰视能效开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000279 5
117 广西开创智能装备有限公司 GR202445000280 5
118 广西联洋数智节能开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000281 5
119 广西君子行开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000282 5
120 广西润爽生态农业开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000284 5
121 广西尚食开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000291 5
122 广西建工集团建筑工程总承包有限公司 GR202445000293 5
123 广西良韵农业开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000299 5
124 广西华锑开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000301 5
125 广西粤通管业开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000302 5
126 广西小马开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000303 5
127 广西新亮工程咨询有限公司 GR202445000304 5
128 广西果丰食品有限公司 GR202445000305 10
129 广西纵览线缆集团有限公司 GR202445000307 5
130 广西艾学教育开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000308 5
131 广西博士园种业有限公司 GR202445000314 5
132 广西国方建设工程有限责任公司 GR202445000317 5
133 广西国塑管业集团有限公司 GR202445000320 5
134 广西三潮预拌混凝土有限公司 GR202445000321 10
135 广西柳钢东信开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000324 5
136 广西旭彩印务有限公司 GR202445000329 5
137 广西和顺水运集团股份有限公司 GR202445000330 5
138 南宁市嘉旺水泥制品有限公司 GR202445000332 5
139 广西锡祥开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000335 5
140 广西熹海新能源有限公司 GR202445000338 5
141 广西富松电子开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000341 5
142 广西森道尔精密机械有限公司 GR202445000342 5
143 广西沃鑫农业开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000346 5
144 广西吕洞宾工程集团有限公司 GR202445000347 5
145 培力(南宁)药业有限公司 GR202445000351 5
146 广西鼎盛汇信息开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000354 5
147 中科华宸创新开云优惠体育网页版入口研发中心有限公司 GR202445000356 5
148 南宁市宏彩照明开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000357 5
149 南宁慧视开云优惠体育网页版入口有限责任公司 GR202445000358 5
150 南宁华数轻量化电动汽车设计院有限公司 GR202445000361 5
151 广西桂物爆破工程有限公司 GR202445000362 5
152 广西星晖耀开云优惠体育网页版入口集团有限公司 GR202445000365 5
153 广西优创云信息开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000367 5
154 广西福雷德宜医疗开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000368 5
155 广西盈赛数字开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000371 5
156 广西然天信息开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000372 5
157 中建八局广西建设有限公司 GR202445000374 5
158 广西西子云智能立体停车机械设备有限公司 GR202445000375 5
159 广西健华健康产业有限公司 GR202445000377 5
160 广西江邕环保开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000379 5
161 广西新狐数字开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000381 5
162 广西中务信息开云优惠体育网页版入口集团有限责任公司 GR202445000382 5
163 广西睿健生物开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000387 5
164 赛富电力集团股份有限公司 GR202445000388 5
165 广西弘山堂生物开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000390 5
166 南宁市俄罗菲化肥有限公司 GR202445000391 5
167 广西桂潮电缆投资有限公司 GR202445000392 5
168 南宁市田瑞玻璃有限责任公司 GR202445000393 5
169 广西百旺金赋开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000394 5
170 广西桂发交通工程咨询有限公司 GR202445000396 5
171 广西迪泰制药股份有限公司 GR202445000397 5
172 广西九翔农牧有限责任公司 GR202445000399 5
173 广西瀚林农业开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000400 5
174 广西进驰开云优惠体育网页版入口有限责任公司 GR202445000401 5
175 广西广投综合能源管理有限公司 GR202445000402 10
176 广西万川种业有限公司 GR202445000403 5
177 广西恒稻米业有限公司 GR202445000404 5
178 广西南宁佳凯智能技术有限公司 GR202445000406 5
179 广西北投软件股份有限公司 GR202445000408 5
180 南宁市武拖机械有限责任公司 GR202445000413 5
181 广西北联机电开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000415 5
182 广西力拓医疗开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000416 5
183 广西品饭师粮食集团有限公司 GR202445000418 5
184 广西建工集团:铀ㄉ栌邢拊鹑喂 GR202445000422 5
185 南宁广壮润滑油有限公司 GR202445000424 5
186 广西交建工程检测咨询有限公司 GR202445000426 5
187 南宁超创信息工程有限公司 GR202445000427 5
188 广西路佳环保工程有限公司 GR202445000428 5
189 广西亮雅环境开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000429 5
190 南宁联易达软件开发有限公司 GR202445000430 5
191 广西御华混凝土有限责任公司 GR202445000433 5
192 广西仙茱中药开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000434 5
193 广西兴辉腾塑胶有限公司 GR202445000436 5
194 南宁普田润生物有机肥有限公司 GR202445000438 5
195 广西北投数字开云优惠体育网页版入口产业有限公司 GR202445000439 5
196 广西世臻开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000440 5
197 广西广电大数据开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000442 5
198 广西地龙岩土工程有限公司 GR202445000450 5
199 广西桂越电力开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000453 5
200 广西华助开云优惠体育网页版入口研发有限公司 GR202445000455 5
201 广西智宇开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000457 5
202 广西三维铁路轨道制造有限公司 GR202445000460 5
203 广西灵水林化有限公司 GR202445000462 5
204 南宁市楚洋新能源开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000463 5
205 广西宝信迪开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000465 5
206 广西富乐开云优惠体育网页版入口有限责任公司 GR202445000467 5
207 广西华崧生物防控开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000472 5
208 广西慧川智水开云优惠体育网页版入口服务有限公司 GR202445000473 5
209 广西珠委南宁勘测设计院有限公司 GR202445000475 5
210 南宁市勘测设计院集团有限公司 GR202445000480 5
211 广西有色勘察设计研究院 GR202445000481 5
212 广西诺成信息开云优惠体育网页版入口有限责任公司 GR202445000482 5
213 广西阿泰信息开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000485 5
214 广西利好开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000487 5
215 广西创新建筑工程质量检测咨询有限公司 GR202445000491 5
216 广西锋锐信息技术服务有限公司 GR202445000492 5
217 广西商泰生物工程有限公司 GR202445000493 5
218 南宁侨虹新材料股份有限公司 GR202445000495 5
219 广西茉莉芬芳茶业股份有限公司 GR202445000497 10
220 广西叶茂健康开云优惠体育网页版入口有限责任公司 GR202445000498 5
221 南宁特标检测开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000499 5
222 广西数字认证有限公司 GR202445000501 10
223 广西北部湾在线投资控股有限公司 GR202445000505 5
224 南宁市博佳誉智能开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000506 5
225 广西优泰开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000507 10
226 南宁迈世信息技术有限公司 GR202445000508 5
227 广西森工五洲人造板有限公司 GR202445000517 5
228 广西励控信息开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000520 5
229 新三开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000521 5
230 广西致新开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000523 5
231 广西南宁灵康赛诺科生物开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000524 5
232 广西交航工程技术有限公司 GR202445000525 5
233 广西大海阳光药业有限公司 GR202445000531 5
234 广西创泰食品开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000532 5
235 广西南佳电缆开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000536 10
236 南宁彩帕纸品制造有限公司 GR202445000538 5
237 南宁西岸枫谷商务数据有限公司 GR202445000543 5
238 广西南宁市晨启开云优惠体育网页版入口有限责任公司 GR202445000546 5
239 广西宜和医疗开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000550 5
240 广西万朝开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000554 5
241 广西惠旺尔农业开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000557 5
242 广西牧果信息开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000558 5
243 广西康柏莱开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000563 5
244 广西广林数字开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000564 5
245 广西工程咨询集团有限公司 GR202445000565 5
246 广西广缆电缆集团有限公司 GR202445000572 5
247 恒拓集团南宁仁盛制药有限公司 GR202445000573 5
248 广西金德泰电气有限公司 GR202445000575 5
249 广西安得塑业有限公司 GR202445000578 5
250 广西网联电线电缆有限公司 GR202445000579 5
251 广西梦猪开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000581 5
252 广西北投环保水务集团有限公司 GR202445000582 5
253 南宁市微牙开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000584 5
254 广西白云山盈康药业有限公司 GR202445000589 5
255 广西隆太爆破工程有限公司 GR202445000593 5
256 广西爱生生命开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000595 5
257 南宁云启网络开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000596 5
258 广西茜英信息技术有限公司 GR202445000598 5
259 广西鹏田农业开发有限公司 GR202445000599 5
260 广西华易智能开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000601 5
261 广西信凯安防工程股份有限公司 GR202445000603 5
262 广西火天信工程管理咨询有限公司 GR202445000605 5
263 广西万诺信息技术有限公司 GR202445000609 5
264 梯度开云优惠体育网页版入口股份有限公司 GR202445000610 5
265 南宁市高科交通设施有限公司 GR202445000614 5
266 广西赛格瑞特通信技术有限公司 GR202445000615 5
267 广西八桂种苗高开云优惠体育网页版入口集团股份有限公司 GR202445000624 5
268 广西天茂测绘开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000636 5
269 桂润环境开云优惠体育网页版入口股份有限公司 GR202445000644 5
270 广西壮族自治区林业勘测设计院 GR202445000645 5
271 广西人资开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000652 5
272 广西新晶开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000657 5
273 广西南宁超网网络开云优惠体育网页版入口有限责任公司 GR202445000659 5
274 广西瑞宏建设集团有限公司 GR202445000660 5
275 广西智桂付智能开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000661 5
276 广西钛视开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000663 5
277 南宁天朗项目管理咨询有限责任公司 GR202445000671 5
278 广西建工集团建筑机械制造有限责任公司 GR202445000673 5
279 广西智能交通开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000675 5
280 集百优技术有限公司 GR202445000676 5
281 广西通信规划设计咨询有限公司 GR202445000678 5
282 广西南宁嘉泰水泥制品有限公司 GR202445000682 5
283 广西长鸿人防设备有限公司 GR202445000685 5
284 广西九坤土地开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000690 5
285 广西百消净生物开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000699 5
286 中国冶金地质总局广西地质勘查院 GR202445000702 5
287 南宁世圆新能源开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000703 5
288 广西中润国宁开云优惠体育网页版入口发展有限公司 GR202445000704 5
289 广西南星开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000709 5
290 中节能(广西)清洁技术发展有限公司 GR202445000712 5
291 广西山岳智瑞开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000713 5
292 广西云康健健康管理有限公司 GR202445000714 5
293 广西添美农业开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000715 5
294 思屋电气集团有限公司 GR202445000716 5
295 南宁初芯集成电路设计有限公司 GR202445000728 5
296 广西金奇志开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000729 5
297 广西桂盾人防工程有限公司 GR202445000730 5
298 广西春江供应链有限公司 GR202445000731 10
299 广西桂通水泥制品有限公司 GR202445000732 5
300 广西金穗生态开云优惠体育网页版入口集团股份有限公司 GR202445000733 5
301 广西思钺生物开云优惠体育网页版入口有限责任公司 GR202445000739 5
302 广西知而行信息开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000740 5
303 广西猫头鹰开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000744 5
304 中桂海晟(广西)建设工程有限公司 GR202445000746 5
305 广西小钻智能开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000749 10
306 广西德润土地整理有限公司 GR202445000750 5
307 南宁峰值文化传播有限公司 GR202445000753 5
308 广西阳晨伟业开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000755 5
309 广西荣辉开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000756 10
310 广西南宁连发电子开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000757 5
311 广西云瑞开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000759 5
312 南宁市富诚家私有限责任公司 GR202445000764 5
313 广西先得环保开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000765 5
314 广西南宁绿泽环保开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000770 5
315 广西宏铭自动化开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000771 5
316 广西正一开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000772 5
317 广西英伦信息技术股份有限公司 GR202445000773 5
318 广西顺来茶业有限公司 GR202445000774 10
319 广西联科华新材料有限公司 GR202445000776 5
320 广西正轩清洁服务有限公司 GR202445000779 5
321 广西一遍天原种猪有限责任公司 GR202445000782 5
322 广西锦达印刷有限公司 GR202445000784 10
323 广西智光电力建设有限公司 GR202445000787 5
324 广西新数域信息技术有限公司 GR202445000794 5
325 广西家友电缆开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000796 5
326 广西润桂开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000798 5
327 广西红豪淀粉开发有限公司 GR202445000801 5
328 广西锐派电气有限公司 GR202445000803 5
329 南宁豪励食品开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000804 10
330 广西绿宁渣土运输有限公司 GR202445000805 5
331 广西领学教育开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000806 5
332 广西佳利管道开云优惠体育网页版入口发展有限公司 GR202445000807 5
333 广西华辉装饰集团有限公司 GR202445000808 5
334 广西金誉开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000818 5
335 广西南宁齐鸣开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000820 10
336 广西新明亿激光开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000821 5
337 南宁锐骐电子开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000822 5
338 广西科泰机电工程有限公司 GR202445000823 5
339 广西天海信息开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000825 5
340 广西五行材料开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000826 5
341 广西中连智浩开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000827 5
342 广西铭心心理学应用技术有限公司 GR202445000828 5
343 广西青松照明集团有限公司 GR202445000830 5
344 广西润盟医疗开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000831 5
345 广西蓝星智能农机装备有限责任公司 GR202445000833 5
346 邦建通开云优惠体育网页版入口集团股份有限公司 GR202445000834 5
347 广西满意宝农牧开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000835 5
348 南宁市通凯计算机软件有限责任公司 GR202445000838 5
349 广西华兴食品集团有限公司 GR202445000839 5
350 广西讯驰信息开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000841 5
351 广西源尚门业有限公司 GR202445000842 5
352 广西高誉网络开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000843 5
353 广西横州丽冠环保材料有限公司 GR202445000845 5
354 广西嵘兴中科发展有限公司 GR202445000853 10
355 南宁市安拓软件有限公司 GR202445000854 5
356 广西田园生化股份有限公司 GR202445000855 5
357 广西南宁市韩太食品有限责任公司 GR202445000861 5
358 广西晨晏节能信息开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000865 5
359 广西美斯达工程机械设备有限公司 GR202445000867 10
360 南宁世纪空间技术应用有限公司 GR202445000870 5
361 广西交科工程建设有限公司 GR202445000872 5
362 南宁市康及生物开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000874 5
363 广西森安开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000875 5
364 广西瑞丰印务有限公司 GR202445000877 5
365 广西穆学教育开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000878 5
366 广西惠利开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000879 5
367 南宁市网联开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000881 5
368 广西那之味食品有限公司 GR202445000889 5
369 广西北投强路工程咨询有限公司 GR202445000891 5
370 广西冠飞门窗幕墙有限责任公司 GR202445000892 5
371 广西康久生物开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000893 5
372 广西南宁聚象数字开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000894 5
373 广西微之诺开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000896 5
374 广西智汇柠檬开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000903 5
375 科之杰新材料集团广西有限公司 GR202445000906 10
376 广西华顺供应链开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000908 10
377 广西彬速智能开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000913 5
378 广西冠标开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000916 5
379 广西慧云信息技术有限公司 GR202445000919 5
380 广西宏洋众业信息开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000920 5
381 广西马克智能开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000921 5
382 广西鼎旭同辉农业投资有限公司 GR202445000923 5
383 广西中久电力开云优惠体育网页版入口有限责任公司 GR202445000924 10
384 广西金庚开云优惠体育网页版入口有限责任公司 GR202445000932 5
385 广西途课教育开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000933 5
386 广西元丰新型材料有限公司 GR202445000934 10
387 广西风向标环保开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000939 5
388 广西欣阳新材料开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000940 5
389 广西南宁科冠医药开云优惠体育网页版入口开发有限公司 GR202445000941 5
390 广西柯瑞机械设备有限公司 GR202445000942 5
391 广西天航开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000943 5
392 南宁泰达丰生物开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000944 5
393 广西双高农机有限公司 GR202445000946 5
394 广西绿保环境监测有限公司 GR202445000947 5
395 广西中医药大学百年乐制药有限公司 GR202445000951 5
396 广西道纪医疗设备有限公司 GR202445000953 5
397 万基泰科工集团数字城市开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000961 5
398 广西壮族自治区特种设备检验研究院 GR202445000964 5
399 广西德之然生物开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000965 5
400 广西向海开云优惠体育网页版入口发展有限公司 GR202445000967 5
401 南宁城市运营集团有限责任公司 GR202445000968 5
402 广西中绿医药开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000970 5
403 广西沃麒文化开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000971 5
404 广西盛誉糖机制造有限责任公司 GR202445000972 5
405 南宁早智电子开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000977 5
406 广西澜墨信息技术服务有限公司 GR202445000978 5
407 南宁中车铝材精密加工有限公司 GR202445000980 5
408 南宁市超图电子开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000983 5
409 广西安农康牧生物开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000984 5
410 广西神塔机械设备有限公司 GR202445000985 5
411 广西智慧称重开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000986 5
412 广西赢磐信息开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000988 5
413 南宁盛和管业有限公司 GR202445000991 5
414 南宁国拓生物开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445000995 5
415 南宁杰恒机器人技术有限公司 GR202445000998 5
416 广西思晔自动化开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445001002 5
417 广西中廪智工开云优惠体育网页版入口发展集团有限公司 GR202445001003 5
418 国晟环保投资(广西)集团有限公司 GR202445001005 5
419 广西正安考试服务有限公司 GR202445001019 5
420 广西数科院开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445001020 5
421 广西数字校园开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445001024 5
422 广西百越信息开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445001025 5
423 广西荣辉环境开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445001028 5
424 广西华志智能装备集团有限公司 GR202445001030 5
425 广西天雨农业开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445001032 5
426 广西迪瑞科信息技术有限公司 GR202445001036 5
427 广西旗玻节能开云优惠体育网页版入口有限责任公司 GR202445001040 5
428 广西上泵供水设备有限公司 GR202445001041 5
429 广西鑫晶彩环保开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445001044 5
430 广西智沄开云优惠体育网页版入口有限责任公司 GR202445001047 5
431 广西中天康源生物开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445001050 5
432 广西众成铝业有限公司 GR202445001053 5
433 南宁程润金交通设备有限公司 GR202445001057 5
434 广西星火源开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445001059 5
435 南宁市铁水锅炉安装维修有限责任公司 GR202445001060 5
436 广西峰和云启文化投资有限公司 GR202445001064 5
437 南宁觅明开云优惠体育网页版入口开发有限公司 GR202445001065 5
438 广西泰之星信息开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445001066 5
439 广西红运高照开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445001069 5
440 广西厚溥数字开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445001073 5
441 广西科雅达电子有限公司 GR202445001080 5
442 广西中援智能开云优惠体育网页版入口有限公司 GR202445001081 5
443 广西正确智能开云优惠体育网页版入口股份有限公司 GR202445001086 5
444 广西华钜装备有限公司 GR202445001089 5
